任務
特殊 (39)
| 數量 | 特殊 | 等級 | 英文名稱 |
|---|---|---|---|
| 45 | Love is in the Air | Love is in the Air | |
| 26 | Pilgrim's Bounty | Pilgrim's Bounty | |
| 6 | Noblegarden | Noblegarden | |
| 15 | Jewelcrafting | Jewelcrafting | |
| 59 | Death Knight | Death Knight | |
| 5 | Inscription | Inscription | |
| 47 | Brewfest | Brewfest | |
| 45 | Midsummer | Midsummer | |
| 25 | Invasion | Invasion | |
| 40 | Reputation | Reputation | |
| 94 | Lunar Festival | Lunar Festival | |
| 82 | Ahn'Qiraj War | Ahn'Qiraj War | |
| 56 | Darkmoon Faire | Darkmoon Faire | |
| 12 | Legendary | Legendary | |
| 4 | First Aid | First Aid | |
| 31 | Cooking | Cooking | |
| 73 | Special | Special | |
| 15 | Tailoring | Tailoring | |
| 55 | Druid | Druid | |
| 119 | Priest | Priest | |
| 58 | Hunter | Hunter | |
| 191 | Tournament | Tournament | |
| 1 | Treasure Map | Treasure Map | |
| 23 | Engineering | Engineering | |
| 22 | Leatherworking | Leatherworking | |
| 13 | Alchemy | Alchemy | |
| 83 | Rogue | Rogue | |
| 59 | Mage | Mage | |
| 98 | Paladin | Paladin | |
| 43 | Blacksmithing | Blacksmithing | |
| 27 | Fishing | Fishing | |
| 76 | Shaman | Shaman | |
| 75 | Warrior | Warrior | |
| 102 | Warlock | Warlock | |
| 13 | Day of the Dead | Day of the Dead | |
| 8 | Battlegrounds | Battlegrounds | |
| 1 | Herbalism | Herbalism | |
| 377 | Seasonal | Seasonal | |
| 2 | Epic | Epic |
