Lord Banehollow
| 類型 | Demon |
|---|---|
| 類別 | 精英 |
| D | 59 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 7,107 |
| 法力 | 4,738 |
| 區域 | Felwood,Bloodvenom Falls <36,46> D 59 |
| 最後更新 | 2008-06-11 19:18:33 (8278) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | DreadLordSkinGreen (8611) |
|---|---|
| ModelDataID | 130 |
| MDX | Creature\Dreadlord\DreadLord.mdx |
技能 (2)
| 名稱 | 描述 | 類型 | |
|---|---|---|---|
| Curse of Thorns | Curses an enemy for 3分鐘., giving it 50% chance to take 38至82 damage on attack. | Shadow | |
| Shadow Shock | Instantly lashes nearby enemies with dark magic, inflicting Shadow damage. | Shadow |
起始任務 (2)
| 名稱 | D | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [-1] Ulathek the Traitor | -1 | 雙方 | Warlock | |
| [-1] Xorothian Stardust | -1 | 雙方 | Warlock |
結束任務 (2)
| 名稱 | D | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [-1] Lord Banehollow | -1 | 雙方 | Warlock | |
| [-1] Ulathek the Traitor | -1 | 雙方 | Warlock |
已知掉落 (69)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Quest | 0.06% | |
| 1 (需求 60) | Bag | 0% | |
| 50 | Other | 10.87% | |
| 45 | Simple | 0.59% | |
| 58 (需求 53) | Axe | 0.44% | |
| 55 | Miscellaneous | 0.36% | |
| 50 | Simple | 0.3% | |
| 62 (需求 57) | Leather | 0.29% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.29% | |
| 60 (需求 55) | Miscellaneous | 0.29% | |
| 59 (需求 54) | 0.29% | ||
| 58 (需求 53) | Mace | 0.29% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.23% | |
| 55 | Bag | 0.15% | |
| 60 (需求 55) | Shield | 0.15% | |
| 58 (需求 53) | Leather | 0.15% | |
| 59 (需求 54) | Miscellaneous | 0.15% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.15% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.15% | |
| 58 (需求 53) | 0.15% | ||
| 59 (需求 54) | Leather | 0.15% | |
| 62 (需求 57) | Sword | 0.15% | |
| 60 (需求 55) | Staff | 0.15% | |
| 59 (需求 54) | 0.15% | ||
| 61 (需求 56) | Shield | 0.15% | |
| 59 (需求 54) | Leather | 0.15% | |
| 61 (需求 56) | Plate | 0.15% | |
| 59 (需求 54) | Plate | 0.15% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0.15% | |
| 59 (需求 54) | Leather | 0.15% | |
| 56 | Alchemy | 0.06% | |
| 1 | Bag | 0% | |
| 50 | Cloth | 44.05% | |
| 1 | Quest | 11.16% | |
| 55 (需求 45) | Food & Drink | 10.28% | |
| 50 | Cloth | 8.37% | |
| 53 (需求 48) | Dagger | 1.17% | |
| 53 (需求 48) | Shield | 0.7% | |
| 55 (需求 45) | Bow | 0.59% | |
| 56 (需求 51) | Axe | 0.59% | |
| 59 (需求 54) | Axe | 0.59% | |
| 58 (需求 53) | Leather | 0.44% | |
| 55 (需求 50) | Leather | 0.44% | |
| 54 (需求 49) | Leather | 0.44% | |
| 53 (需求 48) | Leather | 0.44% | |
| 54 (需求 49) | 0.44% | ||
| 58 (需求 53) | Sword | 0.44% | |
| 57 (需求 52) | Mace | 0.36% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.29% | |
| 52 (需求 47) | Cloth | 0.29% | |
| 54 (需求 49) | Plate | 0.29% | |
| 57 (需求 52) | Leather | 0.29% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.29% | |
| 59 (需求 54) | Leather | 0.29% | |
| 57 (需求 52) | Leather | 0.29% | |
| 58 (需求 53) | 0.29% | ||
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.29% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0.18% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.18% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.18% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0.16% | |
| 55 (需求 50) | 0.15% | ||
| 55 (需求 50) | Plate | 0.15% | |
| 52 (需求 47) | 0.15% | ||
| 53 (需求 48) | 0.15% | ||
| 52 (需求 47) | Plate | 0.15% | |
| 53 (需求 48) | Plate | 0.15% | |
| 55 (需求 50) | Plate | 0.15% | |
| 54 (需求 49) | 0.15% |
寫真
| 心得 58047 mob#9516 2008-11-06 16:45:54 219.68.112.*
.
這隻怪會掉什麼好寶嗎?? 我練了兩個角色都有打他 可是都沒噴什麼好東西 xd |



