Crazed Owlbeast
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| D | 56 - 57 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 3,644 - 3,758 |
| 區域 | Winterspring,Owl Wing Thicket <63,59> D 56 - 57 |
| 最後更新 | 2008-07-14 03:51:09 (9183) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | OwlBearBlueSkin (12237) |
|---|---|
| ModelDataID | 225 |
| MDX | Creature\ForceOfNature\ForceofNature.mdx |
固定掉落 (4)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Quest | 9.05% | |
| 1 | Quest | 1.57% | |
| 1 | Quest | 1.25% | |
| 52 (需求 52) | Quest | 1.13% |
已知掉落 (191)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 56 (需求 51) | Miscellaneous | 0% | |
| 56 (需求 51) | Sword | 0% | |
| 58 (需求 53) | Miscellaneous | 0% | |
| 56 (需求 51) | Polearm | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Dagger | 0% | |
| 65 (需求 60) | Totem | 0% | |
| 57 (需求 52) | Plate | 0% | |
| 57 (需求 52) | Sword | 0% | |
| 57 (需求 52) | Sword | 0% | |
| 55 (需求 50) | Bow | 0% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0% | |
| 59 | Blacksmithing | 0% | |
| 56 (需求 51) | Crossbow | 0% | |
| 56 (需求 51) | 0% | ||
| 55 (需求 50) | Dagger | 0% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0% | |
| 59 (需求 54) | Miscellaneous | 0% | |
| 58 (需求 53) | Mace | 0% | |
| 58 (需求 53) | Plate | 0% | |
| 55 (需求 50) | Leather | 0% | |
| 55 (需求 50) | Cloth | 0% | |
| 57 (需求 52) | Miscellaneous | 0% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0% | |
| 50 | Simple | 0.07% | |
| 55 | Bag | 0.03% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.03% | |
| 56 (需求 51) | Gun | 0.03% | |
| 56 (需求 51) | Mace | 0.03% | |
| 57 (需求 52) | Sword | 0.03% | |
| 57 (需求 52) | Leather | 0.02% | |
| 57 (需求 52) | Leather | 0.02% | |
| 56 (需求 51) | Leather | 0.02% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.02% | |
| 56 (需求 51) | Axe | 0.02% | |
| 57 (需求 52) | Plate | 0.02% | |
| 56 (需求 51) | Miscellaneous | 0.02% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.02% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.02% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0.02% | |
| 57 (需求 52) | 0.02% | ||
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.02% | |
| 56 (需求 51) | Leather | 0.02% | |
| 60 | Tailoring | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Shield | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Plate | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Leather | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | 0.01% | ||
| 58 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 55 (需求 50) | 0.01% | ||
| 56 (需求 51) | Leather | 0.01% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.01% | |
| 58 (需求 53) | Leather | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 55 (需求 50) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | Plate | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Leather | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Leather | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | Plate | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0.01% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.01% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.01% | |
| 55 (需求 50) | Cloth | 0.01% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.01% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.01% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | Leather | 0.01% | |
| 59 (需求 54) | 0.01% | ||
| 58 (需求 53) | Plate | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | Plate | 0.01% | |
| 55 (需求 50) | Mace | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | Leather | 0.01% | |
| 56 (需求 51) | 0.01% | ||
| 55 (需求 50) | 0.01% | ||
| 56 (需求 51) | 0.01% | ||
| 57 (需求 52) | 0.01% | ||
| 56 (需求 51) | 0.01% | ||
| 60 (需求 55) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 59 (需求 54) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 56 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 56 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 55 (需求 50) | Cloth | 0.01% | |
| 58 (需求 53) | 0.01% | ||
| 57 (需求 52) | 0.01% | ||
| 58 (需求 53) | Leather | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | 0.01% | ||
| 58 (需求 53) | 0.01% | ||
| 57 | Jewelcrafting | 0.01% | |
| 58 (需求 53) | Leather | 0.01% | |
| 57 (需求 52) | Plate | 0.01% | |
| 55 (需求 50) | Cloth | 0% | |
| 58 | Leatherworking | 0% | |
| 56 (需求 51) | Miscellaneous | 0% | |
| 58 | Tailoring | 0% | |
| 57 | Blacksmithing | 0% | |
| 55 (需求 50) | Miscellaneous | 0% | |
| 55 (需求 50) | Bow | 0% | |
| 60 (需求 55) | Miscellaneous | 0% | |
| 55 (需求 50) | Leather | 0% | |
| 57 (需求 52) | Shield | 0% | |
| 58 | Leatherworking | 0% | |
| 58 (需求 53) | Leather | 0% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0% | |
| 58 (需求 53) | Plate | 0% | |
| 56 (需求 51) | Plate | 0% | |
| 55 (需求 50) | Cloth | 0% | |
| 57 (需求 52) | Wand | 0% | |
| 55 (需求 50) | Leather | 0% | |
| 58 (需求 53) | Miscellaneous | 0% | |
| 58 (需求 53) | Miscellaneous | 0% | |
| 56 | Alchemy | 0% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0% | |
| 60 (需求 55) | Cloth | 0% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0% | |
| 59 (需求 54) | Leather | 0% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0% | |
| 58 (需求 53) | 0% | ||
| 55 (需求 50) | Plate | 0% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 0% | |
| 58 (需求 53) | Plate | 0% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 0% | |
| 55 (需求 50) | Plate | 0% | |
| 56 (需求 51) | Plate | 0% | |
| 59 (需求 54) | Plate | 0% | |
| 57 (需求 52) | Plate | 0% | |
| 55 (需求 50) | Leather | 0% | |
| 59 (需求 54) | Sword | 0% | |
| 58 (需求 53) | Mace | 0% | |
| 59 (需求 54) | Leather | 0% | |
| 56 (需求 51) | Shield | 0% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0% | |
| 59 (需求 54) | Leather | 0% | |
| 56 | Leatherworking | 0% | |
| 59 (需求 54) | Shield | 0% | |
| 52 | Enchanting | 0% | |
| 60 | Enchanting | 0% | |
| 58 (需求 53) | Leather | 0% | |
| 59 (需求 54) | Shield | 0% | |
| 59 (需求 54) | Plate | 0% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 0% | |
| 55 (需求 50) | 0% | ||
| 59 (需求 54) | 0% | ||
| 60 (需求 55) | 0% | ||
| 59 (需求 54) | 0% | ||
| 58 (需求 53) | 0% | ||
| 59 (需求 54) | Cloth | 0% | |
| 59 (需求 54) | Leather | 0% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0% | |
| 59 (需求 54) | 0% | ||
| 55 (需求 50) | 0% | ||
| 55 (需求 50) | 0% | ||
| 59 (需求 54) | 0% | ||
| 57 (需求 52) | Plate | 0% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 0% | |
| 55 (需求 50) | Plate | 0% | |
| 58 (需求 53) | Plate | 0% | |
| 56 (需求 51) | Shield | 0% | |
| 58 (需求 53) | Plate | 0% | |
| 60 (需求 55) | Shield | 0% | |
| 59 (需求 54) | Plate | 0% | |
| 55 (需求 50) | Cloth | 0% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0% | |
| 60 (需求 55) | 0% | ||
| 55 (需求 50) | Cloth | 0% | |
| 60 | Simple | 0% | |
| 45 | Meat | 41.24% | |
| 55 (需求 45) | Food & Drink | 4.3% | |
| 55 (需求 45) | Potion | 1.38% | |
| 59 (需求 49) | Potion | 0.67% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.19% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.16% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.12% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.12% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.06% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.05% | |
| 56 | Herb | 0.01% | |
| 50 | Miscellaneous | 54.88% | |
| 1 | Miscellaneous | 7.77% | |
| 1 | Miscellaneous | 7.66% | |
| 45 | Miscellaneous | 5.1% | |
| 25 | Miscellaneous | 4.78% |
寫真
Not Found!



