Venture Co. Patroller
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| 性別 | D |
| 種族 | Goblin |
| 性別 | D |
| 種族 | Goblin |
| D | 22 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 573 |
| 區域 | The Barrens,The Sludge Fen <54,5> D 22 |
| 最後更新 | 2008-04-02 20:35:57 (10623) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | 7239 |
|---|---|
| ModelDataID | 831 |
| MDX | Character\Goblin\Male\GoblinMale.mdx |
| InfoExtraID | 4936 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 18348 |
| Cuirass | 8422 |
| Belt | 6162 |
| Leg | 11156 |
| Boot | 6164 |
| Ring | 6165 |
| Glove | 0 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | a05ab8382168be78bed382b0570aba58.blp |
模組2
| DisplayInfo | 7240 |
|---|---|
| ModelDataID | 831 |
| MDX | Character\Goblin\Male\GoblinMale.mdx |
| InfoExtraID | 4937 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 18348 |
| Cuirass | 8422 |
| Belt | 6162 |
| Leg | 11156 |
| Boot | 6164 |
| Ring | 0 |
| Glove | 11153 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | 4c1bf07b7dcf618ce90e8c7a6a034fe.blp |
任務需求 (1)
| 名稱 | D | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [-1] Mission: Possible But Not Probable | -1 | D | Rogue |
固定掉落 (1)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 1 (需求 1) | Quest | 16.67% |
已知掉落 (4)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 20 | Miscellaneous | 30% | |
| 1 | Miscellaneous | 10% | |
| 20 (需求 20) | Other | 5% | |
| 25 (需求 15) | Food & Drink | 5% |
寫真
Not Found!



