Chief Ukorz Sandscalp
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| 類別 | 精英 |
| 性別 | D |
| 種族 | Troll |
| D | 46 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 13,433 |
| 區域 | Zul'Farrak <-1,-1> D 46 Zul'Farrak D 46 |
| 最後更新 | 2008-06-11 19:18:32 (9551) |
| 相關資料 |
模組1
| DisplayInfo | 6439 |
|---|---|
| ModelDataID | 185 |
| MDX | Character\Troll\Male\TrollMale.mdx |
| InfoExtraID | 4237 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 12525 |
| Shirt | 17359 |
| Cuirass | 17355 |
| Belt | 16390 |
| Leg | 16407 |
| Boot | 17356 |
| Ring | 16395 |
| Glove | 17357 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | f1794341fe54fa564b4600aa92347700.blp |
技能 (2)
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Zul'Farrak Defeat Chief Ukorz Sandscalp. | 雙方 | 10 | Classic |
| Chief Ukorz Sandscalp kills (Zul'Farrak) Chief Ukorz Sandscalp kills (Zul'Farrak) | 雙方 | 5 | Classic |
固定掉落 (19)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 50 (需求 45) | Plate | 30.23% | |
| 50 (需求 45) | Staff | 20.32% | |
| 50 (需求 45) | Axe | 19.09% | |
| 50 (需求 45) | Leather | 13.67% | |
| 50 (需求 45) | Sword | 8.72% | |
| 48 (需求 48) | Book | 0.07% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.07% | |
| 48 (需求 43) | Shield | 0.02% | |
| 47 (需求 42) | Staff | 0.02% | |
| 45 | Enchanting | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.01% | |
| 46 (需求 41) | Sword | 0.01% | |
| 49 (需求 44) | Wand | 0.01% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0.01% | |
| 47 (需求 42) | Dagger | 0% | |
| 50 (需求 45) | Miscellaneous | 0% | |
| 45 (需求 40) | Miscellaneous | 0.41% | |
| 1 | Quest | 2.48% |
已知掉落 (150)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 49 (需求 44) | Axe | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Gun | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Staff | 0.01% | |
| 43 (需求 43) | Quest | 0.38% | |
| 45 | Miscellaneous | 0.27% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0.1% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.1% | |
| 48 (需求 43) | Gun | 0.1% | |
| 50 (需求 45) | Plate | 0.1% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.1% | |
| 51 (需求 46) | Leather | 0.1% | |
| 48 (需求 43) | 0.1% | ||
| 48 (需求 43) | Plate | 0.1% | |
| 48 (需求 43) | Shield | 0.1% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0.1% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0.1% | |
| 50 | Simple | 0.07% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0.06% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0.06% | |
| 47 (需求 42) | Sword | 0.05% | |
| 54 | Blacksmithing | 0.05% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0.04% | |
| 48 (需求 43) | Mace | 0.04% | |
| 47 (需求 42) | Leather | 0.04% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.02% | |
| 47 (需求 42) | 0.02% | ||
| 47 | Tailoring | 0.02% | |
| 51 (需求 46) | Miscellaneous | 0.02% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0.02% | |
| 51 | Tailoring | 0.02% | |
| 49 (需求 44) | Leather | 0.02% | |
| 47 (需求 42) | Plate | 0.02% | |
| 49 (需求 44) | 0.02% | ||
| 42 | Alchemy | 0.01% | |
| 49 | Alchemy | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 47 | Alchemy | 0.01% | |
| 49 (需求 44) | Cloth | 0.01% | |
| 50 | Alchemy | 0.01% | |
| 49 (需求 44) | Leather | 0.01% | |
| 51 (需求 46) | 0.01% | ||
| 48 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 48 | Leatherworking | 0.01% | |
| 49 | Enchanting | 0.01% | |
| 50 (需求 45) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.01% | |
| 49 (需求 44) | 0.01% | ||
| 47 (需求 42) | Plate | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0.01% | |
| 46 (需求 41) | Shield | 0.01% | |
| 50 (需求 45) | Leather | 0.01% | |
| 51 (需求 46) | Shield | 0.01% | |
| 49 | Jewelcrafting | 0.01% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0% | |
| 47 (需求 42) | Leather | 0% | |
| 47 (需求 42) | Mace | 0% | |
| 50 (需求 45) | Mace | 0% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0% | |
| 49 (需求 44) | Axe | 0% | |
| 49 (需求 44) | Cloth | 0% | |
| 47 (需求 42) | 0% | ||
| 49 (需求 44) | Plate | 0% | |
| 49 (需求 44) | Shield | 0% | |
| 48 | Leatherworking | 0% | |
| 49 (需求 44) | 0% | ||
| 49 | Blacksmithing | 0% | |
| 50 (需求 45) | 0% | ||
| 49 (需求 44) | 0% | ||
| 46 (需求 41) | Shield | 0% | |
| 48 (需求 43) | Axe | 0% | |
| 51 (需求 46) | Cloth | 0% | |
| 51 (需求 46) | Cloth | 0% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0% | |
| 49 (需求 44) | Sword | 0% | |
| 51 (需求 46) | Cloth | 0% | |
| 50 (需求 45) | Leather | 0% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0% | |
| 46 (需求 41) | Miscellaneous | 0% | |
| 49 (需求 44) | Leather | 0% | |
| 48 (需求 43) | 0% | ||
| 47 (需求 42) | Plate | 0% | |
| 50 (需求 45) | Leather | 0% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0% | |
| 47 (需求 42) | 0% | ||
| 47 (需求 42) | Miscellaneous | 0% | |
| 47 (需求 42) | Miscellaneous | 0% | |
| 49 (需求 44) | Miscellaneous | 0% | |
| 51 | Blacksmithing | 0% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0% | |
| 51 (需求 46) | Cloth | 0% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0% | |
| 47 (需求 42) | 0% | ||
| 49 (需求 44) | Plate | 0% | |
| 47 (需求 42) | Leather | 0% | |
| 51 (需求 46) | Leather | 0% | |
| 50 (需求 45) | Dagger | 0% | |
| 51 (需求 46) | Wand | 0% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0% | |
| 49 (需求 44) | Cloth | 0% | |
| 47 (需求 42) | 0% | ||
| 48 (需求 43) | 0% | ||
| 47 (需求 42) | Miscellaneous | 0% | |
| 40 | Cloth | 9.65% | |
| 40 | Other | 6.5% | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | 3.33% | |
| 45 | Bag | 0.1% | |
| 45 | Bag | 0.01% | |
| 1 | Miscellaneous | 20.29% | |
| 1 | Miscellaneous | 1.23% | |
| 45 (需求 40) | Bow | 0.31% | |
| 44 (需求 39) | Dagger | 0.3% | |
| 46 (需求 41) | Sword | 0.25% | |
| 46 (需求 41) | Mace | 0.23% | |
| 43 (需求 38) | Gun | 0.22% | |
| 49 (需求 44) | Axe | 0.22% | |
| 42 (需求 37) | Sword | 0.21% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.21% | |
| 47 (需求 42) | Staff | 0.19% | |
| 48 (需求 43) | Axe | 0.19% | |
| 50 (需求 45) | Mace | 0.19% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0.17% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.17% | |
| 46 (需求 41) | 0.16% | ||
| 47 (需求 42) | Leather | 0.14% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.14% | |
| 42 (需求 37) | Shield | 0.14% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0.14% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.13% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.13% | |
| 49 (需求 44) | Leather | 0.13% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.13% | |
| 42 (需求 37) | 0.12% | ||
| 49 (需求 44) | Cloth | 0.12% | |
| 45 (需求 40) | 0.12% | ||
| 42 (需求 37) | Leather | 0.11% | |
| 47 (需求 42) | 0.11% | ||
| 43 (需求 38) | 0.11% | ||
| 44 (需求 39) | 0.11% | ||
| 45 (需求 40) | Leather | 0.11% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.11% | |
| 44 (需求 39) | 0.1% | ||
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.1% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.1% | |
| 48 (需求 43) | 0.1% | ||
| 49 (需求 44) | Cloth | 0.1% |
首領語音 (4)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\ChiefUkorzSandscalp\\ChiefUkorzSandscalpAggro01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\ChiefUkorzSandscalp\\ChiefUkorzSandscalpHealth01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\ChiefUkorzSandscalp\\ChiefUkorzSandscalpSlay01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\ChiefUkorzSandscalp\\ChiefUkorzSandscalpSummon01.wav"); |
寫真
Not Found!



