Kazkaz the Unholy
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| 性別 | Male |
| 種族 | Troll |
| Level | 48 |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 2,475 - 4,900 |
| 法力 | 1,695 |
| 區域 | Sunken Temple <-1,-1> Level 48 The Temple of Atal'Hakkar Level 48 |
| 最後更新 | 2008-06-11 19:18:33 (8278) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | 6694 |
|---|---|
| ModelDataID | 185 |
| MDX | Character\Troll\Male\TrollMale.mdx |
| InfoExtraID | 4472 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 5762 |
| Shirt | 11029 |
| Cuirass | 8184 |
| Belt | 0 |
| Leg | 11030 |
| Boot | 9813 |
| Ring | 16934 |
| Glove | 17680 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | 1edeb9b1775b67204f5045f920938955.blp |
技能 (3)
固定掉落 (3)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 48 (需求 48) | Book | 0.17% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.17% | |
| 51 (需求 46) | Cloth | 0.12% |
已知掉落 (81)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 48 (需求 43) | Staff | 0.07% | |
| 50 | Simple | 0.33% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0.33% | |
| 48 (需求 43) | 0.23% | ||
| 46 (需求 41) | Shield | 0.2% | |
| 50 (需求 45) | Leather | 0.2% | |
| 47 (需求 42) | Sword | 0.17% | |
| 51 (需求 46) | Leather | 0.17% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0.17% | |
| 55 | Leatherworking | 0.17% | |
| 48 | Leatherworking | 0.17% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0.17% | |
| 48 (需求 43) | Gun | 0.17% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.12% | |
| 51 (需求 46) | Sword | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0.12% | |
| 49 | Enchanting | 0.12% | |
| 47 (需求 42) | Mace | 0.12% | |
| 47 (需求 42) | Dagger | 0.12% | |
| 47 (需求 42) | Leather | 0.12% | |
| 47 (需求 42) | Plate | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0.12% | |
| 49 (需求 44) | Cloth | 0.12% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0.12% | |
| 50 (需求 45) | Cloth | 0.12% | |
| 51 (需求 46) | Leather | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.12% | |
| 50 (需求 45) | Plate | 0.12% | |
| 47 (需求 42) | Miscellaneous | 0.12% | |
| 49 (需求 44) | Miscellaneous | 0.12% | |
| 51 (需求 46) | Bow | 0.12% | |
| 45 | Engineering | 0.07% | |
| 47 | Alchemy | 0.07% | |
| 50 | Alchemy | 0.07% | |
| 48 (需求 43) | Shield | 0.07% | |
| 40 | Cloth | 36.62% | |
| 40 | Other | 11.6% | |
| 1 | Quest | 8.45% | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | 6.79% | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | 3.48% | |
| 1 | Quest | 1.96% | |
| 41 (需求 31) | Potion | 1.4% | |
| 40 (需求 30) | Scroll | 0.17% | |
| 1 | Miscellaneous | 36.54% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.5% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.41% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0.33% | |
| 49 (需求 44) | Cloth | 0.33% | |
| 46 (需求 41) | Sword | 0.33% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.33% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0.33% | |
| 46 (需求 41) | Mace | 0.33% | |
| 50 (需求 45) | Mace | 0.33% | |
| 47 (需求 42) | Staff | 0.25% | |
| 42 (需求 37) | Shield | 0.25% | |
| 48 (需求 43) | 0.25% | ||
| 48 (需求 43) | Axe | 0.25% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0.25% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.25% | |
| 49 (需求 44) | Cloth | 0.25% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.25% | |
| 44 (需求 39) | 0.25% | ||
| 43 (需求 38) | Gun | 0.25% | |
| 42 (需求 37) | Sword | 0.25% | |
| 45 (需求 40) | Bow | 0.25% | |
| 47 (需求 42) | Leather | 0.25% | |
| 42 (需求 37) | 0.25% | ||
| 48 (需求 43) | Shield | 0.17% | |
| 45 (需求 40) | 0.17% | ||
| 49 (需求 44) | Axe | 0.17% | |
| 44 (需求 39) | Dagger | 0.17% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.17% | |
| 46 (需求 41) | 0.17% | ||
| 42 (需求 37) | Leather | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Leather | 0.12% | |
| 47 (需求 42) | 0.12% |
寫真
Not Found!



