NPC
The Lich King (Icecrown)
| Level | ?? |
|---|---|
| 區域 | Icecrown Citadel |
| 最後更新 | 2009-10-22 12:07:54 (0) |
| 相關資料 |
| 冰冠城塞 聲望: 灰燼裁決軍 A) 入口 B) 連接 C) 下張地圖 1) Lord Marrowgar 2) Lady Deathwhisper 3) Muradin Bronzebeard 5) Deathbringer Saurfang |
| 冰冠城塞 C) 上張地圖 I) 下張地圖 6) Festergut 7) Rotface 8) Professor Putricide 9) Prince Valanar Prince Keleseth Prince Taldaram 10) Blood-Queen Lana'thel 11) Valithria Dreamwalker 12) Sindragosa |
| 冰冠城塞 I) 上張地圖 13) The Lich King (Icecrown) |
技能 (6)
Hard Heroic (19)
| Name | Level | Type | % |
|---|---|---|---|
| 0 | Miscellaneous | 0% | |
| 80 ( Require 80) | Money(OBSOLETE) | 0% | |
| 80 ( Require 80) | Miscellaneous | 0% | |
| 80 ( Require 80) | Miscellaneous | 0% | |
| 80 ( Require 80) | Miscellaneous | 0% | |
| 80 ( Require 80) | Miscellaneous | 0% | |
| 80 ( Require 80) | Miscellaneous | 0% | |
| 80 ( Require 80) | Miscellaneous | 0% | |
| 20 ( Require 20) | Miscellaneous | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Dagger | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Mace | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Crossbow | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Axe | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Sword | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Staff | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Sword | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Mace | 0% | |
| 284 ( Require 80) | Polearm | 0% | |
| 80 | Other | 0% |
Hard Mode (9)
| Name | Level | Type | % |
|---|---|---|---|
| 271 ( Require 80) | Axe | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Mace | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Mace | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Fist Weapon | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Staff | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Dagger | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Crossbow | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Staff | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Dagger | 0% |
Heroic Mode (9)
| Name | Level | Type | % |
|---|---|---|---|
| 271 ( Require 80) | Sword | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Dagger | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Axe | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Polearm | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Sword | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Mace | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Staff | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Crossbow | 0% | |
| 271 ( Require 80) | Mace | 0% |
Known Drop (9)
| Name | Level | Type | % |
|---|---|---|---|
| 258 ( Require 80) | Crossbow | 0% | |
| 258 ( Require 80) | Fist Weapon | 0% | |
| 258 ( Require 80) | Mace | 0% | |
| 258 ( Require 80) | Axe | 0% | |
| 258 ( Require 80) | Mace | 0% | |
| 258 ( Require 80) | Staff | 0% | |
| 258 ( Require 80) | Dagger | 0% | |
| 258 ( Require 80) | Staff | 0% | |
| 258 ( Require 80) | Dagger | 0% |
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 89236 The Lich King (Icecrown) 由 momoseven 在 2010/3/30 (Patch 3.3.3) 評分: -1 [優] [劣] 謝謝你.. |
| 心得 89205 The Lich King (Icecrown) 由 ms2652118 在 2010/3/26 (Patch 3.3.3) 評分: -14 [優] [劣] 我要看看啊 |
| 心得 89128 The Lich King (Icecrown) 由 lttjohn 在 2010/3/9 (Patch 3.3.2) 評分: -7 [優] [劣] 泰瑞納斯二世的皇家權杖的屬性已經改成加速爆擊了 |
| 心得 88921 The Lich King (Icecrown) 由 直枝理樹 在 2010/2/4 (Patch 3.3.0) 評分: -2 [優] [劣] 第二張地圖開始,王的編號錯誤,Ex:腸臉、教授位置 地圖間連接的位置編號也有問題。 |
| 心得 88689 The Lich King (Icecrown) 由 譜之魂奏 在 2010/1/9 (Patch 3.3.0) 評分: -19 [優] [劣] 地圖上王的編號標錯了..從第2張地圖開始 |

