Sjonnir The Ironshaper
| Flags | |
|---|---|
| 類型 | Humanoid |
| 類別 | 精英 |
| D | 79 - 82 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 365,250 - 471,835 |
| 區域 | Halls of Stone |
| 最後更新 | 2008-10-18 20:24:04 (9947) |
| 相關資料 |
| A) 入口 1) 悲嘆少女 2) Krystallus 3) Sjonnir The Ironshaper 4) 議庭之箱 5) Maiden of Grief |
模組1
| DisplayInfo | IronVrykulMaleSkin_Dark (27483) |
|---|---|
| ModelDataID | 2872 |
| MDX | Creature\IronVrykulMale\IronVrykulMale.mdx |
技能 (11)
成就 (10)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Sjonnir the Ironshaper kills (Halls of Stone) Sjonnir the Ironshaper kills (Halls of Stone) | 雙方 | 5 | Wrath of the Lich King |
| Sjonnir the Ironshaper kills (Heroic Halls of Stone) Sjonnir the Ironshaper kills (Heroic Halls of Stone) | 雙方 | 5 | Wrath of the Lich King |
| Abuse the Ooze Defeat Sjonnir the Ironshaper in the Halls of Stone on Heroic Difficulty and kill 5 Iron Sludges during the encounter. | 雙方 | 10 | Lich King Heroic |
| Heroic: Halls of Stone Defeat the boss encounters in the Halls of Stone on Heroic Difficulty. | 雙方 | 10 | Lich King Heroic |
| Halls of Stone Defeat the boss encounters in Halls of Stone. | 雙方 | 10 | Lich King Dungeon |
| Champion of the Frozen Wastes Defeat the dungeon and raid bosses listed below. | 雙方 | 10 | Dungeons & Raids |
| Lich King 5-player dungeons completed (final boss killed) Lich King 5-player dungeons completed (final boss killed) | 雙方 | 0 | Dungeons & Raids |
| Random Lich King (normal) dungeons completed LFG random Lich King normal dungeons completed | 雙方 | 0 | Wrath of the Lich King |
| Random Lich King (heroic) dungeons completed LFG random Lich King heroic dungeons completed | 雙方 | 0 | Wrath of the Lich King |
| Lich King 5-player bosses killed Lich King 5-player bosses killed | 雙方 | 10 | Dungeons & Raids |
任務物品 (1)
| 名稱 | 類型 | |
|---|---|---|
| 146 (需求 70) | Plate |
任務需求 (1)
| 名稱 | D | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [78d] Halls of Stone | 78 | 雙方 | Halls of Stone |
英雄模式 (10)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 200 (需求 80) | Plate | 18.49% | |
| 200 (需求 80) | Dagger | 18.32% | |
| 200 (需求 80) | 17.62% | ||
| 200 (需求 80) | Plate | 17.56% | |
| 200 (需求 80) | Plate | 19.24% | |
| 200 (需求 80) | Miscellaneous | 19.02% | |
| 200 (需求 80) | Leather | 18.93% | |
| 200 (需求 80) | Miscellaneous | 18.41% | |
| 80 | Jewelcrafting | 15.34% | |
| 1 | Quest | 36.43% |
固定掉落 (3)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 183 (需求 77) | Miscellaneous | 28.53% | |
| 183 (需求 77) | Cloth | 28.49% | |
| 183 (需求 77) | Plate | 27.68% |
已知掉落 (17)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 80 (需求 80) | Money(OBSOLETE) | 62.13% | |
| 80 | Other | 57.91% | |
| 1 | Money(OBSOLETE) | 43.07% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 1 | Quest | 2.3% | |
| 1 | Miscellaneous | 23.27% | |
| 1 | Miscellaneous | 5.39% | |
| 132 (需求 77) | Plate | 0.17% | |
| 132 (需求 77) | Cloth | 0.14% | |
| 132 (需求 77) | 0.14% | ||
| 132 (需求 77) | Leather | 0.14% | |
| 1 | Miscellaneous | 0.11% |
首領語音 (16)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Aggro.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Attack01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Attack02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Attack03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Attack04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Death.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Slay01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Slay02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Slay03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Wound01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Wound02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Wound03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Wound04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_Wound05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_WoundCrit01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\SjonnirTheIronshaper\\HS_Sjonnir_WoundCrit02.wav"); |



