Weakened Morbent Fel
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| 性別 | D |
| 種族 | Human |
| D | 32 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 1,000 |
| 法力 | 3,543 |
| 區域 | Duskwood,Raven Hill Cemetery <17,33> D 32 |
| 最後更新 | 2007-11-22 09:41:06 (0) |
| 相關資料 |
Weakened Morbent Fel<17,33>
模組1
| DisplayInfo | 4272 |
|---|---|
| ModelDataID | 49 |
| MDX | Character\Human\Male\HumanMale.mdx |
| InfoExtraID | 2535 |
| Helm | 15924 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 11965 |
| Cuirass | 0 |
| Belt | 0 |
| Leg | 9676 |
| Boot | 9877 |
| Ring | 0 |
| Glove | 6058 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | 556a00143ebbc0a0e6694ae398dbcca9.blp |
任務需求 (1)
| 名稱 | D | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [32] Morbent Fel | 32 | D | Duskwood |
已知掉落 (70)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 31 (需求 26) | Staff | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | 0.12% | ||
| 35 | Simple | 0.48% | |
| 30 | Simple | 0.24% | |
| 33 (需求 28) | Gun | 0.24% | |
| 32 (需求 27) | Cloth | 0.24% | |
| 33 (需求 28) | 0.24% | ||
| 32 (需求 27) | Cloth | 0.24% | |
| 31 (需求 26) | Mace | 0.12% | |
| 34 | Blacksmithing | 0.12% | |
| 31 (需求 26) | Cloth | 0.12% | |
| 31 (需求 26) | Leather | 0.12% | |
| 35 (需求 30) | Leather | 0.12% | |
| 35 (需求 30) | Shield | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Cloth | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Wand | 0.12% | |
| 31 (需求 26) | Shield | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Cloth | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Cloth | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Cloth | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Leather | 0.12% | |
| 35 | Leatherworking | 0.12% | |
| 34 (需求 29) | Cloth | 0.12% | |
| 31 (需求 26) | Cloth | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Cloth | 0.12% | |
| 31 (需求 26) | Leather | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | 0.12% | ||
| 32 (需求 27) | Leather | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Miscellaneous | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Miscellaneous | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | Sword | 0.12% | |
| 31 (需求 26) | Miscellaneous | 0.12% | |
| 40 | Jewelcrafting | 0.12% | |
| 25 (需求 15) | Food & Drink | 5.19% | |
| 25 (需求 15) | Scroll | 0.36% | |
| 35 | Bag | 0.12% | |
| 20 (需求 20) | Quest | 0.12% | |
| 31 (需求 26) | Bow | 0.72% | |
| 34 (需求 29) | Leather | 0.72% | |
| 39 (需求 34) | Dagger | 0.6% | |
| 30 (需求 25) | 0.6% | ||
| 34 (需求 29) | Sword | 0.48% | |
| 33 (需求 28) | Cloth | 0.48% | |
| 33 (需求 28) | Shield | 0.48% | |
| 32 (需求 27) | Axe | 0.36% | |
| 36 (需求 31) | Sword | 0.36% | |
| 38 (需求 33) | Axe | 0.36% | |
| 39 (需求 34) | Leather | 0.36% | |
| 32 (需求 27) | Leather | 0.36% | |
| 36 (需求 31) | Shield | 0.36% | |
| 33 (需求 28) | Cloth | 0.36% | |
| 35 (需求 30) | Leather | 0.36% | |
| 33 (需求 28) | Gun | 0.24% | |
| 35 (需求 30) | Mace | 0.24% | |
| 39 (需求 34) | Cloth | 0.24% | |
| 36 (需求 31) | Leather | 0.24% | |
| 37 (需求 32) | Leather | 0.24% | |
| 37 (需求 32) | Cloth | 0.24% | |
| 36 (需求 31) | 0.24% | ||
| 35 (需求 30) | 0.24% | ||
| 33 (需求 28) | 0.24% | ||
| 34 (需求 29) | Cloth | 0.12% | |
| 36 (需求 31) | Cloth | 0.12% | |
| 35 (需求 30) | Cloth | 0.12% | |
| 37 (需求 32) | Cloth | 0.12% | |
| 35 (需求 30) | Leather | 0.12% | |
| 38 (需求 33) | Cloth | 0.12% | |
| 32 (需求 27) | 0.12% | ||
| 38 (需求 33) | 0.12% | ||
| 39 (需求 34) | 0.12% |
寫真
Not Found!



