Harbinger Skyriss
| Flags | |
|---|---|
| 類型 | Not specified |
| 類別 | 精英 |
| D | 72 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 147,575 - 194,799 |
| 法力 | 33,090 |
| 區域 | The Arcatraz The Arcatraz |
| 最後更新 | 2008-05-27 03:25:51 (9183) |
| 相關資料 |
模組1
| DisplayInfo | QuirajProphet_Blue (19943) |
|---|---|
| ModelDataID | 159 |
| MDX | Creature\QuirajProphet\QuirajProphet.mdx |
技能 (8)
成就 (3)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| The Arcatraz Defeat Harbinger Skyriss. | 雙方 | 10 | The Burning Crusade |
| Harbinger Skyriss kills (The Arcatraz) Harbinger Skyriss kills (The Arcatraz) | 雙方 | 5 | The Burning Crusade |
| Heroic: The Arcatraz Defeat Harbinger Skyriss on Heroic Difficulty. | 雙方 | 10 | The Burning Crusade |
任務需求 (1)
| 名稱 | D | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70d] Harbinger of Doom | 70 | 雙方 | Tempest Keep |
英雄模式 (10)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 110 (需求 70) | Leather | 19.08% | |
| 110 (需求 70) | Plate | 17.43% | |
| 110 (需求 70) | Cloth | 15.78% | |
| 105 (需求 70) | Dagger | 10.65% | |
| 110 (需求 70) | 7.4% | ||
| 110 (需求 70) | Plate | 6.5% | |
| 70 | Orange | 6.44% | |
| 70 | Orange | 6.05% | |
| 70 | Orange | 6.02% | |
| 1 | Quest | 26.04% |
固定掉落 (16)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 70 (需求 70) | Money(OBSOLETE) | 30.97% | |
| 100 (需求 70) | 0.01% | ||
| 100 (需求 70) | Mace | 0% | |
| 100 (需求 70) | Dagger | 0% | |
| 115 (需求 70) | Dagger | 15.31% | |
| 115 (需求 70) | 14.96% | ||
| 115 (需求 70) | Cloth | 14.79% | |
| 115 (需求 70) | Miscellaneous | 14.57% | |
| 115 (需求 70) | Cloth | 14.42% | |
| 115 (需求 70) | Plate | 14.17% | |
| 115 (需求 70) | Miscellaneous | 14.02% | |
| 115 (需求 70) | Leather | 13.69% | |
| 115 (需求 70) | Miscellaneous | 13.17% | |
| 115 (需求 70) | Plate | 12.96% | |
| 115 (需求 70) | Cloth | 12.73% | |
| 115 (需求 70) | Miscellaneous | 12.28% |
已知掉落 (89)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 65 | Materials | 60.99% | |
| 1 | Quest | 0.33% | |
| 1 | Quest | 0.3% | |
| 1 | Quest | 0.26% | |
| 1 | Quest | 0.25% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0.1% | |
| 115 (需求 70) | Cloth | 0.1% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0.1% | |
| 115 (需求 70) | Bow | 0% | |
| 115 (需求 70) | Plate | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 70 (需求 70) | Book | 0% | |
| 117 (需求 69) | Leather | 0.18% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0.11% | |
| 117 (需求 69) | Mace | 0.1% | |
| 117 (需求 69) | Dagger | 0.1% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0.1% | |
| 117 (需求 69) | Plate | 0.1% | |
| 120 (需求 70) | 0.1% | ||
| 120 (需求 70) | 0.1% | ||
| 120 (需求 70) | 0.1% | ||
| 120 (需求 70) | Leather | 0.1% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0.1% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0.1% | |
| 117 (需求 69) | Cloth | 0.1% | |
| 117 (需求 69) | Cloth | 0.1% | |
| 120 (需求 70) | Plate | 0.07% | |
| 120 (需求 70) | Miscellaneous | 0.07% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0.06% | |
| 117 (需求 69) | Leather | 0.06% | |
| 120 (需求 70) | Miscellaneous | 0.06% | |
| 117 (需求 69) | Leather | 0.04% | |
| 120 (需求 70) | Leather | 0.04% | |
| 117 (需求 69) | 0.04% | ||
| 117 (需求 69) | Plate | 0.04% | |
| 120 (需求 70) | Fist Weapon | 0.04% | |
| 120 (需求 70) | Leather | 0.03% | |
| 120 (需求 70) | Leather | 0.03% | |
| 120 (需求 70) | Leather | 0.03% | |
| 117 (需求 69) | Shield | 0.03% | |
| 117 (需求 69) | Sword | 0.03% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0.02% | |
| 120 (需求 70) | 0.02% | ||
| 120 (需求 70) | 0.02% | ||
| 120 (需求 70) | Dagger | 0.02% | |
| 120 (需求 70) | Mace | 0.02% | |
| 120 (需求 70) | Leather | 0.01% | |
| 120 (需求 70) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 120 (需求 70) | Mace | 0.01% | |
| 117 (需求 69) | Sword | 0.01% | |
| 117 (需求 69) | Polearm | 0.01% | |
| 120 (需求 70) | Dagger | 0% | |
| 120 (需求 70) | Wand | 0% | |
| 117 (需求 69) | Fist Weapon | 0% | |
| 120 (需求 70) | Staff | 0% | |
| 117 (需求 69) | Staff | 0% | |
| 120 (需求 70) | Sword | 0% | |
| 120 (需求 70) | Mace | 0% | |
| 117 (需求 69) | Mace | 0% | |
| 117 (需求 69) | Mace | 0% | |
| 120 (需求 70) | Shield | 0% | |
| 117 (需求 69) | Miscellaneous | 0% | |
| 120 (需求 70) | Plate | 0% | |
| 120 (需求 70) | Plate | 0% | |
| 120 (需求 70) | Plate | 0% | |
| 120 (需求 70) | Plate | 0% | |
| 120 (需求 70) | Plate | 0% | |
| 117 (需求 69) | Plate | 0% | |
| 117 (需求 69) | Plate | 0% | |
| 117 (需求 69) | Plate | 0% | |
| 120 (需求 70) | 0% | ||
| 120 (需求 70) | 0% | ||
| 117 (需求 69) | 0% | ||
| 117 (需求 69) | 0% | ||
| 117 (需求 69) | 0% | ||
| 120 (需求 70) | Leather | 0% | |
| 120 (需求 70) | Leather | 0% | |
| 117 (需求 69) | Leather | 0% | |
| 117 (需求 69) | Leather | 0% | |
| 117 (需求 69) | Leather | 0% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0% | |
| 120 (需求 70) | Cloth | 0% | |
| 117 (需求 69) | Cloth | 0% | |
| 117 (需求 69) | Cloth | 0% | |
| 117 (需求 69) | Cloth | 0% | |
| 72 (需求 67) | Leather | 0.1% |
NPC語音2
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Attack01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Attack02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Attack03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Attack04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Attack05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Attack06.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Wound01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Wound02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Wound03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Wound04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Wound05.wav"); |
同名怪物 (1)
| 名稱 | D | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Harbinger Skyriss | 72 | The Arcatraz | D |
首領語音 (10)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Aggro01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Death01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Fear01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Fear02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Freed01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Images01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_MndCntrl01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_MndCntrl02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Slay01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HarbingerSkyriss\\TEMPEST_Harbinger_Slay02.wav"); |
寫真
| 心得 7192 mob#20912 2007-05-09 08:46:34 140.92.66.*
夜行者
偽 TAQ1 王,主要技能有三: 1. 心控(不用多說了...) 2. 強力精神鞭笞 3. 影分身 攻略重點: 1. 被精神鞭笞的時候會昏迷然後會大噴血,請準備好糖果藥水。 2. 分身也會用精神鞭笞,不過不會造成昏迷。如果運氣不好被兩條鞭,那就是秒殺... 3. 開打前給王做標記,分身的時候找沒有標記的那隻快速秒掉。 |



