Razaani Spell-Thief
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| Level | 67 - 68 |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 5,060 - 5,233 |
| 法力 | 2,933 - 2,991 |
| 區域 | Blade's Edge Mountains |
| 最後更新 | 2008-05-27 03:25:52 (9947) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | EtherialSkinRobeBBlack (20987) |
|---|---|
| ModelDataID | 2542 |
| MDX | Creature\EtherialRobe\EtherialRobe.mdx |
技能 (1)
| 名稱 | 描述 | 類型 | |
|---|---|---|---|
| Energy Surge | Inflicts Arcane damage to an enemy for 5秒. | Arcane |
固定掉落 (4)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 72 | Enchanting | 0% | |
| 70 | Enchanting | 0.55% | |
| 72 | Enchanting | 0% | |
| 72 | Enchanting | 0% |
已知掉落 (195)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 73 | Blacksmithing | 0% | |
| 109 (需求 70) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 70 | Jewelcrafting | 0.01% | |
| 109 (需求 68) | Staff | 0% | |
| 109 (需求 68) | Leather | 0% | |
| 106 (需求 67) | Leather | 0% | |
| 70 | Tailoring | 0% | |
| 70 | Tailoring | 0% | |
| 70 | Jewelcrafting | 0% | |
| 69 | Engineering | 0% | |
| 68 | Engineering | 0% | |
| 112 (需求 69) | Leather | 0% | |
| 109 (需求 68) | Shield | 0% | |
| 109 (需求 68) | Plate | 0% | |
| 106 (需求 67) | 0% | ||
| 106 (需求 67) | Plate | 0% | |
| 106 (需求 67) | Miscellaneous | 0% | |
| 103 (需求 66) | Cloth | 0% | |
| 103 (需求 66) | Miscellaneous | 0% | |
| 103 (需求 66) | Cloth | 0% | |
| 103 (需求 66) | Sword | 0% | |
| 73 | Jewelcrafting | 0% | |
| 70 | Tailoring | 0% | |
| 70 | Tailoring | 0% | |
| 70 | Jewelcrafting | 0% | |
| 70 | Jewelcrafting | 0% | |
| 1 | Quest | 0% | |
| 1 | Quest | 0% | |
| 1 | Quest | 0% | |
| 109 (需求 68) | 0% | ||
| 109 (需求 68) | Leather | 0% | |
| 1 | Quest | 0% | |
| 1 (需求 60) | Bag | 0% | |
| 73 | Jewelcrafting | 0% | |
| 106 (需求 67) | Miscellaneous | 0% | |
| 1 | Quest | 0% | |
| 1 | Quest | 0% | |
| 1 | Quest | 0% | |
| 1 | Quest | 0% | |
| 1 | Key | 0.29% | |
| 105 (需求 65) | Miscellaneous | 0.04% | |
| 105 (需求 65) | Miscellaneous | 0.03% | |
| 108 (需求 66) | Cloth | 0.03% | |
| 108 (需求 66) | Cloth | 0.03% | |
| 108 (需求 66) | Cloth | 0.03% | |
| 105 (需求 65) | Cloth | 0.03% | |
| 108 (需求 66) | Mace | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Plate | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Plate | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Plate | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Plate | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Plate | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | 0.02% | ||
| 105 (需求 65) | 0.02% | ||
| 108 (需求 66) | Leather | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Leather | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Cloth | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Cloth | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Cloth | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Cloth | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Cloth | 0.02% | |
| 102 (需求 64) | Cloth | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Cloth | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Cloth | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Cloth | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Leather | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Leather | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Leather | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Leather | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Leather | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | 0.02% | ||
| 105 (需求 65) | 0.02% | ||
| 108 (需求 66) | 0.02% | ||
| 105 (需求 65) | Plate | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Plate | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Plate | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Wand | 0.02% | |
| 102 (需求 64) | Dagger | 0.02% | |
| 105 (需求 65) | Cloth | 0.02% | |
| 108 (需求 66) | Staff | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Mace | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Axe | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Axe | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Axe | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Mace | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Mace | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Dagger | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Plate | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Plate | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | 0.01% | ||
| 108 (需求 66) | 0.01% | ||
| 105 (需求 65) | 0.01% | ||
| 105 (需求 65) | Leather | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Cloth | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Cloth | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Cloth | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Cloth | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Leather | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Leather | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Leather | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Leather | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Leather | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Leather | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Leather | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Leather | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Leather | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | 0.01% | ||
| 102 (需求 64) | 0.01% | ||
| 102 (需求 64) | 0.01% | ||
| 102 (需求 64) | 0.01% | ||
| 105 (需求 65) | 0.01% | ||
| 105 (需求 65) | 0.01% | ||
| 105 (需求 65) | 0.01% | ||
| 102 (需求 64) | Plate | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Plate | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Plate | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Plate | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Plate | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Cloth | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Shield | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Shield | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Dagger | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Dagger | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Mace | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Sword | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Staff | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | Fist Weapon | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Fist Weapon | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Polearm | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Plate | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Plate | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Sword | 0.01% | |
| 108 (需求 66) | Leather | 0.01% | |
| 105 (需求 65) | 0.01% | ||
| 102 (需求 64) | Wand | 0.01% | |
| 102 (需求 64) | Plate | 0.01% | |
| 67 | Engineering | 0% | |
| 111 (需求 67) | Staff | 0% | |
| 111 (需求 67) | Polearm | 0% | |
| 108 (需求 66) | Polearm | 0% | |
| 111 (需求 67) | Axe | 0% | |
| 102 (需求 64) | Fist Weapon | 0% | |
| 111 (需求 67) | Sword | 0% | |
| 111 (需求 67) | Mace | 0% | |
| 108 (需求 66) | Miscellaneous | 0% | |
| 108 (需求 66) | Shield | 0% | |
| 108 (需求 66) | Miscellaneous | 0% | |
| 108 (需求 66) | Miscellaneous | 0% | |
| 108 (需求 66) | Cloth | 0% | |
| 111 (需求 67) | Plate | 0% | |
| 108 (需求 66) | 0% | ||
| 102 (需求 64) | 0% | ||
| 102 (需求 64) | 0% | ||
| 108 (需求 66) | Leather | 0% | |
| 108 (需求 66) | Leather | 0% | |
| 111 (需求 67) | Cloth | 0% | |
| 108 (需求 66) | Cloth | 0% | |
| 65 | Alchemy | 0% | |
| 102 (需求 64) | Mace | 0% | |
| 102 (需求 64) | Mace | 0% | |
| 105 (需求 65) | Mace | 0% | |
| 102 (需求 64) | Sword | 0% | |
| 108 (需求 66) | Sword | 0% | |
| 105 (需求 65) | Staff | 0% | |
| 108 (需求 66) | Staff | 0% | |
| 102 (需求 64) | Axe | 0% | |
| 102 (需求 64) | Axe | 0% | |
| 105 (需求 65) | Polearm | 0% | |
| 102 (需求 64) | Crossbow | 0% | |
| 108 (需求 66) | Crossbow | 0% | |
| 111 (需求 67) | Crossbow | 0% | |
| 102 (需求 64) | Gun | 0% | |
| 105 (需求 65) | Gun | 0% | |
| 108 (需求 66) | Gun | 0% | |
| 102 (需求 64) | Staff | 0% | |
| 108 (需求 66) | Thrown | 0% | |
| 1 | Bag | 0% | |
| 102 (需求 64) | Sword | 0% | |
| 102 (需求 64) | Bow | 0% | |
| 111 (需求 67) | Thrown | 0% | |
| 105 (需求 65) | Bow | 0% | |
| 108 (需求 66) | Bow | 0% | |
| 60 | Cloth | 35.9% | |
| 65 (需求 55) | Food & Drink | 4.67% | |
| 65 (需求 55) | Potion | 1.3% | |
| 60 (需求 50) | Scroll | 0.14% | |
| 60 (需求 50) | Scroll | 0.14% | |
| 60 (需求 50) | Scroll | 0.14% | |
| 60 (需求 50) | Scroll | 0.14% | |
| 60 (需求 50) | Scroll | 0.12% | |
| 60 | Herb | 0% |
寫真
| 心得 70191 mob#20614 2008-12-29 20:31:03 218.81.246.*
huang
40法伤真难打 |
| 心得 56271 mob#20614 2008-10-10 13:28:39 122.117.137.*
...
.. |
| 心得 54726 mob#20614 2008-09-14 22:32:59 60.249.141.*
54388
拜託讓我打到 |
| 心得 54010 mob#20614 2008-09-05 01:59:53 60.249.201.*
Eueinu
保佑我打到 |



