Wind Trader Tuluman
| 描述 | Weapon Merchant |
|---|---|
| 類型 | Humanoid |
| Level | 70 |
| 陣營 | Horde Alliance |
| 血量 | 9,431 |
| 區域 | Netherstorm |
| 最後更新 | 2008-07-14 14:04:01 (8278) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | EtherialSkin_Purple (17689) |
|---|---|
| ModelDataID | 2423 |
| MDX | Creature\Etherial\Etherial.mdx |
販賣 (23)
| 名稱 | Level | 類型 | 花費 |
|---|---|---|---|
| Mag'hari Fighting Claw | 80 (需求 60) | Fist Weapon | 25 49 79 |
| Warphorn Spear | 83 (需求 60) | Polearm | 32 66 68 |
| Battle Staff | 36 (需求 31) | Staff | 2 93 56 |
| Broadsword | 36 (需求 31) | Sword | 2 46 29 |
| Bullova | 35 (需求 30) | Axe | 2 82 86 |
| Crescent Axe | 35 (需求 30) | Axe | 2 25 48 |
| Draenic Sparring Blade | 69 (需求 60) | Sword | 14 55 40 |
| Draenic Warblade | 72 (需求 60) | Sword | 18 93 72 |
| Falchion | 46 (需求 41) | Sword | 5 18 36 |
| Flamberge | 36 (需求 31) | Sword | 3 8 96 |
| Francisca | 46 (需求 41) | Axe | 5 22 20 |
| Great Axe | 44 (需求 39) | Axe | 5 61 70 |
| Mag'hari Battleaxe | 70 (需求 60) | Axe | 16 83 97 |
| Mag'hari Light Axe | 70 (需求 60) | Axe | 14 83 81 |
| Main Gauche | 34 (需求 29) | Dagger | 1 93 36 |
| Morning Star | 46 (需求 41) | Mace | 5 26 8 |
| Rondel | 44 (需求 39) | Dagger | 4 54 31 |
| Truncheon | 34 (需求 29) | Mace | 1 91 92 |
| War Hammer | 35 (需求 30) | Mace | 2 64 90 |
| War Maul | 45 (需求 40) | Mace | 6 11 8 |
| War Staff | 45 (需求 40) | Staff | 6 15 57 |
| Zweihander | 46 (需求 41) | Sword | 6 50 32 |
| Ancient Bone Mace | 71 (需求 60) | Mace | 13 74 17 |
起始任務 (2)
| 名稱 | Level | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70g2] Full Triangle | 70 | 雙方 | Netherstorm | |
| [70] Dealing with the Foreman | 70 | 雙方 | Netherstorm |
結束任務 (2)
| 名稱 | Level | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70] Triangulation Point Two | 70 | 雙方 | Netherstorm | |
| [70] Dealing with the Overmaster | 70 | 雙方 | Netherstorm |
寫真
Not Found!

49
79


