Tirisfal Farmhand
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| 性別 | Male |
| 種族 | Human |
| Level | 5 - 6 |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 102 - 120 |
| 區域 | Tirisfal Glades,Solliden Farmstead <38,51> Level 5 - 6 |
| 最後更新 | 2007-06-04 10:20:29 (0) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | 3534 |
|---|---|
| ModelDataID | 49 |
| MDX | Character\Human\Male\HumanMale.mdx |
| InfoExtraID | 1787 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 5345 |
| Cuirass | 0 |
| Belt | 0 |
| Leg | 7950 |
| Boot | 10227 |
| Ring | 0 |
| Glove | 5860 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | a4b87086b282377dc8e81d665bdf933f.blp |
固定掉落 (1)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 6 (需求 3) | Staff | 4.58% |
已知掉落 (69)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 7 | Simple | 0.33% | |
| 10 | Tailoring | 0.07% | |
| 15 | Leatherworking | 0% | |
| 12 | Tailoring | 0% | |
| 13 | Leatherworking | 0% | |
| 5 | Cloth | 29.05% | |
| 5 (需求 1) | Food & Drink | 9.13% | |
| 5 (需求 1) | Food & Drink | 4.5% | |
| 5 (需求 1) | Potion | 2.58% | |
| 1 | Quest | 1.39% | |
| 1 (需求 1) | Scroll | 0.65% | |
| 1 (需求 1) | Scroll | 0.62% | |
| 5 | Bag | 0.1% | |
| 5 | Bag | 0.1% | |
| 5 | Bag | 0.09% | |
| 5 | Bag | 0.07% | |
| 5 | Bag | 0.07% | |
| 5 | Herb | 0.02% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 5 (需求 1) | Leather | 0.89% | |
| 2 (需求 1) | Cloth | 0.89% | |
| 4 (需求 1) | Cloth | 0.89% | |
| 4 (需求 1) | Leather | 0.88% | |
| 5 (需求 1) | Cloth | 0.85% | |
| 3 (需求 1) | Cloth | 0.85% | |
| 3 (需求 1) | Cloth | 0.82% | |
| 5 (需求 1) | Leather | 0.79% | |
| 2 (需求 1) | Leather | 0.76% | |
| 3 (需求 1) | Cloth | 0.74% | |
| 5 (需求 1) | Cloth | 0.73% | |
| 3 (需求 1) | Leather | 0.72% | |
| 4 (需求 1) | Cloth | 0.71% | |
| 5 (需求 1) | Cloth | 0.71% | |
| 4 (需求 1) | Shield | 0.7% | |
| 2 (需求 1) | Shield | 0.69% | |
| 4 (需求 1) | Leather | 0.67% | |
| 4 (需求 1) | 0.67% | ||
| 4 (需求 1) | 0.67% | ||
| 3 (需求 1) | 0.66% | ||
| 2 (需求 1) | 0.64% | ||
| 2 (需求 1) | 0.52% | ||
| 9 (需求 4) | Axe | 0.47% | |
| 5 (需求 1) | 0.47% | ||
| 7 (需求 2) | Dagger | 0.39% | |
| 8 (需求 3) | Sword | 0.38% | |
| 7 (需求 2) | Sword | 0.36% | |
| 9 (需求 4) | Mace | 0.36% | |
| 8 (需求 3) | Bow | 0.36% | |
| 8 (需求 3) | Staff | 0.35% | |
| 8 (需求 3) | Leather | 0.33% | |
| 7 (需求 2) | Leather | 0.3% | |
| 7 (需求 2) | Cloth | 0.3% | |
| 7 (需求 2) | Gun | 0.3% | |
| 10 (需求 5) | Cloth | 0.29% | |
| 6 (需求 1) | Leather | 0.29% | |
| 8 (需求 3) | Cloth | 0.29% | |
| 9 (需求 4) | Cloth | 0.28% | |
| 9 (需求 4) | Leather | 0.27% | |
| 6 (需求 1) | Cloth | 0.26% | |
| 7 (需求 2) | Leather | 0.26% | |
| 7 (需求 2) | Shield | 0.26% | |
| 7 (需求 2) | Cloth | 0.26% | |
| 6 (需求 1) | Shield | 0.23% | |
| 10 (需求 5) | 0.2% | ||
| 8 (需求 3) | 0.2% | ||
| 10 (需求 5) | 0.2% | ||
| 6 (需求 1) | Cloth | 0.2% | |
| 8 (需求 3) | 0.19% | ||
| 9 (需求 4) | 0.1% |



