Kaz'rogal
| Flags | |
|---|---|
| 類型 | Demon |
| 類別 | 首領 |
| Level | ?? |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 2,974,300 - 4,249,000 |
| 法力 | 67,740 |
| 區域 | Hyjal Summit |
| 最後更新 | 2008-06-11 19:18:30 (9947) |
| 相關資料 |
| 時光之穴: 海加爾山 (CoT3) 需要傳送門 聲望: 流沙之鱗 A) 聯盟營地 珍娜·普勞德摩爾女士 B) 部落營地 索爾 C) 夜精靈營地 泰蘭妲·語風 1) 瑞齊·凜冬 2) 安納塞隆 3) 卡茲洛加 4) 亞茲加洛 5) 阿克蒙德 |
模組1
| DisplayInfo | LordKezzakSkin (17886) |
|---|---|
| ModelDataID | 1811 |
| MDX | Creature\Lord Kezzak\LordKezzak.mdx |
技能 (4)
任務物品 (1)
| 名稱 | 類型 | |
|---|---|---|
| 1 | Miscellaneous |
固定掉落 (21)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 70 (需求 70) | Money(OBSOLETE) | 86.12% | |
| 141 (需求 70) | Leather | 17.21% | |
| 141 (需求 70) | Mace | 17.1% | |
| 141 (需求 70) | Cloth | 16.92% | |
| 141 (需求 70) | Plate | 16.66% | |
| 141 (需求 70) | Cloth | 16.33% | |
| 141 (需求 70) | Cloth | 15.73% | |
| 141 (需求 70) | Shield | 15.68% | |
| 141 (需求 70) | 15.48% | ||
| 141 (需求 70) | 15.23% | ||
| 141 (需求 70) | 14.91% | ||
| 141 (需求 70) | Leather | 14.34% | |
| 141 (需求 70) | Leather | 8.61% | |
| 75 | Jewelcrafting | 2.58% | |
| 75 | Jewelcrafting | 2.48% | |
| 75 | Jewelcrafting | 2.37% | |
| 75 | Jewelcrafting | 2.2% | |
| 75 | Jewelcrafting | 2.19% | |
| 75 | Jewelcrafting | 2.12% | |
| 75 | Jewelcrafting | 1.99% | |
| 75 | Jewelcrafting | 1.91% |
首領語音 (7)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\KazRogal\\CAV_Kaz_Death01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\KazRogal\\CAV_Kaz_Enter01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\KazRogal\\CAV_Kaz_Mark01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\KazRogal\\CAV_Kaz_Mark02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\KazRogal\\CAV_Kaz_Slay01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\KazRogal\\CAV_Kaz_Slay02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\KazRogal\\CAV_Kaz_Slay03.wav"); |



