Bloodsail Sea Dog
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| 性別 | D |
| 種族 | Human |
| D | 40 - 42 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 1,981 |
| 區域 | Stranglethorn Vale,Wild Shore <29,88> D 40 - 42 |
| 最後更新 | 2008-05-20 02:32:33 (9947) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | Swashbuckler01 (796) |
|---|---|
| ModelDataID | 129 |
| MDX | Creature\HumanMalePirateSwashbuckler\HumanMalePirateSwashbuckler.mdx |
模組2
| DisplayInfo | 1768 |
|---|---|
| ModelDataID | 50 |
| MDX | Character\Human\Female\HumanFemale.mdx |
| InfoExtraID | 465 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 4305 |
| Cuirass | 6028 |
| Belt | 4306 |
| Leg | 4310 |
| Boot | 7458 |
| Ring | 0 |
| Glove | 0 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | 5739adbc9b9f2715f9d97a2d55bee4c3.blp |
技能 (3)
已知掉落 (322)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0% | |
| 43 (需求 38) | Mace | 0% | |
| 20 | Pet | 0% | |
| 40 (需求 35) | Staff | 0% | |
| 41 (需求 36) | Sword | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Miscellaneous | 0% | |
| 44 (需求 39) | Polearm | 0% | |
| 47 (需求 42) | Bow | 0% | |
| 40 | Leatherworking | 0% | |
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0% | |
| 46 (需求 41) | Staff | 0% | |
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0% | |
| 45 (需求 40) | Mace | 0% | |
| 44 (需求 39) | Sword | 0% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0% | |
| 42 (需求 37) | Mace | 0% | |
| 45 (需求 40) | Axe | 0% | |
| 43 | Blacksmithing | 0% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0% | |
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0% | |
| 41 (需求 36) | Sword | 0% | |
| 42 (需求 37) | Wand | 0% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 41 (需求 36) | 0% | ||
| 40 (需求 35) | Cloth | 0% | |
| 41 (需求 36) | Miscellaneous | 0% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0% | |
| 39 (需求 34) | Leather | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 39 (需求 34) | Bow | 0% | |
| 40 | Miscellaneous | 0.17% | |
| 50 | Simple | 0.05% | |
| 40 | Simple | 0.04% | |
| 44 (需求 39) | Staff | 0.03% | |
| 44 (需求 39) | Gun | 0.03% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.03% | |
| 42 (需求 37) | Staff | 0.03% | |
| 45 (需求 40) | Wand | 0.02% | |
| 45 (需求 40) | Sword | 0.02% | |
| 43 (需求 38) | Sword | 0.02% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0.02% | |
| 45 (需求 40) | 0.02% | ||
| 43 (需求 38) | Leather | 0.02% | |
| 44 (需求 39) | 0.02% | ||
| 44 (需求 40) | Plate | 0.02% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.02% | |
| 43 (需求 38) | 0.02% | ||
| 45 (需求 40) | Bow | 0.02% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Sword | 0.02% | |
| 42 (需求 37) | Axe | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Bow | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.02% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.02% | |
| 42 (需求 37) | 0.02% | ||
| 40 (需求 35) | Axe | 0.02% | |
| 42 (需求 37) | Dagger | 0.02% | |
| 42 | Alchemy | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.01% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.01% | |
| 43 | Tailoring | 0.01% | |
| 44 | Leatherworking | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0.01% | |
| 45 | Engineering | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | 0.01% | ||
| 45 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Shield | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 46 (需求 41) | Plate | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.01% | |
| 47 (需求 42) | Plate | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | 0.01% | ||
| 44 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Dagger | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | 0.01% | ||
| 44 (需求 39) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.01% | |
| 44 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 44 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 47 | Alchemy | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.01% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Shield | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | 0.01% | ||
| 44 (需求 39) | 0.01% | ||
| 45 (需求 40) | Shield | 0.01% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 46 (需求 41) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 46 (需求 41) | Mace | 0.01% | |
| 50 | Alchemy | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | 0.01% | ||
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.01% | |
| 45 | Tailoring | 0.01% | |
| 45 (需求 40) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Shield | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | 0.01% | ||
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | 0.01% | ||
| 42 (需求 37) | 0.01% | ||
| 41 (需求 36) | 0.01% | ||
| 40 (需求 35) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 44 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | 0.01% | ||
| 42 (需求 37) | 0.01% | ||
| 41 (需求 36) | 0.01% | ||
| 42 (需求 37) | 0.01% | ||
| 42 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 40 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 39 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 47 | Tailoring | 0.01% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0% | |
| 39 | Alchemy | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 45 (需求 40) | Cloth | 0% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0% | |
| 42 | Blacksmithing | 0% | |
| 45 (需求 40) | Miscellaneous | 0% | |
| 43 | Tailoring | 0% | |
| 47 (需求 42) | 0% | ||
| 45 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 45 (需求 40) | 0% | ||
| 47 (需求 42) | Shield | 0% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 48 (需求 43) | Miscellaneous | 0% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0% | |
| 49 | Alchemy | 0% | |
| 46 (需求 41) | 0% | ||
| 48 (需求 43) | 0% | ||
| 47 (需求 42) | Leather | 0% | |
| 47 (需求 42) | Dagger | 0% | |
| 47 (需求 42) | Plate | 0% | |
| 47 (需求 42) | 0% | ||
| 46 (需求 41) | Cloth | 0% | |
| 46 (需求 41) | Leather | 0% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0% | |
| 48 (需求 43) | Shield | 0% | |
| 47 (需求 42) | 0% | ||
| 48 (需求 43) | Miscellaneous | 0% | |
| 47 (需求 42) | Leather | 0% | |
| 43 (需求 38) | Mace | 0% | |
| 46 (需求 41) | Plate | 0% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0% | |
| 46 (需求 41) | Leather | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 48 (需求 43) | Leather | 0% | |
| 45 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 44 | Engineering | 0% | |
| 47 (需求 42) | Miscellaneous | 0% | |
| 48 (需求 43) | Gun | 0% | |
| 46 (需求 41) | 0% | ||
| 45 (需求 40) | 0% | ||
| 43 (需求 38) | Shield | 0% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0% | |
| 46 (需求 41) | Leather | 0% | |
| 47 (需求 42) | Leather | 0% | |
| 46 (需求 41) | Leather | 0% | |
| 47 (需求 42) | Leather | 0% | |
| 47 (需求 42) | Plate | 0% | |
| 46 (需求 41) | Plate | 0% | |
| 43 | Leatherworking | 0% | |
| 48 | Leatherworking | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 48 (需求 43) | Cloth | 0% | |
| 47 (需求 42) | 0% | ||
| 44 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 45 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 47 (需求 42) | Plate | 0% | |
| 48 (需求 43) | Plate | 0% | |
| 43 | Tailoring | 0% | |
| 46 (需求 41) | Miscellaneous | 0% | |
| 46 (需求 41) | Axe | 0% | |
| 50 | Jewelcrafting | 0% | |
| 36 | Alchemy | 0% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0% | |
| 41 (需求 36) | Shield | 0% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 41 (需求 36) | Cloth | 0% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 39) | 0% | ||
| 41 (需求 36) | 0% | ||
| 46 (需求 41) | Cloth | 0% | |
| 41 (需求 36) | Miscellaneous | 0% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 42 (需求 37) | Shield | 0% | |
| 40 (需求 35) | 0% | ||
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 44 | Engineering | 0% | |
| 40 (需求 35) | Miscellaneous | 0% | |
| 40 (需求 35) | 0% | ||
| 41 (需求 36) | Cloth | 0% | |
| 40 (需求 35) | 0% | ||
| 43 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0% | |
| 41 (需求 36) | 0% | ||
| 42 | Enchanting | 0% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0% | |
| 39 | Leatherworking | 0% | |
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0% | |
| 41 (需求 36) | Miscellaneous | 0% | |
| 40 | Cloth | 29.85% | |
| 30 | Cloth | 9.04% | |
| 1 | Food & Drink | 8.22% | |
| 1 | Quest | 7.13% | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | 6.3% | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | 2.9% | |
| 45 (需求 35) | Potion | 1.68% | |
| 1 | Quest | 0.97% | |
| 1 | Quest | 0.96% | |
| 41 (需求 31) | Potion | 0.95% | |
| 1 | Quest | 0.92% | |
| 1 | Quest | 0.91% | |
| 1 | Quest | 0.91% | |
| 1 | Quest | 0.9% | |
| 1 | Quest | 0.9% | |
| 1 | Quest | 0.88% | |
| 1 | Quest | 0.88% | |
| 1 | Quest | 0.87% | |
| 1 | Quest | 0.87% | |
| 1 | Quest | 0.86% | |
| 1 | Quest | 0.81% | |
| 1 | Quest | 0.79% | |
| 1 | Quest | 0.77% | |
| 1 | Quest | 0.49% | |
| 40 (需求 30) | Scroll | 0.18% | |
| 40 (需求 30) | Scroll | 0.14% | |
| 35 (需求 35) | Quest | 0.05% | |
| 20 | Herb | 0.01% | |
| 45 | Meat | 0% | |
| 45 | Bag | 0% | |
| 48 (需求 48) | Other | 0% | |
| 47 (需求 42) | Staff | 0.15% | |
| 42 (需求 37) | Sword | 0.15% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0.12% | |
| 48 (需求 43) | Cloth | 0.11% | |
| 42 (需求 37) | Shield | 0.11% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.11% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.1% | |
| 49 (需求 44) | Cloth | 0.1% | |
| 46 (需求 41) | Cloth | 0.1% | |
| 49 (需求 44) | Cloth | 0.1% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0.09% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.09% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0.09% | |
| 47 (需求 42) | 0.08% | ||
| 47 (需求 42) | Leather | 0.08% | |
| 42 (需求 37) | 0.07% | ||
| 44 (需求 39) | 0.07% | ||
| 48 (需求 43) | 0.07% | ||
| 45 (需求 40) | 0.06% | ||
| 20 | Miscellaneous | 0% |
NPC語音
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed04.wav"); |
首領語音 (5)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCVendor01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCVendor02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCVendor03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCVendor04.wav"); |
寫真
Not Found!



