Bloodsail Raider
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| Level | 40 - 41 |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 1,829 - 1,902 |
| 區域 | Stranglethorn Vale,Booty Bay <27,69> Level 40 - 41 |
| 最後更新 | 2008-05-20 02:32:33 (9947) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | PirateCrewman01 (793) |
|---|---|
| ModelDataID | 128 |
| MDX | Creature\HumanMalePirateCrewman\HumanMalePirateCrewman.mdx |
技能 (1)
| 名稱 | 描述 | 類型 | |
|---|---|---|---|
| Net | Immobilizes an enemy for 2秒. | Physical |
固定掉落 (6)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 38 | Leatherworking | 1.21% | |
| 40 | Engineering | 0.01% | |
| 40 | Leatherworking | 0% | |
| 39 | Jewelcrafting | 0% | |
| 15 (需求 5) | Food & Drink | 0.4% | |
| 1 | Miscellaneous | 0% |
已知掉落 (269)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 20 | Pet | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Shield | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Bow | 0% | |
| 43 (需求 38) | Mace | 0% | |
| 40 (需求 35) | Axe | 0% | |
| 41 (需求 36) | Sword | 0% | |
| 40 (需求 35) | Staff | 0% | |
| 39 (需求 34) | Sword | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | 0% | ||
| 40 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 40 (需求 35) | Polearm | 0% | |
| 40 (需求 35) | Crossbow | 0% | |
| 39 (需求 34) | Bow | 0% | |
| 40 (需求 35) | Axe | 0% | |
| 43 | Blacksmithing | 0% | |
| 38 (需求 33) | Staff | 0% | |
| 42 (需求 37) | Mace | 0% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0% | |
| 42 (需求 37) | Wand | 0% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 42 (需求 37) | Gun | 0% | |
| 38 (需求 33) | Mace | 0% | |
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0% | |
| 41 (需求 36) | Sword | 0% | |
| 38 (需求 33) | Cloth | 0% | |
| 39 (需求 34) | 0% | ||
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0% | |
| 39 (需求 34) | Dagger | 0% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0% | |
| 40 | Simple | 0.07% | |
| 40 (需求 35) | Mace | 0.05% | |
| 35 (需求 30) | Miscellaneous | 0.03% | |
| 41 (需求 36) | Sword | 0.03% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0.03% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.03% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.03% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.03% | |
| 40 (需求 35) | Sword | 0.03% | |
| 40 (需求 35) | Axe | 0.03% | |
| 50 | Simple | 0.02% | |
| 35 | Simple | 0.02% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.02% | |
| 40 (需求 40) | Plate | 0.02% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.02% | |
| 42 (需求 37) | Axe | 0.02% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.02% | |
| 39 (需求 34) | Cloth | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Bow | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Wand | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.02% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.02% | |
| 40 (需求 35) | 0.02% | ||
| 41 (需求 40) | Plate | 0.02% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.02% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.02% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.02% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0.02% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0.02% | |
| 40 (需求 35) | 0.02% | ||
| 40 (需求 35) | 0.02% | ||
| 41 (需求 36) | 0.02% | ||
| 41 (需求 36) | Miscellaneous | 0.02% | |
| 42 (需求 37) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Shield | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.01% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | 0.01% | ||
| 42 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 40 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 45 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Shield | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.01% | |
| 40 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 40 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | 0.01% | ||
| 42 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Shield | 0.01% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Staff | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | 0.01% | ||
| 36 | Tailoring | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 37 | Leatherworking | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | 0.01% | ||
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.01% | |
| 39 (需求 34) | Leather | 0.01% | |
| 39 (需求 34) | 0.01% | ||
| 39 (需求 34) | 0.01% | ||
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | 0.01% | ||
| 41 (需求 36) | 0.01% | ||
| 41 (需求 36) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 44 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 39 (需求 34) | Cloth | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | 0.01% | ||
| 40 (需求 35) | 0.01% | ||
| 41 (需求 36) | 0.01% | ||
| 42 (需求 37) | 0.01% | ||
| 44 | Engineering | 0.01% | |
| 40 (需求 35) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 39 (需求 34) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Dagger | 0.01% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.01% | |
| 41 (需求 36) | 0.01% | ||
| 40 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Sword | 0.01% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.01% | |
| 39 (需求 34) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.01% | |
| 49 | Jewelcrafting | 0% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0% | |
| 43 | Tailoring | 0% | |
| 48 | Leatherworking | 0% | |
| 49 | Blacksmithing | 0% | |
| 44 | Leatherworking | 0% | |
| 35 | Blacksmithing | 0% | |
| 44 | Blacksmithing | 0% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0% | |
| 45 | Engineering | 0% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0% | |
| 39 (需求 34) | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 39) | Shield | 0% | |
| 43 (需求 38) | Miscellaneous | 0% | |
| 39 (需求 34) | Mace | 0% | |
| 42 (需求 37) | 0% | ||
| 39 (需求 34) | Shield | 0% | |
| 39 (需求 34) | Cloth | 0% | |
| 46 | Enchanting | 0% | |
| 44 (需求 39) | Miscellaneous | 0% | |
| 39 | Leatherworking | 0% | |
| 44 (需求 39) | Staff | 0% | |
| 44 (需求 39) | Dagger | 0% | |
| 37 | Blacksmithing | 0% | |
| 39 (需求 34) | 0% | ||
| 39 (需求 34) | Leather | 0% | |
| 38 | Tailoring | 0% | |
| 39 (需求 34) | Cloth | 0% | |
| 38 (需求 33) | Shield | 0% | |
| 44 (需求 39) | 0% | ||
| 44 (需求 39) | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 43 (需求 38) | Mace | 0% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 42 | Alchemy | 0% | |
| 47 | Alchemy | 0% | |
| 39 (需求 34) | Cloth | 0% | |
| 39 (需求 34) | Leather | 0% | |
| 39 (需求 34) | Leather | 0% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0% | |
| 45 (需求 40) | Shield | 0% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 43 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 45 | Tailoring | 0% | |
| 44 | Engineering | 0% | |
| 39 (需求 34) | Axe | 0% | |
| 39 (需求 34) | Gun | 0% | |
| 39 (需求 34) | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 39) | 0% | ||
| 40 (需求 35) | 0% | ||
| 39 (需求 34) | Leather | 0% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0% | |
| 38 | Tailoring | 0% | |
| 39 | Tailoring | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 44 (需求 39) | Cloth | 0% | |
| 42 | Blacksmithing | 0% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 44 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 39 (需求 34) | 0% | ||
| 44 (需求 39) | Leather | 0% | |
| 39 (需求 34) | Leather | 0% | |
| 39 (需求 34) | Shield | 0% | |
| 43 (需求 38) | 0% | ||
| 44 (需求 39) | Cloth | 0% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0% | |
| 44 (需求 39) | 0% | ||
| 42 | Enchanting | 0% | |
| 37 (需求 32) | Miscellaneous | 0% | |
| 1 | Cloth | 0% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0% | |
| 37 (需求 32) | Shield | 0% | |
| 44 (需求 39) | 0% | ||
| 47 | Jewelcrafting | 0% | |
| 44 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 45 (需求 40) | Miscellaneous | 0% | |
| 44 (需求 39) | 0% | ||
| 44 (需求 40) | Plate | 0% | |
| 30 | Cloth | 29.36% | |
| 1 | Quest | 17.16% | |
| 1 | Food & Drink | 5.43% | |
| 35 (需求 25) | Food & Drink | 5.35% | |
| 40 | Cloth | 4.77% | |
| 35 (需求 25) | Food & Drink | 2.35% | |
| 31 (需求 21) | Potion | 1.4% | |
| 1 | Quest | 1.03% | |
| 32 (需求 22) | Potion | 0.84% | |
| 1 | Quest | 0.84% | |
| 1 | Quest | 0.83% | |
| 1 | Quest | 0.83% | |
| 1 | Quest | 0.82% | |
| 1 | Quest | 0.82% | |
| 1 | Quest | 0.82% | |
| 1 | Quest | 0.82% | |
| 1 | Quest | 0.81% | |
| 1 | Quest | 0.81% | |
| 1 | Quest | 0.8% | |
| 1 | Quest | 0.8% | |
| 1 | Quest | 0.79% | |
| 1 | Quest | 0.77% | |
| 1 | Quest | 0.77% | |
| 1 | Quest | 0.76% | |
| 25 (需求 15) | Scroll | 0.23% | |
| 25 (需求 15) | Scroll | 0.22% | |
| 40 (需求 30) | Scroll | 0.2% | |
| 41 | Leatherworking | 0.01% | |
| 45 | Meat | 0% | |
| 45 | Bag | 0% | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | 0% | |
| 55 | Cloth | 0% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.1% |
NPC語音
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCGreeting05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCFarewell05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed04.wav"); |
首領語音 (5)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCPissed05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCVendor01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCVendor02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCVendor03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\HumanMaleWarriorNPC\\HumanMaleWarriorNPCVendor04.wav"); |
寫真
Not Found!



