維里弗尼克斯
| |
| 描述 | 勘測員 |
|---|---|
| 類型 | 人型生物 |
| 類別 | 稀有 |
| 性別 | 男性 |
| 種族 | 哥布林 |
| 等級 | 42 |
| 陣營 | 部落 聯盟 |
| 血量 | 1,981 |
| 區域 | 荊棘谷,阿博拉茲廢墟 <36,55> 等級 42 |
| 最後更新 | 2007-04-22 17:17:20 (10505) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | 7232 |
|---|---|
| ModelDataID | 831 |
| MDX | Character\Goblin\Male\GoblinMale.mdx |
| InfoExtraID | 4929 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 11159 |
| Cuirass | 8422 |
| Belt | 6162 |
| Leg | 6163 |
| Boot | 6164 |
| Ring | 0 |
| Glove | 7720 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | 4ac9f246dfbd1be694a57ffee42b9cf0.blp |
技能 (1)
| 名稱 | 描述 | 類型 | |
|---|---|---|---|
| 刺穿護甲 | 降低敵人的護甲值75%,持續20秒。 | 物理 |
任務物品 (1)
| 名稱 | 類型 | |
|---|---|---|
| 1 | 任務 |
固定掉落 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 35 | 容器 | 0.82% |
已知掉落 (112)
| 名稱 | 等級 | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 42 (需求 40) | 鎧甲 | 3.81% | |
| 42 (需求 37) | 鎖甲 | 3.54% | |
| 42 (需求 40) | 鎧甲 | 3.27% | |
| 42 (需求 37) | 皮甲 | 3% | |
| 42 (需求 37) | 布甲 | 2.72% | |
| 43 (需求 38) | 皮甲 | 2.72% | |
| 42 (需求 40) | 鎧甲 | 2.72% | |
| 42 (需求 37) | 鎖甲 | 2.45% | |
| 41 (需求 36) | 皮甲 | 2.18% | |
| 42 (需求 37) | 布甲 | 2.18% | |
| 42 (需求 37) | 皮甲 | 2.18% | |
| 41 (需求 36) | 鎖甲 | 2.18% | |
| 42 (需求 37) | 布甲 | 1.91% | |
| 42 (需求 40) | 鎧甲 | 1.91% | |
| 43 (需求 38) | 鎖甲 | 1.91% | |
| 41 (需求 36) | 布甲 | 1.91% | |
| 41 (需求 36) | 布甲 | 1.91% | |
| 41 (需求 36) | 皮甲 | 1.91% | |
| 41 (需求 40) | 鎧甲 | 1.91% | |
| 42 (需求 37) | 鎖甲 | 1.91% | |
| 42 (需求 40) | 鎧甲 | 1.91% | |
| 42 (需求 37) | 布甲 | 1.63% | |
| 42 (需求 37) | 皮甲 | 1.63% | |
| 41 (需求 36) | 皮甲 | 1.63% | |
| 43 (需求 38) | 鎖甲 | 1.63% | |
| 43 (需求 40) | 鎧甲 | 1.36% | |
| 41 (需求 36) | 鎖甲 | 1.36% | |
| 41 (需求 40) | 鎧甲 | 1.36% | |
| 44 (需求 39) | 布甲 | 1.36% | |
| 43 (需求 38) | 布甲 | 1.36% | |
| 43 (需求 40) | 鎧甲 | 1.36% | |
| 41 (需求 36) | 布甲 | 1.36% | |
| 44 (需求 40) | 鎧甲 | 1.36% | |
| 42 (需求 37) | 鎖甲 | 1.09% | |
| 44 (需求 39) | 布甲 | 1.09% | |
| 43 (需求 40) | 鎧甲 | 1.09% | |
| 41 (需求 36) | 鎖甲 | 1.09% | |
| 43 (需求 38) | 鎖甲 | 1.09% | |
| 44 (需求 40) | 鎧甲 | 1.09% | |
| 44 (需求 39) | 皮甲 | 1.09% | |
| 43 (需求 38) | 鎖甲 | 1.09% | |
| 41 (需求 36) | 布甲 | 1.09% | |
| 44 (需求 39) | 鎖甲 | 1.09% | |
| 43 (需求 38) | 布甲 | 0.82% | |
| 43 (需求 38) | 布甲 | 0.82% | |
| 44 (需求 39) | 布甲 | 0.82% | |
| 44 (需求 39) | 布甲 | 0.82% | |
| 45 (需求 40) | 皮甲 | 0.82% | |
| 43 (需求 40) | 鎧甲 | 0.82% | |
| 42 (需求 37) | 皮甲 | 0.82% | |
| 41 (需求 36) | 鎖甲 | 0.82% | |
| 41 (需求 40) | 鎧甲 | 0.82% | |
| 44 (需求 39) | 皮甲 | 0.82% | |
| 44 (需求 39) | 皮甲 | 0.82% | |
| 44 (需求 39) | 皮甲 | 0.82% | |
| 42 (需求 37) | 鎖甲 | 0.82% | |
| 41 (需求 36) | 布甲 | 0.82% | |
| 41 (需求 40) | 鎧甲 | 0.54% | |
| 45 (需求 40) | 皮甲 | 0.54% | |
| 43 (需求 38) | 布甲 | 0.54% | |
| 43 (需求 38) | 鎖甲 | 0.54% | |
| 45 (需求 40) | 鎧甲 | 0.54% | |
| 45 (需求 40) | 鎧甲 | 0.54% | |
| 43 (需求 38) | 布甲 | 0.54% | |
| 45 (需求 40) | 皮甲 | 0.54% | |
| 42 (需求 37) | 布甲 | 0.27% | |
| 44 (需求 39) | 鎖甲 | 0.27% | |
| 44 (需求 39) | 布甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 鎖甲 | 0.27% | |
| 42 (需求 37) | 皮甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 鎖甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 布甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 皮甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 布甲 | 0.27% | |
| 43 (需求 38) | 皮甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 布甲 | 0.27% | |
| 41 (需求 36) | 雜項 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 布甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 布甲 | 0.27% | |
| 42 (需求 37) | 雜項 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 布甲 | 0.27% | |
| 41 (需求 36) | 皮甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 布甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 鎧甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 鎧甲 | 0.27% | |
| 44 (需求 39) | 布甲 | 0.27% | |
| 40 | 布料 | 22.62% | |
| 30 | 布料 | 8.17% | |
| 45 (需求 35) | 食物和飲料 | 4.9% | |
| 1 | 任務 | 3.81% | |
| 45 (需求 35) | 食物和飲料 | 2.72% | |
| 1 | 任務 | 1.63% | |
| 1 | 任務 | 1.63% | |
| 1 | 任務 | 1.36% | |
| 1 | 任務 | 1.09% | |
| 1 | 任務 | 0.82% | |
| 1 | 任務 | 0.82% | |
| 1 | 任務 | 0.82% | |
| 1 | 任務 | 0.54% | |
| 1 | 任務 | 0.54% | |
| 1 | 任務 | 0.54% | |
| 41 (需求 31) | 藥水 | 0.54% | |
| 1 | 任務 | 0.27% | |
| 1 | 任務 | 0.27% | |
| 1 | 任務 | 0.27% | |
| 1 | 任務 | 0.27% | |
| 1 | 雜項 | 28.88% | |
| 44 (需求 39) | 皮甲 | 0.27% | |
| 47 (需求 42) | 布甲 | 0.27% | |
| 45 (需求 40) | 皮甲 | 0.27% | |
| 44 (需求 39) | 匕首 | 0.27% | |
| 48 (需求 43) | 斧 | 0.27% |
寫真
Not Found!



