Verifonix
| 描述 | The Surveyor |
|---|---|
| 類型 | Humanoid |
| 類別 | 稀有 |
| 性別 | Male |
| 種族 | Goblin |
| Level | 42 |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 1,981 |
| 區域 | Stranglethorn Vale,Ruins of Aboraz <36,55> Level 42 |
| 最後更新 | 2007-06-04 11:01:12 (0) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | 7232 |
|---|---|
| ModelDataID | 831 |
| MDX | Character\Goblin\Male\GoblinMale.mdx |
| InfoExtraID | 4929 |
| Helm | 0 |
| Shoulder | 0 |
| Shirt | 11159 |
| Cuirass | 8422 |
| Belt | 6162 |
| Leg | 6163 |
| Boot | 6164 |
| Ring | 0 |
| Glove | 7720 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | 4ac9f246dfbd1be694a57ffee42b9cf0.blp |
技能 (1)
| 名稱 | 描述 | 類型 | |
|---|---|---|---|
| Pierce Armor | Reduces an enemy's armor by 75% for 20秒. | Physical |
固定掉落 (1)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 35 | Bag | 0.96% |
已知掉落 (107)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 42 (需求 40) | Plate | 3.82% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 3.82% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 3.18% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 3.18% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 2.55% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 2.55% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 2.55% | |
| 42 (需求 37) | 2.55% | ||
| 42 (需求 37) | Cloth | 2.23% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 2.23% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 2.23% | |
| 41 (需求 36) | 2.23% | ||
| 42 (需求 37) | 2.23% | ||
| 41 (需求 40) | Plate | 2.23% | |
| 42 (需求 37) | 2.23% | ||
| 42 (需求 40) | Plate | 2.23% | |
| 43 (需求 38) | 1.91% | ||
| 42 (需求 37) | Cloth | 1.91% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 1.91% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 1.91% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 1.91% | |
| 43 (需求 38) | 1.91% | ||
| 44 (需求 39) | Cloth | 1.59% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 1.59% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 1.59% | |
| 44 (需求 40) | Plate | 1.59% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 1.27% | |
| 42 (需求 40) | Plate | 1.27% | |
| 42 (需求 37) | 1.27% | ||
| 41 (需求 40) | Plate | 1.27% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 1.27% | |
| 41 (需求 36) | 1.27% | ||
| 43 (需求 38) | Cloth | 1.27% | |
| 43 (需求 38) | 1.27% | ||
| 44 (需求 40) | Plate | 1.27% | |
| 43 (需求 38) | 1.27% | ||
| 41 (需求 36) | Cloth | 1.27% | |
| 44 (需求 39) | 1.27% | ||
| 41 (需求 36) | Leather | 0.96% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.96% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.96% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.96% | |
| 41 (需求 36) | 0.96% | ||
| 45 (需求 40) | Leather | 0.96% | |
| 41 (需求 36) | 0.96% | ||
| 44 (需求 39) | Leather | 0.96% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.96% | |
| 42 (需求 37) | 0.96% | ||
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.64% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.64% | |
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.64% | |
| 43 (需求 40) | Plate | 0.64% | |
| 42 (需求 37) | Leather | 0.64% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0.64% | |
| 41 (需求 40) | Plate | 0.64% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.64% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.64% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.64% | |
| 43 (需求 38) | 0.64% | ||
| 45 (需求 40) | Plate | 0.64% | |
| 42 (需求 37) | Cloth | 0.32% | |
| 44 (需求 39) | 0.32% | ||
| 44 (需求 39) | Cloth | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | 0.32% | ||
| 42 (需求 37) | Leather | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | 0.32% | ||
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.32% | |
| 43 (需求 38) | Leather | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.32% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Plate | 0.32% | |
| 41 (需求 36) | Miscellaneous | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.32% | |
| 41 (需求 36) | Cloth | 0.32% | |
| 43 (需求 38) | Cloth | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.32% | |
| 42 (需求 37) | Miscellaneous | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.32% | |
| 41 (需求 36) | Leather | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Cloth | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Plate | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Plate | 0.32% | |
| 30 | Cloth | 15.22% | |
| 40 | Cloth | 13.77% | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | 5.41% | |
| 1 | Quest | 4.46% | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | 2.9% | |
| 1 | Quest | 2.17% | |
| 1 | Quest | 1.91% | |
| 1 | Quest | 1.27% | |
| 1 | Quest | 0.96% | |
| 1 | Quest | 0.96% | |
| 1 | Quest | 0.64% | |
| 1 | Quest | 0.64% | |
| 1 | Quest | 0.64% | |
| 1 | Quest | 0.64% | |
| 1 | Quest | 0.32% | |
| 1 | Quest | 0.32% | |
| 1 | Quest | 0.32% | |
| 1 | Quest | 0.32% | |
| 1 | Miscellaneous | 30.25% | |
| 44 (需求 39) | Leather | 0.32% | |
| 47 (需求 42) | Cloth | 0.32% | |
| 45 (需求 40) | Leather | 0.32% | |
| 44 (需求 39) | Dagger | 0.32% |
寫真
Not Found!



