Guard Fengus
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| 類別 | 精英 |
| Level | 57 - 59 |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 23,688 |
| 區域 | Dire Maul <-1,-1> Level 57 - 59 |
| 最後更新 | 2007-03-27 00:51:19 (9551) |
| 相關資料 |
| 厄運之槌 (東) (DM) 鑰匙: 祈願火盆 (副本套裝2) A) 入口 B) 入口 C) 入口 D) 出口 1) 普希林 (開始追捕) 2) 普希林 (結束追捕) 3) 瑟雷姆‧刺蹄 海多斯博恩 蕾瑟塔蒂絲 匹姆吉布 4) 埃隆巴克 5) 奧茲恩 依薩利恩 (召喚) |
| 厄運之槌 (北) (DM) 鑰匙: 月牙鑰匙 A) 入口 1) 衛兵摩爾達 2) 踐踏者克雷格 3) 衛兵芬古斯 4) 諾特·希姆加克 衛兵斯里基克 5) 克羅卡斯 6) 戈多克大王 觀察者克魯什 |
| 厄運之槌 (西) (DM) 鑰匙: 月牙鑰匙 鑰匙: 耶維爾的瓶子 (赫爾努拉斯) A) 入口 B) 水晶塔 1) 辛德拉古靈 2) 特迪斯‧扭木 上古聖馬之魂 3) 伊琳娜·鴉橡 費拉 4) 卡雷迪斯鎮長 5) 蘇斯 (稀有) 6) 伊莫塔爾 赫爾努拉斯 (召喚) 7) 托塞德林王子 1') 圖書館 法琳·樹形者 博學者萊德羅斯 博學者亞沃 博學者基爾達斯 博學者麥庫斯 辛德拉聖職者 卡里爾·溫薩魯斯的骸骨 |
模組1
| DisplayInfo | OgreWarlordSkinGray (11561) |
|---|---|
| ModelDataID | 1431 |
| MDX | Creature\Ogre\OgreWarlord.mdx |
技能 (6)
固定掉落 (22)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 60 (需求 60) | Quest | 0.17% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.73% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.71% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.64% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.63% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.6% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.58% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.58% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.55% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.43% | |
| 60 (需求 55) | Fist Weapon | 13.33% | |
| 60 (需求 55) | 13.32% | ||
| 60 (需求 55) | Leather | 12.77% | |
| 60 (需求 55) | Sword | 12.61% | |
| 60 (需求 55) | Miscellaneous | 11.81% | |
| 60 (需求 55) | Cloth | 11.69% | |
| 60 (需求 55) | Gun | 11.27% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 11.19% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.44% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.24% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.17% | |
| 1 | Key | 0.18% |
已知掉落 (74)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Quest | 0.11% | |
| 60 (需求 60) | Book | 0.1% | |
| 0 | Quest | 0.1% | |
| 60 (需求 60) | Book | 0.04% | |
| 1 | Quest | 0.04% | |
| 1 | Quest | 0.03% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 (需求 60) | Bag | 0% | |
| 1 | Miscellaneous | 13.81% | |
| 62 (需求 57) | Cloth | 0.5% | |
| 55 | Miscellaneous | 0.36% | |
| 60 (需求 55) | Cloth | 0.3% | |
| 59 (需求 54) | 0.3% | ||
| 58 (需求 53) | Axe | 0.21% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.15% | |
| 59 (需求 54) | Plate | 0.14% | |
| 50 | Simple | 0.13% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.11% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.11% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.11% | |
| 59 (需求 54) | 0.11% | ||
| 58 (需求 53) | 0.11% | ||
| 60 (需求 55) | Plate | 0.11% | |
| 59 (需求 54) | Sword | 0.11% | |
| 59 (需求 54) | Axe | 0.11% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0.11% | |
| 58 (需求 53) | Leather | 0.11% | |
| 60 (需求 55) | 0.11% | ||
| 57 | Jewelcrafting | 0.11% | |
| 59 (需求 54) | 0.1% | ||
| 59 (需求 54) | Plate | 0.1% | |
| 55 | Leatherworking | 0.1% | |
| 59 (需求 54) | Miscellaneous | 0.1% | |
| 55 | Bag | 0.08% | |
| 56 | Alchemy | 0.01% | |
| 1 | Bag | 0% | |
| 50 | Cloth | 9.76% | |
| 55 (需求 45) | Food & Drink | 4.43% | |
| 1 (需求 1) | Other | 1.54% | |
| 55 (需求 45) | Potion | 0.46% | |
| 59 (需求 49) | Potion | 0.21% | |
| 45 | Bag | 0.11% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.11% | |
| 42 | Herb | 0.01% | |
| 52 (需求 47) | Sword | 0.53% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.5% | |
| 57 (需求 52) | Gun | 0.44% | |
| 55 (需求 45) | Bow | 0.41% | |
| 56 (需求 51) | Axe | 0.4% | |
| 57 (需求 52) | Mace | 0.33% | |
| 59 (需求 54) | Axe | 0.32% | |
| 52 (需求 47) | 0.3% | ||
| 57 (需求 52) | Leather | 0.3% | |
| 57 (需求 52) | Plate | 0.3% | |
| 51 (需求 46) | Staff | 0.3% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.24% | |
| 55 (需求 50) | Cloth | 0.23% | |
| 53 (需求 48) | Cloth | 0.23% | |
| 55 (需求 50) | Leather | 0.23% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.23% | |
| 56 (需求 51) | Shield | 0.23% | |
| 58 (需求 53) | Leather | 0.21% | |
| 55 (需求 50) | Plate | 0.21% | |
| 58 (需求 53) | Cloth | 0.21% | |
| 57 (需求 52) | Cloth | 0.2% | |
| 57 (需求 52) | Leather | 0.18% | |
| 58 (需求 53) | 0.18% | ||
| 54 (需求 49) | 0.16% | ||
| 53 (需求 48) | 0.13% | ||
| 53 (需求 48) | Plate | 0.12% | |
| 55 (需求 50) | 0.11% | ||
| 54 (需求 49) | Plate | 0.11% | |
| 55 (需求 50) | Plate | 0.11% |
寫真
Not Found!



