Tendris Warpwood
| 類型 | Elemental |
|---|---|
| 類別 | 精英 |
| D | 60 |
| 陣營 | D |
| 血量 | 33,572 |
| 區域 | Dire Maul <-1,-1> D 60 |
| 最後更新 | 2008-07-14 03:51:09 (9551) |
| 相關資料 |
| 厄運之槌 (東) (DM) 鑰匙: 祈願火盆 (副本套裝2) A) 入口 B) 入口 C) 入口 D) 出口 1) 普希林 (開始追捕) 2) 普希林 (結束追捕) 3) 瑟雷姆‧刺蹄 海多斯博恩 蕾瑟塔蒂絲 匹姆吉布 4) 埃隆巴克 5) 奧茲恩 依薩利恩 (召喚) |
| 厄運之槌 (北) (DM) 鑰匙: 月牙鑰匙 A) 入口 1) 衛兵摩爾達 2) 踐踏者克雷格 3) 衛兵芬古斯 4) 諾特·希姆加克 衛兵斯里基克 5) 克羅卡斯 6) 戈多克大王 觀察者克魯什 |
| 厄運之槌 (西) (DM) 鑰匙: 月牙鑰匙 鑰匙: 耶維爾的瓶子 (赫爾努拉斯) A) 入口 B) 水晶塔 1) 辛德拉古靈 2) 特迪斯‧扭木 上古聖馬之魂 3) 伊琳娜·鴉橡 費拉 4) 卡雷迪斯鎮長 5) 蘇斯 (稀有) 6) 伊莫塔爾 赫爾努拉斯 (召喚) 7) 托塞德林王子 1') 圖書館 法琳·樹形者 博學者萊德羅斯 博學者亞沃 博學者基爾達斯 博學者麥庫斯 辛德拉聖職者 卡里爾·溫薩魯斯的骸骨 |
模組1
| DisplayInfo | AncientofWarSkinDiseased (14383) |
|---|---|
| ModelDataID | 188 |
| MDX | Creature\AncientOfWar\AncientofWar.mdx |
技能 (4)
固定掉落 (18)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 60 (需求 60) | Quest | 0.18% | |
| 61 (需求 57) | Leather | 21.53% | |
| 61 (需求 56) | 20.91% | ||
| 60 (需求 54) | Quest | 1.16% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.83% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.78% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.72% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.72% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.69% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.63% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.62% | |
| 60 (需求 54) | Quest | 0.62% | |
| 61 (需求 56) | Staff | 23.26% | |
| 61 (需求 56) | Shield | 21.95% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.39% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.21% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.19% | |
| 55 | Enchanting | 0.01% |
已知掉落 (78)
| 名稱 | D | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 59 (需求 54) | Shield | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | Axe | 0.01% | |
| 61 (需求 56) | Axe | 0.1% | |
| 60 (需求 60) | Book | 0.07% | |
| 60 (需求 60) | Book | 0.05% | |
| 56 (需求 56) | Book | 0.04% | |
| 55 | Enchanting | 0.01% | |
| 60 (需求 55) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 60 (需求 55) | Sword | 0.01% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0.01% | |
| 60 (需求 55) | Polearm | 0.01% | |
| 58 | Tailoring | 0.01% | |
| 55 | Elemental | 2.49% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.2% | |
| 61 (需求 56) | Miscellaneous | 0.2% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0.2% | |
| 61 (需求 56) | Leather | 0.2% | |
| 61 (需求 56) | Leather | 0.2% | |
| 56 | Leatherworking | 0.2% | |
| 50 | Simple | 0.16% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 0.14% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0.1% | |
| 63 (需求 58) | Leather | 0.1% | |
| 56 | Leatherworking | 0.1% | |
| 63 (需求 58) | Shield | 0.1% | |
| 61 (需求 56) | Axe | 0.1% | |
| 54 | Enchanting | 0.1% | |
| 60 (需求 55) | Gun | 0.1% | |
| 60 (需求 55) | Leather | 0.1% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 0.1% | |
| 59 (需求 54) | Sword | 0.1% | |
| 61 (需求 56) | Mace | 0.1% | |
| 55 | Bag | 0.06% | |
| 56 | Blacksmithing | 0.05% | |
| 60 (需求 55) | Cloth | 0.05% | |
| 59 (需求 54) | Cloth | 0.05% | |
| 60 (需求 55) | Cloth | 0.05% | |
| 59 (需求 54) | 0.05% | ||
| 60 (需求 55) | Plate | 0.05% | |
| 63 (需求 58) | Axe | 0.05% | |
| 61 (需求 56) | 0.05% | ||
| 60 (需求 55) | 0.05% | ||
| 57 | Alchemy | 0.01% | |
| 61 | Tailoring | 0.01% | |
| 57 | Engineering | 0.01% | |
| 62 | Tailoring | 0.01% | |
| 1 | Quest | 60.91% | |
| 45 | Elemental | 7.34% | |
| 55 (需求 45) | Food & Drink | 2.89% | |
| 55 (需求 45) | Potion | 0.37% | |
| 57 | Herb | 0.3% | |
| 10 | Herb | 0.29% | |
| 44 | Herb | 0.26% | |
| 37 | Herb | 0.26% | |
| 34 | Herb | 0.26% | |
| 58 | Herb | 0.26% | |
| 59 (需求 49) | Potion | 0.24% | |
| 20 | Herb | 0.24% | |
| 5 | Herb | 0.24% | |
| 56 | Herb | 0.24% | |
| 15 | Herb | 0.24% | |
| 54 | Herb | 0.23% | |
| 39 | Herb | 0.23% | |
| 47 | Herb | 0.23% | |
| 30 | Herb | 0.22% | |
| 20 | Herb | 0.22% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.2% | |
| 50 | Herb | 0.19% | |
| 5 | Herb | 0.19% | |
| 46 | Herb | 0.17% | |
| 41 | Herb | 0.17% | |
| 52 | Herb | 0.17% | |
| 10 | Herb | 0.14% | |
| 42 | Herb | 0.12% | |
| 32 | Herb | 0.11% | |
| 45 | Bag | 0.1% | |
| 50 (需求 40) | Scroll | 0.1% | |
| 55 | Enchanting | 0.01% |
NPC語音
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\AncientProtector\\mAncientStandFidget1.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\AncientProtector\\mAncientStandFidget2.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\AncientProtector\\mAncientStandFidget3.wav"); |
寫真
Not Found!



