Prince Tortheldrin
| 類型 | Humanoid |
|---|---|
| 類別 | 精英 |
| 性別 | Male |
| 種族 | Night Elf |
| Level | 61 |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 31,440 |
| 區域 | Dire Maul <-1,-1> Level 61 |
| 最後更新 | 2008-05-20 02:32:32 (8278) |
| 相關資料 |
| 厄運之槌 (東) (DM) 鑰匙: 祈願火盆 (副本套裝2) A) 入口 B) 入口 C) 入口 D) 出口 1) 普希林 (開始追捕) 2) 普希林 (結束追捕) 3) 瑟雷姆‧刺蹄 海多斯博恩 蕾瑟塔蒂絲 匹姆吉布 4) 埃隆巴克 5) 奧茲恩 依薩利恩 (召喚) |
| 厄運之槌 (北) (DM) 鑰匙: 月牙鑰匙 A) 入口 1) 衛兵摩爾達 2) 踐踏者克雷格 3) 衛兵芬古斯 4) 諾特·希姆加克 衛兵斯里基克 5) 克羅卡斯 6) 戈多克大王 觀察者克魯什 |
| 厄運之槌 (西) (DM) 鑰匙: 月牙鑰匙 鑰匙: 耶維爾的瓶子 (赫爾努拉斯) A) 入口 B) 水晶塔 1) 辛德拉古靈 2) 特迪斯‧扭木 上古聖馬之魂 3) 伊琳娜·鴉橡 費拉 4) 卡雷迪斯鎮長 5) 蘇斯 (稀有) 6) 伊莫塔爾 赫爾努拉斯 (召喚) 7) 托塞德林王子 1') 圖書館 法琳·樹形者 博學者萊德羅斯 博學者亞沃 博學者基爾達斯 博學者麥庫斯 辛德拉聖職者 卡里爾·溫薩魯斯的骸骨 |
模組1
| DisplayInfo | 11256 |
|---|---|
| ModelDataID | 55 |
| MDX | Character\NightElf\Male\NightElfMale.mdx |
| InfoExtraID | 8027 |
| Helm | 8332 |
| Shoulder | 24464 |
| Shirt | 11738 |
| Cuirass | 24465 |
| Belt | 24466 |
| Leg | 24467 |
| Boot | 24468 |
| Ring | 0 |
| Glove | 24469 |
| Wrist | 0 |
| Cape | 0 |
| Texture | d7be160c9a709c73c69debd98f7b23c1.blp |
技能 (5)
任務需求 (1)
| 名稱 | Level | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [60d] The Madness Within | 60 | 雙方 | Dire Maul |
固定掉落 (14)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 62 (需求 57) | 26.23% | ||
| 62 (需求 57) | Cloth | 24.88% | |
| 62 (需求 57) | Plate | 22.59% | |
| 62 (需求 57) | Mace | 20.61% | |
| 62 (需求 57) | Miscellaneous | 20.42% | |
| 62 (需求 57) | Leather | 19.97% | |
| 62 (需求 57) | Sword | 18.92% | |
| 62 (需求 57) | Dagger | 18.77% | |
| 62 (需求 57) | Crossbow | 8.02% | |
| 62 (需求 57) | Leather | 7.64% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.52% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.49% | |
| 50 (需求 50) | Book | 0.41% | |
| 1 | Quest | 0.84% |
已知掉落 (68)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 60 (需求 55) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 61 (需求 56) | Leather | 0.01% | |
| 64 (需求 59) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 0 | Quest | 0.34% | |
| 1 | Quest | 0.2% | |
| 62 (需求 57) | Shield | 0.1% | |
| 60 (需求 60) | Book | 0.04% | |
| 56 (需求 56) | Book | 0.03% | |
| 60 (需求 60) | Book | 0.03% | |
| 63 (需求 58) | Dagger | 0.02% | |
| 61 (需求 56) | Leather | 0.02% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 59 (需求 54) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 1 | Quest | 0.01% | |
| 62 | Tailoring | 0.01% | |
| 63 (需求 58) | Leather | 0.01% | |
| 63 (需求 58) | Bow | 0.01% | |
| 65 (需求 60) | Totem | 0.01% | |
| 1 (需求 60) | Bag | 0% | |
| 1 | Cloth | 1.57% | |
| 45 | Simple | 0.4% | |
| 60 | Miscellaneous | 0.26% | |
| 61 (需求 56) | Axe | 0.2% | |
| 60 (需求 55) | Wand | 0.2% | |
| 60 (需求 55) | Staff | 0.2% | |
| 60 (需求 55) | Miscellaneous | 0.2% | |
| 62 (需求 57) | Cloth | 0.2% | |
| 62 (需求 57) | Plate | 0.2% | |
| 61 (需求 56) | 0.2% | ||
| 61 (需求 56) | Bow | 0.16% | |
| 60 | Enchanting | 0.16% | |
| 61 (需求 56) | Plate | 0.15% | |
| 61 (需求 56) | Leather | 0.15% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 0.15% | |
| 50 | Simple | 0.11% | |
| 61 (需求 56) | Cloth | 0.11% | |
| 60 (需求 55) | Gun | 0.11% | |
| 60 (需求 55) | Plate | 0.11% | |
| 62 (需求 57) | Leather | 0.11% | |
| 63 (需求 58) | Bow | 0.11% | |
| 61 (需求 56) | Leather | 0.11% | |
| 61 | Tailoring | 0.05% | |
| 62 | Tailoring | 0.02% | |
| 64 (需求 59) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 64 (需求 59) | Wand | 0.01% | |
| 1 | Bag | 0% | |
| 50 | Cloth | 8.48% | |
| 55 (需求 45) | Food & Drink | 2.47% | |
| 55 (需求 45) | Potion | 0.4% | |
| 59 (需求 49) | Potion | 0.24% | |
| 50 | Quest | 0.01% | |
| 55 (需求 45) | Bow | 0.4% | |
| 57 (需求 52) | Mace | 0.34% | |
| 59 (需求 54) | Leather | 0.26% | |
| 56 (需求 51) | Shield | 0.23% | |
| 53 (需求 48) | Cloth | 0.22% | |
| 56 (需求 51) | Cloth | 0.2% | |
| 54 (需求 49) | 0.19% | ||
| 52 (需求 47) | Leather | 0.17% | |
| 53 (需求 48) | Plate | 0.11% | |
| 56 (需求 51) | Plate | 0.11% | |
| 54 (需求 49) | 0.11% |
NPC語音
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCGreeting01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCGreeting02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCGreeting03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCGreeting04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCGreeting05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCGreeting06.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCFarewell01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCFarewell02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCFarewell03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCFarewell04.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCFarewell05.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCPissed01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCPissed02.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCPissed03.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCPissed04.wav"); |
首領語音 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCVendor01.wav"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Creature\\NightElfMaleOfficialNPC\\NightElfMaleOfficialNPCVendor02.wav"); |
寫真
| 心得 79359 mob#11486 2009-04-16 10:16:09 59.115.225.*
艾克皓
先去厄西把5座水晶塔解放 然後把厄西的王"伊莫塔爾"clear 王子會大喊 .. 就可以去殺他了!! |
| 心得 43112 mob#11486 2008-04-12 19:39:06 218.168.90.*
變色龍
我去找他時,他的名字是黃色中立,不能攻擊耶... 要怎樣才能打他阿? |



