Crimson Whelp
| 類型 | Dragonkin |
|---|---|
| Level | 25 - 26 |
| 陣營 | Alliance |
| 血量 | 640 - 684 |
| 法力 | 655 - 693 |
| 區域 | Wetlands,Raptor Ridge <63,41> Level 25 - 26 |
| 最後更新 | 2007-04-22 23:49:04 (9947) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | DragonWhelpSkinRed (505) |
|---|---|
| ModelDataID | 6 |
| MDX | Creature\DragonWhelp\DragonWhelp.mdx |
技能 (1)
| 名稱 | 描述 | 類型 | |
|---|---|---|---|
| Fire Shield II | Surrounds an ally with a shield of flame that inflicts 15 Fire damage to nearby enemies every 3 sec. Lasts 1分鐘. | Fire |
固定掉落 (5)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 26 (需求 21) | Cloth | 0.99% | |
| 29 | Engineering | 0.01% | |
| 1 | Miscellaneous | 1.72% | |
| 30 | Pet | 0.25% | |
| 1 | Miscellaneous | 16.15% |
已知掉落 (180)
| 名稱 | Level | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 25 (需求 20) | Mace | 0.02% | |
| 26 (需求 21) | Sword | 0.01% | |
| 25 (需求 20) | Bow | 0.01% | |
| 24 (需求 19) | Leather | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | Gun | 0.01% | |
| 23 (需求 18) | Cloth | 0.01% | |
| 25 (需求 20) | Cloth | 0.01% | |
| 25 (需求 20) | Leather | 0.01% | |
| 26 (需求 21) | Axe | 0.01% | |
| 28 (需求 23) | Leather | 0% | |
| 25 (需求 20) | Dagger | 0% | |
| 26 (需求 21) | Sword | 0% | |
| 24 (需求 19) | Staff | 0% | |
| 26 (需求 21) | Cloth | 0% | |
| 26 (需求 21) | 0% | ||
| 27 (需求 22) | Leather | 0% | |
| 25 | Simple | 0.82% | |
| 30 | Simple | 0.31% | |
| 26 (需求 21) | Sword | 0.12% | |
| 25 (需求 20) | Mace | 0.12% | |
| 25 | Miscellaneous | 0.12% | |
| 25 (需求 20) | Cloth | 0.11% | |
| 26 (需求 21) | Dagger | 0.11% | |
| 25 (需求 20) | Axe | 0.1% | |
| 20 | Simple | 0.09% | |
| 25 (需求 20) | Leather | 0.09% | |
| 25 (需求 20) | Cloth | 0.09% | |
| 25 (需求 20) | 0.09% | ||
| 25 (需求 20) | Mace | 0.09% | |
| 26 (需求 21) | Leather | 0.08% | |
| 25 (需求 20) | Cloth | 0.08% | |
| 25 (需求 20) | 0.08% | ||
| 26 (需求 21) | Wand | 0.07% | |
| 25 (需求 20) | 0.06% | ||
| 26 (需求 21) | Leather | 0.06% | |
| 26 (需求 21) | 0.06% | ||
| 25 (需求 20) | Leather | 0.06% | |
| 25 (需求 20) | Leather | 0.06% | |
| 26 (需求 21) | Cloth | 0.06% | |
| 25 (需求 20) | Leather | 0.06% | |
| 26 (需求 21) | Leather | 0.06% | |
| 25 (需求 20) | 0.06% | ||
| 26 (需求 21) | Cloth | 0.06% | |
| 27 (需求 22) | Sword | 0.05% | |
| 27 (需求 22) | Shield | 0.05% | |
| 20 | Miscellaneous | 0.05% | |
| 27 (需求 22) | Miscellaneous | 0.05% | |
| 26 (需求 21) | 0.05% | ||
| 25 (需求 20) | Cloth | 0.05% | |
| 25 (需求 20) | Miscellaneous | 0.05% | |
| 27 (需求 22) | Staff | 0.05% | |
| 24 (需求 19) | Sword | 0.04% | |
| 24 (需求 19) | Leather | 0.04% | |
| 26 (需求 21) | Miscellaneous | 0.04% | |
| 26 (需求 21) | Cloth | 0.04% | |
| 27 (需求 22) | 0.04% | ||
| 26 (需求 21) | Cloth | 0.04% | |
| 26 (需求 21) | 0.04% | ||
| 26 (需求 21) | Cloth | 0.04% | |
| 25 (需求 20) | Cloth | 0.04% | |
| 26 (需求 21) | Cloth | 0.04% | |
| 25 (需求 20) | Shield | 0.04% | |
| 26 (需求 21) | Miscellaneous | 0.04% | |
| 26 (需求 21) | 0.04% | ||
| 24 (需求 19) | Axe | 0.04% | |
| 27 (需求 22) | Bow | 0.03% | |
| 25 (需求 20) | Miscellaneous | 0.03% | |
| 28 (需求 23) | Leather | 0.03% | |
| 26 (需求 21) | Leather | 0.03% | |
| 27 (需求 22) | 0.03% | ||
| 26 (需求 21) | Shield | 0.03% | |
| 27 (需求 22) | Cloth | 0.03% | |
| 27 (需求 22) | Leather | 0.03% | |
| 28 (需求 23) | Cloth | 0.03% | |
| 27 (需求 22) | Leather | 0.03% | |
| 25 (需求 20) | Miscellaneous | 0.03% | |
| 24 (需求 19) | Mace | 0.03% | |
| 35 | Simple | 0.02% | |
| 28 (需求 23) | Cloth | 0.02% | |
| 28 (需求 23) | Sword | 0.02% | |
| 24 (需求 19) | Leather | 0.02% | |
| 24 (需求 19) | Cloth | 0.02% | |
| 28 (需求 23) | Cloth | 0.02% | |
| 27 (需求 22) | Cloth | 0.02% | |
| 28 (需求 23) | Cloth | 0.02% | |
| 27 (需求 22) | Cloth | 0.02% | |
| 28 (需求 23) | 0.02% | ||
| 28 (需求 23) | 0.02% | ||
| 26 (需求 21) | Cloth | 0.02% | |
| 28 (需求 23) | Leather | 0.02% | |
| 24 (需求 19) | Cloth | 0.02% | |
| 28 (需求 23) | 0.02% | ||
| 28 (需求 23) | 0.02% | ||
| 24 (需求 19) | Cloth | 0.02% | |
| 29 (需求 24) | Miscellaneous | 0.02% | |
| 24 (需求 19) | 0.02% | ||
| 24 (需求 19) | 0.02% | ||
| 29 (需求 24) | Cloth | 0.02% | |
| 28 (需求 23) | Dagger | 0.01% | |
| 30 | Leatherworking | 0.01% | |
| 22 | Enchanting | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | Leather | 0.01% | |
| 28 (需求 23) | Leather | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | Cloth | 0.01% | |
| 28 (需求 23) | Leather | 0.01% | |
| 24 (需求 19) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 29 (需求 24) | 0.01% | ||
| 27 (需求 22) | Leather | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | Cloth | 0.01% | |
| 28 (需求 23) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 24 (需求 19) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 24 (需求 19) | Leather | 0.01% | |
| 25 | Tailoring | 0.01% | |
| 29 (需求 24) | 0.01% | ||
| 27 (需求 22) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 28 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 21 | Leatherworking | 0.01% | |
| 24 (需求 19) | Cloth | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | 0.01% | ||
| 29 | Leatherworking | 0.01% | |
| 22 | Enchanting | 0.01% | |
| 21 | Tailoring | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | 0.01% | ||
| 24 (需求 19) | Cloth | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | Cloth | 0.01% | |
| 30 (需求 25) | Shield | 0.01% | |
| 24 | Leatherworking | 0.01% | |
| 28 | Leatherworking | 0.01% | |
| 25 | Tailoring | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 29 (需求 24) | Cloth | 0.01% | |
| 23 (需求 18) | Shield | 0.01% | |
| 29 (需求 24) | Cloth | 0.01% | |
| 28 (需求 23) | Cloth | 0.01% | |
| 29 (需求 24) | Cloth | 0.01% | |
| 29 (需求 24) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 28 (需求 23) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 23 (需求 18) | Miscellaneous | 0.01% | |
| 27 (需求 22) | 0.01% | ||
| 30 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 24 | Enchanting | 0.01% | |
| 29 (需求 24) | Leather | 0.01% | |
| 27 | Enchanting | 0.01% | |
| 28 | Tailoring | 0.01% | |
| 26 | Blacksmithing | 0.01% | |
| 24 | Tailoring | 0% | |
| 24 | Tailoring | 0% | |
| 25 | Leatherworking | 0% | |
| 29 (需求 24) | Leather | 0% | |
| 28 (需求 23) | Leather | 0% | |
| 28 (需求 23) | Cloth | 0% | |
| 20 | Engineering | 0% | |
| 29 (需求 24) | Cloth | 0% | |
| 26 | First Aid | 0% | |
| 29 (需求 24) | Shield | 0% | |
| 29 | Tailoring | 0% | |
| 29 | Blacksmithing | 0% | |
| 24 (需求 19) | Shield | 0% | |
| 29 (需求 24) | 0% | ||
| 28 (需求 23) | Shield | 0% | |
| 27 (需求 22) | Cloth | 0% | |
| 29 (需求 24) | Cloth | 0% | |
| 29 (需求 24) | Cloth | 0% | |
| 35 | Engineering | 0% | |
| 35 | Enchanting | 0% | |
| 30 | Tailoring | 0% | |
| 22 (需求 17) | Shield | 0% | |
| 25 | Other | 11.09% | |
| 15 | Other | 8.63% | |
| 20 | Leather | 7.68% | |
| 10 | Leather | 6.34% | |
| 30 | Other | 2.17% | |
| 24 (需求 19) | 0.03% | ||
| 24 (需求 19) | Cloth | 0.03% | |
| 25 | Bag | 0.02% | |
| 25 | Bag | 0.02% | |
| 25 | Bag | 0.02% | |
| 25 | Bag | 0.02% | |
| 24 | Herb | 0.01% | |
| 1 | Miscellaneous | 26.65% |
寫真
Not Found!



