『召喚者』阿拉基
| |
| 類型 | 不死族 |
|---|---|
| 類別 | 精英 |
| 等級 | 61 |
| 陣營 | 部落 聯盟 |
| 血量 | 8,300 |
| 法力 | 7,458 |
| 區域 | 西瘟疫之地,安多哈爾廢墟 <46,69> 等級 61 |
| 最後更新 | 2007-05-26 04:24:40 (11159) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | LichSkin (7919) |
|---|---|
| ModelDataID | 1051 |
| MDX | Creature\Lich\Lich.mdx |
技能 (4)
| 名稱 | 描述 | 類型 | |
|---|---|---|---|
| 寒冰箭 | 對敵人造成冰霜傷害,並使其移動速度降低,持續4秒。 | 冰霜 | |
| 冰霜新星 | 對周圍敵人造成冰霜傷害並將其凍結在原地,最多可持續8秒。 | 冰霜 | |
| 召喚幻虛怨靈 | 召喚4個幻虛怨靈為施法者作戰,持續1分鐘。 | 秘法 | |
| 阿拉基的骨匣 | 阿拉基的骨匣 | 物理 |
已知掉落 (190)
| 名稱 | 等級 | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 63 (需求 58) | 匕首 | 0.02% | |
| 62 | 鍛造 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 鎧甲 | 0.02% | |
| 0 | 任務 | 0.17% | |
| 61 (需求 56) | 錘 | 0.09% | |
| 61 (需求 56) | 皮甲 | 0.05% | |
| 1 | 任務 | 0.05% | |
| 1 | 任務 | 0.03% | |
| 1 | 任務 | 0.03% | |
| 1 | 任務 | 0.03% | |
| 61 (需求 55) | 雜項 | 0.03% | |
| 1 | 任務 | 0.03% | |
| 61 (需求 56) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 59 (需求 54) | 雜項 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 長柄武器 | 0.02% | |
| 61 (需求 56) | 斧 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 法杖 | 0.02% | |
| 1 | 任務 | 0.02% | |
| 1 | 任務 | 0.02% | |
| 1 | 任務 | 0.02% | |
| 1 | 任務 | 0.02% | |
| 1 | 任務 | 0.02% | |
| 59 (需求 54) | 布甲 | 0.02% | |
| 63 (需求 58) | 弓 | 0.02% | |
| 1 | 任務 | 0.02% | |
| 59 (需求 54) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 1 | 任務 | 0.02% | |
| 1 | 任務 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 布甲 | 0.02% | |
| 1 (需求 60) | 容器 | 0% | |
| 1 | 任務 | 26.88% | |
| 55 | 元素材料 | 3.33% | |
| 60 | 雜項 | 0.43% | |
| 45 | 簡單 | 0.28% | |
| 50 | 簡單 | 0.17% | |
| 61 (需求 56) | 皮甲 | 0.14% | |
| 62 (需求 57) | 布甲 | 0.12% | |
| 61 | 鍛造 | 0.12% | |
| 61 (需求 56) | 皮甲 | 0.1% | |
| 61 (需求 56) | 錘 | 0.1% | |
| 61 (需求 56) | 布甲 | 0.1% | |
| 60 (需求 55) | 鎧甲 | 0.1% | |
| 61 (需求 56) | 斧 | 0.09% | |
| 61 (需求 56) | 鎧甲 | 0.09% | |
| 61 (需求 56) | 鎖甲 | 0.09% | |
| 61 (需求 56) | 皮甲 | 0.09% | |
| 61 (需求 56) | 鎧甲 | 0.09% | |
| 60 (需求 55) | 皮甲 | 0.09% | |
| 61 (需求 56) | 皮甲 | 0.07% | |
| 61 (需求 56) | 鎧甲 | 0.07% | |
| 61 (需求 56) | 鎖甲 | 0.07% | |
| 60 (需求 55) | 布甲 | 0.07% | |
| 62 (需求 57) | 布甲 | 0.07% | |
| 61 (需求 56) | 鎖甲 | 0.07% | |
| 60 (需求 55) | 布甲 | 0.07% | |
| 60 | 附魔 | 0.07% | |
| 62 | 裁縫 | 0.06% | |
| 64 (需求 59) | 鎧甲 | 0.05% | |
| 62 (需求 57) | 鎖甲 | 0.05% | |
| 60 (需求 55) | 法杖 | 0.05% | |
| 61 (需求 56) | 鎖甲 | 0.05% | |
| 61 (需求 56) | 布甲 | 0.05% | |
| 63 (需求 58) | 皮甲 | 0.05% | |
| 64 (需求 59) | 匕首 | 0.05% | |
| 61 (需求 56) | 布甲 | 0.05% | |
| 60 (需求 55) | 布甲 | 0.05% | |
| 62 (需求 57) | 鎖甲 | 0.03% | |
| 62 (需求 57) | 布甲 | 0.03% | |
| 61 (需求 56) | 弓 | 0.03% | |
| 63 (需求 58) | 雜項 | 0.03% | |
| 1 | 容器 | 0.03% | |
| 61 (需求 56) | 布甲 | 0.03% | |
| 62 (需求 57) | 皮甲 | 0.03% | |
| 61 (需求 56) | 布甲 | 0.03% | |
| 64 (需求 59) | 布甲 | 0.03% | |
| 63 (需求 58) | 皮甲 | 0.03% | |
| 62 (需求 57) | 鎖甲 | 0.03% | |
| 63 (需求 58) | 鎧甲 | 0.03% | |
| 60 (需求 55) | 鎧甲 | 0.03% | |
| 62 (需求 57) | 鎧甲 | 0.03% | |
| 61 (需求 56) | 雜項 | 0.03% | |
| 62 (需求 57) | 雜項 | 0.03% | |
| 58 | 鍛造 | 0.03% | |
| 62 (需求 57) | 劍 | 0.03% | |
| 62 (需求 57) | 匕首 | 0.03% | |
| 63 (需求 58) | 斧 | 0.03% | |
| 63 (需求 58) | 弓 | 0.03% | |
| 56 | 製皮 | 0.03% | |
| 58 | 製皮 | 0.03% | |
| 60 (需求 55) | 皮甲 | 0.03% | |
| 60 (需求 55) | 鎖甲 | 0.03% | |
| 63 (需求 58) | 布甲 | 0.03% | |
| 60 (需求 55) | 鎧甲 | 0.03% | |
| 63 (需求 58) | 鎧甲 | 0.03% | |
| 64 (需求 59) | 魔杖 | 0.02% | |
| 63 (需求 58) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 皮甲 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 雜項 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 盾牌 | 0.02% | |
| 64 (需求 59) | 盾牌 | 0.02% | |
| 63 (需求 58) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 64 (需求 59) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 63 (需求 58) | 盾牌 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 雜項 | 0.02% | |
| 63 (需求 58) | 布甲 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 布甲 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 皮甲 | 0.02% | |
| 63 (需求 58) | 布甲 | 0.02% | |
| 63 (需求 58) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 58 (需求 53) | 盾牌 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 雜項 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 雜項 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 槍械 | 0.02% | |
| 61 (需求 56) | 雜項 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 61 (需求 56) | 布甲 | 0.02% | |
| 64 (需求 59) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 61 (需求 56) | 布甲 | 0.02% | |
| 63 (需求 58) | 錘 | 0.02% | |
| 57 | 珠寶設計 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 布甲 | 0.02% | |
| 60 | 鍛造 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 鎖甲 | 0.02% | |
| 62 (需求 57) | 布甲 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 鎧甲 | 0.02% | |
| 65 (需求 60) | 盾牌 | 0.02% | |
| 60 (需求 55) | 魔杖 | 0.02% | |
| 64 (需求 59) | 皮甲 | 0.02% | |
| 50 | 布料 | 41.01% | |
| 45 | 元素材料 | 6.31% | |
| 55 (需求 45) | 食物和飲料 | 5.91% | |
| 1 | 任務 | 5.65% | |
| 1 | 任務 | 5.2% | |
| 1 | 任務 | 4.39% | |
| 1 | 任務 | 3.5% | |
| 55 (需求 45) | 食物和飲料 | 3.07% | |
| 1 | 任務 | 2.64% | |
| 55 (需求 45) | 藥水 | 2.09% | |
| 59 (需求 49) | 藥水 | 0.84% | |
| 50 (需求 40) | 卷軸 | 0.03% | |
| 44 | 草藥 | 0.02% | |
| 50 (需求 40) | 卷軸 | 0.02% | |
| 56 (需求 51) | 斧 | 0.62% | |
| 58 (需求 53) | 劍 | 0.48% | |
| 54 (需求 49) | 錘 | 0.45% | |
| 57 (需求 52) | 槍械 | 0.43% | |
| 52 (需求 47) | 劍 | 0.43% | |
| 53 (需求 48) | 匕首 | 0.4% | |
| 55 (需求 45) | 弓 | 0.38% | |
| 51 (需求 46) | 法杖 | 0.36% | |
| 57 (需求 52) | 錘 | 0.34% | |
| 53 (需求 48) | 盾牌 | 0.31% | |
| 52 (需求 47) | 布甲 | 0.29% | |
| 59 (需求 54) | 斧 | 0.29% | |
| 59 (需求 54) | 皮甲 | 0.28% | |
| 52 (需求 47) | 皮甲 | 0.28% | |
| 54 (需求 49) | 鎖甲 | 0.26% | |
| 56 (需求 51) | 盾牌 | 0.26% | |
| 55 (需求 50) | 布甲 | 0.24% | |
| 56 (需求 51) | 布甲 | 0.24% | |
| 58 (需求 53) | 皮甲 | 0.21% | |
| 52 (需求 47) | 鎖甲 | 0.21% | |
| 53 (需求 48) | 皮甲 | 0.21% | |
| 56 (需求 51) | 鎖甲 | 0.19% | |
| 58 (需求 53) | 鎖甲 | 0.19% | |
| 53 (需求 48) | 布甲 | 0.19% | |
| 56 (需求 51) | 布甲 | 0.19% | |
| 53 (需求 48) | 鎖甲 | 0.19% | |
| 58 (需求 53) | 布甲 | 0.19% | |
| 56 (需求 51) | 鎧甲 | 0.17% | |
| 57 (需求 52) | 布甲 | 0.17% | |
| 59 (需求 54) | 布甲 | 0.17% | |
| 55 (需求 50) | 鎖甲 | 0.17% | |
| 57 (需求 52) | 皮甲 | 0.17% | |
| 55 (需求 50) | 皮甲 | 0.16% | |
| 59 (需求 54) | 鎖甲 | 0.14% | |
| 57 (需求 52) | 布甲 | 0.14% | |
| 52 (需求 47) | 鎧甲 | 0.14% | |
| 57 (需求 52) | 皮甲 | 0.14% | |
| 54 (需求 49) | 皮甲 | 0.14% | |
| 58 (需求 53) | 鎧甲 | 0.12% | |
| 56 (需求 51) | 布甲 | 0.1% | |
| 54 (需求 49) | 布甲 | 0.1% | |
| 54 (需求 49) | 鎧甲 | 0.09% | |
| 55 (需求 50) | 鎧甲 | 0.09% | |
| 57 (需求 52) | 鎧甲 | 0.09% | |
| 53 (需求 48) | 鎧甲 | 0.09% | |
| 55 (需求 50) | 鎧甲 | 0.05% | |
| 54 (需求 49) | 鎖甲 | 0.03% |
對話(1)
| 誰敢在我的領地裡向我挑戰?! |
寫真
遇到不佳的留言,請幫忙點一下 [劣],該留言將在集滿後被刪除。相對的如果看到不錯的留言點一下 [優],感謝該玩家的留言。
| 心得 87824 『召喚者』阿拉基 由 冰風天斗 在 2009/10/31 (Patch 3.2.2) 評分: 0 [劣] [優] 我嚴重懷疑這隻怪要組隊才看的到 = = 沒組隊的時候晃超久都沒看到 一組隊瞬間出現在我面前 |



