瓦加什
| |
| 類型 | 人型生物 |
|---|---|
| 等級 | 11 |
| 陣營 | 部落 聯盟 |
| 血量 | 222 |
| 區域 | 丹莫洛,凍石農場 <62,47> 等級 11 |
| 最後更新 | 2007-05-26 02:31:56 (11159) |
| 相關資料 |

模組1
| DisplayInfo | WendigoSkinWhite (1050) |
|---|---|
| ModelDataID | 146 |
| MDX | Creature\Wendigo\Wendigo.mdx |
技能 (1)
| 名稱 | 描述 | 類型 | |
|---|---|---|---|
| 寒冰咆哮 | 對附近的敵人造成33至37點冰霜傷害,並使它們昏迷3秒。 | 冰霜 |
已知掉落 (127)
| 名稱 | 等級 | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| 11 (需求 6) | 匕首 | 0.3% | |
| 20 | 簡單 | 0.28% | |
| 7 | 簡單 | 0.27% | |
| 10 (需求 5) | 鎖甲 | 0.23% | |
| 12 (需求 7) | 盾牌 | 0.2% | |
| 11 (需求 6) | 斧 | 0.2% | |
| 11 (需求 6) | 皮甲 | 0.2% | |
| 10 (需求 5) | 斧 | 0.2% | |
| 11 (需求 6) | 弓 | 0.2% | |
| 11 (需求 6) | 布甲 | 0.18% | |
| 11 (需求 6) | 鎖甲 | 0.15% | |
| 10 (需求 5) | 劍 | 0.15% | |
| 13 (需求 8) | 法杖 | 0.15% | |
| 12 (需求 7) | 布甲 | 0.15% | |
| 12 (需求 7) | 皮甲 | 0.15% | |
| 10 (需求 5) | 雜項 | 0.13% | |
| 15 | 鍊金術 | 0.1% | |
| 12 (需求 7) | 魔杖 | 0.1% | |
| 13 (需求 8) | 槍械 | 0.1% | |
| 11 (需求 6) | 布甲 | 0.1% | |
| 10 (需求 5) | 皮甲 | 0.1% | |
| 10 (需求 5) | 劍 | 0.1% | |
| 14 (需求 9) | 鎖甲 | 0.1% | |
| 10 (需求 5) | 布甲 | 0.1% | |
| 12 (需求 7) | 錘 | 0.08% | |
| 11 (需求 6) | 盾牌 | 0.08% | |
| 13 (需求 8) | 錘 | 0.05% | |
| 10 | 鍛造 | 0.05% | |
| 13 (需求 8) | 盾牌 | 0.05% | |
| 18 | 鍛造 | 0.05% | |
| 13 (需求 8) | 布甲 | 0.05% | |
| 13 (需求 8) | 鎖甲 | 0.05% | |
| 14 (需求 9) | 皮甲 | 0.05% | |
| 14 (需求 9) | 魔杖 | 0.04% | |
| 12 | 附魔 | 0.03% | |
| 15 | 工程學 | 0.03% | |
| 15 | 製皮 | 0.03% | |
| 12 (需求 7) | 劍 | 0.03% | |
| 14 (需求 9) | 盾牌 | 0.03% | |
| 12 (需求 7) | 鎖甲 | 0.03% | |
| 10 | 裁縫 | 0.03% | |
| 12 (需求 7) | 雜項 | 0.03% | |
| 15 (需求 10) | 雜項 | 0.03% | |
| 14 (需求 9) | 錘 | 0.03% | |
| 12 | 鍊金術 | 0.02% | |
| 11 | 製皮 | 0.01% | |
| 10 | 皮革 | 9.02% | |
| 15 (需求 5) | 食物和飲料 | 4.76% | |
| 15 (需求 5) | 食物和飲料 | 2.32% | |
| 5 (需求 1) | 食物和飲料 | 2.07% | |
| 13 (需求 3) | 藥水 | 1.56% | |
| 5 (需求 1) | 食物和飲料 | 1.23% | |
| 15 (需求 5) | 藥水 | 0.93% | |
| 5 (需求 1) | 藥水 | 0.38% | |
| 11 (需求 6) | 布甲 | 0.3% | |
| 11 (需求 6) | 布甲 | 0.23% | |
| 10 (需求 5) | 皮甲 | 0.2% | |
| 1 (需求 1) | 卷軸 | 0.18% | |
| 12 (需求 7) | 皮甲 | 0.15% | |
| 11 (需求 6) | 布甲 | 0.15% | |
| 10 (需求 5) | 布甲 | 0.15% | |
| 10 (需求 5) | 鎖甲 | 0.13% | |
| 11 (需求 6) | 鎖甲 | 0.13% | |
| 10 (需求 5) | 鎖甲 | 0.13% | |
| 11 (需求 6) | 鎖甲 | 0.13% | |
| 10 (需求 5) | 布甲 | 0.13% | |
| 11 (需求 6) | 布甲 | 0.13% | |
| 10 (需求 5) | 布甲 | 0.13% | |
| 11 (需求 6) | 皮甲 | 0.1% | |
| 10 (需求 5) | 皮甲 | 0.1% | |
| 11 (需求 6) | 皮甲 | 0.1% | |
| 11 (需求 6) | 布甲 | 0.1% | |
| 14 (需求 9) | 布甲 | 0.1% | |
| 10 (需求 5) | 皮甲 | 0.08% | |
| 15 | 容器 | 0.08% | |
| 13 (需求 8) | 布甲 | 0.08% | |
| 10 (需求 5) | 鎖甲 | 0.08% | |
| 12 (需求 7) | 皮甲 | 0.05% | |
| 15 | 容器 | 0.05% | |
| 12 (需求 7) | 布甲 | 0.05% | |
| 13 (需求 8) | 鎖甲 | 0.05% | |
| 12 (需求 7) | 鎖甲 | 0.05% | |
| 13 (需求 8) | 皮甲 | 0.05% | |
| 12 (需求 7) | 皮甲 | 0.05% | |
| 1 (需求 1) | 卷軸 | 0.05% | |
| 14 (需求 9) | 布甲 | 0.03% | |
| 13 (需求 8) | 布甲 | 0.03% | |
| 15 | 容器 | 0.03% | |
| 14 (需求 9) | 布甲 | 0.03% | |
| 13 (需求 8) | 皮甲 | 0.03% | |
| 14 (需求 9) | 皮甲 | 0.03% | |
| 12 (需求 7) | 布甲 | 0.03% | |
| 13 (需求 8) | 布甲 | 0.03% | |
| 12 (需求 7) | 布甲 | 0.03% | |
| 14 (需求 9) | 劍 | 0.88% | |
| 14 (需求 9) | 錘 | 0.86% | |
| 14 (需求 9) | 皮甲 | 0.73% | |
| 14 (需求 9) | 匕首 | 0.71% | |
| 14 (需求 9) | 斧 | 0.68% | |
| 12 (需求 7) | 錘 | 0.66% | |
| 15 (需求 10) | 皮甲 | 0.6% | |
| 14 (需求 9) | 布甲 | 0.6% | |
| 13 (需求 8) | 槍械 | 0.53% | |
| 12 (需求 7) | 斧 | 0.5% | |
| 13 (需求 8) | 布甲 | 0.5% | |
| 15 (需求 10) | 布甲 | 0.5% | |
| 12 (需求 7) | 法杖 | 0.5% | |
| 13 (需求 8) | 弓 | 0.5% | |
| 12 (需求 7) | 鎖甲 | 0.48% | |
| 11 (需求 6) | 布甲 | 0.48% | |
| 14 (需求 9) | 布甲 | 0.45% | |
| 11 (需求 6) | 皮甲 | 0.43% | |
| 11 (需求 6) | 盾牌 | 0.4% | |
| 14 (需求 9) | 鎖甲 | 0.35% | |
| 12 (需求 7) | 布甲 | 0.35% | |
| 13 (需求 8) | 鎖甲 | 0.33% | |
| 13 (需求 8) | 布甲 | 0.33% | |
| 13 (需求 8) | 劍 | 0.33% | |
| 14 (需求 9) | 鎖甲 | 0.33% | |
| 15 (需求 10) | 布甲 | 0.33% | |
| 11 (需求 6) | 皮甲 | 0.3% | |
| 11 (需求 6) | 鎖甲 | 0.28% | |
| 14 (需求 9) | 皮甲 | 0.28% | |
| 12 (需求 7) | 鎖甲 | 0.28% | |
| 13 (需求 8) | 皮甲 | 0.25% | |
| 12 (需求 7) | 布甲 | 0.23% | |
| 15 (需求 10) | 盾牌 | 0.18% |
寫真
Not Found!



