ItemRandomPropertiesDBC
ItemRandomSuffixDBC
| # | 英文 | 中文 | 屬性 |
|---|---|---|---|
| -5 | of the Monkey | of the Monkey | +0敏捷 * 0.6666 +0耐力 * 1 |
| -6 | of the Eagle | of the Eagle | +0智力 * 0.6666 +0耐力 * 1 |
| -7 | of the Bear | of the Bear | +0耐力 * 1 +0力量 * 0.6666 |
| -8 | of the Whale | of the Whale | +0精神 * 0.6666 +0耐力 * 1 |
| -9 | of the Owl | of the Owl | +0智力 * 0.6666 +0精神 * 0.6666 |
| -10 | of the Gorilla | of the Gorilla | +0智力 * 0.6666 +0力量 * 0.6666 |
| -11 | of the Falcon | of the Falcon | +0敏捷 * 0.6666 +0智力 * 0.6666 |
| -12 | of the Boar | of the Boar | +0精神 * 0.6666 +0力量 * 0.6666 |
| -13 | of the Wolf | of the Wolf | +0敏捷 * 0.6666 +0精神 * 0.6666 |
| -14 | of the Tiger | of the Tiger | +0敏捷 * 0.6666 +0力量 * 0.6666 |
| -15 | of Spirit | of Spirit | +0精神 * 1 |
| -16 | of Stamina | of Stamina | +0耐力 * 1.5 |
| -17 | of Strength | of Strength | +0力量 * 1 |
| -18 | of Agility | of Agility | +0敏捷 * 1 |
| -19 | of Intellect | of Intellect | +0智力 * 1 |
| -20 | of Power | of Power | +038 * 2 |
| -21 | of Spell Power | of Spell Power | +045 * 1.17 |
| -22 | of Spell Power | of Spell Power | +045 * 1.17 |
| -23 | of Spell Power | of Spell Power | +045 * 1.17 |
| -24 | of Spell Power | of Spell Power | +045 * 1.17 |
| -25 | of Spell Power | of Spell Power | +045 * 1.17 |
| -26 | of Spell Power | of Spell Power | +045 * 1.17 |
| -27 | of Defense | of Defense | +0防禦等級 * 1 |
| -28 | of Regeneration | of Regeneration | +0 Health per 5 sec. * 0.4 |
| -29 | of Eluding | of Eluding | +0閃躲等級 * 0.6666 +0敏捷 * 0.6666 |
| -30 | of Concentration | of Concentration | +043 * 0.4 |
| -31 | of Arcane Protection | of Arcane Protection | +0耐力 * 1 +0 Arcane Resistance * 0.6666 |
| -32 | of Fire Protection | of Fire Protection | +0耐力 * 1 +0 Fire Resistance * 0.6666 |
| -33 | of Frost Protection | of Frost Protection | +0耐力 * 1 +0 Frost Resistance * 0.6666 |
| -34 | of Nature Protection | of Nature Protection | +0耐力 * 1 +0 Nature Resistance * 0.6666 |
| -35 | of Shadow Protection | of Shadow Protection | +0耐力 * 1 +0 Shadow Resistance * 0.6666 |
| -36 | of the Sorcerer | of the Sorcerer | +0耐力 * 0.7889 +0智力 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -37 | of the Physician | of the Physician | +0耐力 * 0.7889 +0智力 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -38 | of the Prophet | of the Prophet | +0智力 * 0.5259 +0精神 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -39 | of the Invoker | of the Invoker | +0智力 * 0.5259 +045 * 0.6153 +0致命一擊等級 * 0.5259 |
| -40 | of the Bandit | of the Bandit | +0敏捷 * 0.5259 +0耐力 * 0.7889 +038 * 1.0518 |
| -41 | of the Beast | of the Beast | +0力量 * 0.5259 +0敏捷 * 0.5259 +0耐力 * 0.7889 |
| -42 | of the Hierophant | of the Hierophant | +0耐力 * 0.7889 +0精神 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -43 | of the Soldier | of the Soldier | +0力量 * 0.5259 +0耐力 * 0.7889 +0致命一擊等級 * 0.5259 |
| -44 | of the Elder | of the Elder | +0耐力 * 0.7889 +0智力 * 0.5259 +043 * 0.2104 |
| -45 | of the Champion | of the Champion | +0力量 * 0.5259 +0耐力 * 0.7889 +0防禦等級 * 0.5259 |
| -47 | of Blocking | of Blocking | +0格擋等級 * 0.6666 +0力量 * 0.6666 |
| -49 | of the Grove | of the Grove | +0力量 * 0.7266 +0敏捷 * 0.4106 +0耐力 * 0.479 |
| -50 | of the Hunt | of the Hunt | +038 * 1.4532 +0敏捷 * 0.4106 +0智力 * 0.3193 |
| -51 | of the Mind | of the Mind | +045 * 0.8501 +0致命一擊等級 * 0.4106 +0智力 * 0.3193 |
| -52 | of the Crusade | of the Crusade | +045 * 0.8501 +0智力 * 0.4106 +0防禦等級 * 0.3193 |
| -53 | of the Vision | of the Vision | +045 * 0.8501 +0智力 * 0.4106 +0耐力 * 0.3193 |
| -54 | of the Ancestor | of the Ancestor | +0力量 * 0.7266 +0致命一擊等級 * 0.4106 +0耐力 * 0.479 |
| -55 | of the Nightmare | of the Nightmare | +0 Shadow Damage * 0.8501 +0耐力 * 0.6159 +0智力 * 0.3193 |
| -56 | of the Battle | of the Battle | +0力量 * 0.7266 +0耐力 * 0.6159 +0致命一擊等級 * 0.3193 |
| -57 | of the Shadow | of the Shadow | +038 * 1.4532 +0敏捷 * 0.4106 +0耐力 * 0.479 |
| -58 | of the Sun | of the Sun | +045 * 0.6153 +0耐力 * 0.5259 +0智力 * 0.5259 |
| -59 | of the Moon | of the Moon | +0智力 * 0.5259 +0耐力 * 0.5259 +0精神 * 0.5259 |
| -60 | of the Wild | of the Wild | +038 * 1.0518 +0耐力 * 0.5259 +0敏捷 * 0.5259 |
| -61 | of Spell Power | of Spell Power | +045 * 0.2659 |
| -62 | of Strength | of Strength | +0力量 * 0.5 |
| -63 | of Agility | of Agility | +0敏捷 * 0.5 |
| -64 | of Power | of Power | +038 * 1 |
| -65 | of Magic | of Magic | +045 * 0.585 |
| -66 | of the Knight | of the Knight | +0耐力 * 0.7889 +0防禦等級 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -67 | of the Seer | of the Seer | +0耐力 * 0.7889 +0致命一擊等級 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -68 | of the Bear | of the Bear | +0力量 * 0.6666 +0耐力 * 0.6666 |
| -69 | of the Eagle | of the Eagle | +0耐力 * 0.6666 +0智力 * 0.6666 |
| -70 | of the Ancestor | of the Ancestor | +0力量 * 0.7266 +0致命一擊等級 * 0.4106 +0耐力 * 0.3193 |
| -71 | of the Bandit | of the Bandit | +0敏捷 * 0.5259 +0耐力 * 0.5259 +038 * 1.0518 |
| -72 | of the Battle | of the Battle | +0力量 * 0.7266 +0耐力 * 0.4106 +0致命一擊等級 * 0.3193 |
| -73 | of the Elder | of the Elder | +0耐力 * 0.5259 +0智力 * 0.5259 +043 * 0.2104 |
| -74 | of the Beast | of the Beast | +0力量 * 0.5259 +0敏捷 * 0.5259 +0耐力 * 0.5259 |
| -75 | of the Champion | of the Champion | +0力量 * 0.5259 +0耐力 * 0.5259 +0防禦等級 * 0.5259 |
| -76 | of the Grove | of the Grove | +0力量 * 0.7266 +0敏捷 * 0.4106 +0耐力 * 0.3193 |
| -77 | of the Knight | of the Knight | +0耐力 * 0.5259 +0防禦等級 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -78 | of the Monkey | of the Monkey | +0敏捷 * 0.6666 +0耐力 * 0.6666 |
| -79 | of the Moon | of the Moon | +0智力 * 0.5259 +0耐力 * 0.3506 +0精神 * 0.5259 |
| -80 | of the Wild | of the Wild | +038 * 1.0518 +0耐力 * 0.3506 +0敏捷 * 0.5259 |
| -81 | of the Whale | of the Whale | +0耐力 * 0.6666 +0精神 * 0.6666 |
| -82 | of the Vision | of the Vision | +045 * 0.8501 +0智力 * 0.4106 +0耐力 * 0.2129 |
| -83 | of the Sun | of the Sun | +045 * 0.6153 +0耐力 * 0.3506 +0智力 * 0.5259 |
| -84 | of Stamina | of Stamina | +0耐力 * 1 |
| -85 | of the Sorcerer | of the Sorcerer | +0耐力 * 0.5259 +0智力 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -86 | of the Soldier | of the Soldier | +0力量 * 0.5259 +0耐力 * 0.5259 +0致命一擊等級 * 0.5259 |
| -87 | of the Shadow | of the Shadow | +038 * 1.4532 +0敏捷 * 0.4106 +0耐力 * 0.3193 |
| -88 | of the Foreseer | of the Foreseer | +0智力 * 0.5259 +0攻擊速度等級 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -89 | of the Thief | of the Thief | +0耐力 * 0.7889 +038 * 1.0518 +0攻擊速度等級 * 0.5259 |
| -90 | of the Necromancer | of the Necromancer | +0耐力 * 0.7889 +0命中等級 * 0.5259 +045 * 0.6153 |
| -91 | of the Marksman | of the Marksman | +0耐力 * 0.7889 +0敏捷 * 0.5259 +0命中等級 * 0.5259 |
| -92 | of the Squire | of the Squire | +0耐力 * 0.7889 +0命中等級 * 0.5259 +0力量 * 0.5259 |
| -93 | of Restoration | of Restoration | +0耐力 * 0.7889 +045 * 0.6153 +043 * 0.2103 |
| -94 | +0敏捷 * 0.9 | ||
| -95 | +0力量 * 0.9 | ||
| -96 | +0耐力 * 1.35 | ||
| -97 | +0智力 * 0.9 | ||
| -98 | +0精神 * 0.9 | ||
| -99 | of Speed | of Speed | +0攻擊速度等級 * 1 |
