Flask of Oil
|
|
Flask of Oil Parts 來源:掉落 Harvest Reaper Westfall <65,61> 來源:掉落 Harvest Golem Westfall <56,35> 來源:掉落 Rusty Harvest Golem Westfall <57,19> 來源:掉落 Harvest Watcher Westfall <55,31> |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 18084 |
| 類別 | Trade Goods - Parts |
| 背包 | Engineering Supplies |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | Common |
| 價錢 | 買價: 1
賣價: 25
|
| 任務物品 | 是 |
| 世界掉落 | 是 |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-11 20:25:43 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
任務材料 (1)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [16] Keeper of the Flame | 16 | 雙方 | 擇一: 1150 XP + 6 ![]() | Westfall |
怪物掉落 (16)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| Harvest Reaper | 17 - 18 | Westfall | Alliance | 42.04% |
| Harvest Golem | 11 - 12 | Westfall | Alliance | 38.21% |
| Rusty Harvest Golem | 9 - 10 | Westfall | Alliance | 38.06% |
| Harvest Watcher | 14 - 15 | Westfall | Alliance | 37.87% |
| Foe Reaper 4000 | 20 | Westfall | Alliance | 36.04% |
| Monstrous Ooze | 25 - 26 | Wetlands | Alliance | 30.37% |
| Crimson Ooze | 24 - 25 | Wetlands | Alliance | 29.94% |
| Black Ooze | 23 - 24 | Wetlands | Alliance | 28.58% |
| Black Slime | 20 - 21 | Wetlands | Alliance | 28.47% |
| Venture Co. Overseer | 17 - 18 | The Barrens | Alliance | 28.4% |
| Goblin Craftsman | 17 - 19 | The Deadmines | Alliance | 27.64% |
| Venture Co. Engineer | 20 - 21 | Stonetalon Mountains | Alliance | 27.32% |
| Venture Co. Machine Smith | 21 - 22 | Stonetalon Mountains | Alliance | 26.08% |
| Sludginn | 30 | Wetlands | Alliance | 24.51% |
| Boss Copperplug | 19 | The Barrens | Alliance | 23.13% |
| Engineer Whirleygig | 19 | The Barrens | Alliance | 21.5% |
材料 (2)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| Gnomish Universal Remote | Bronze Barx6 Whirring Bronze Gizmox1 Flask of Oilx2 Tigerseyex1 Malachitex1 | Engineering (125) |
| Goblin Jumper Cables | Iron Barx6 Whirring Bronze Gizmox2 Flask of Oilx2 Silk Clothx2 Shadowgemx2 Fused Wiringx1 | Engineering (165) |
可被放入 (3)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Fel Iron Toolbox | 65 | Engineering Bag |
| Heavy Toolbox | 60 | Engineering Bag |
| Titanium Toolbox | 75 | Engineering Bag |
同模組 (5)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Skin of Sweet Rum | 1 | Quest |
| Conjured Fresh Water | 15 (需求 5) | Food & Drink |
| Refreshing Spring Water | 5 (需求 1) | Food & Drink |
| Blackrock Spring Water | 55 (需求 45) | Food & Drink |
| Refreshing Spring Water | 5 (需求 1) | Consumable |
| 心得 54902 item#814 2008-09-17 21:12:40 218.164.59.*
乂小米米乂
免駕麻煩啦,貧瘠之地的右上不是有個石礦坑嗎 去那打就有了,不用在殺到石爪山啦 |
| 心得 49195 item#814 2008-06-30 03:00:52 118.160.117.*
omg
從石爪,湖的右邊有路上去,可是這也太難掉了吧... 為了兩個燈油,我花一個小時 |
| 心得 46690 item#814 2008-05-27 02:42:16 118.170.19.*
冬
請問你是怎麼上去的? 從梣谷還是石爪? 有沒有哪個點可以上去? |
| 心得 36617 item#814 2008-02-03 15:35:56 59.116.141.*
牛唄唄
真的耶! 風險投資公司工程師 石爪山脈 <64,38> 24.3% 風險投資公司機械師 石爪山脈 <63,39> 24.18% 清完掉二個...剛好 ^^ |

賣價: 25


