Thorium Lockbox
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 9632 |
| 類別 | Miscellaneous - Miscellaneous |
| 品質 | Uncommon |
| 價錢 | 買價: 15
賣價: 3 75
|
| 世界掉落 | 是 |
| TypeFlags | Openable Item |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-12 07:25:29 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (311)
商人販賣 (2)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Grunnda Wolfheart | 68 - 78 | Alterac Valley | Alliance Horde |
| Gaelden Hammersmith | 78 | Alterac Valley | Alliance |
同模組 (13)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Steel Lockbox | 40 | Miscellaneous |
| Eternium Lockbox | 60 | Miscellaneous |
| Mithril Lockbox | 50 | Miscellaneous |
| Ornate Bronze Lockbox | 20 | Miscellaneous |
| Reinforced Steel Lockbox | 45 | Miscellaneous |
| Nolkai's Box | 17 | Miscellaneous |
| Iron Lockbox | 30 | Miscellaneous |
| Strong Iron Lockbox | 35 | Miscellaneous |
| Heavy Bronze Lockbox | 25 | Miscellaneous |
| Khorium Lockbox | 68 | Miscellaneous |
| Test Ammo Lockbox | 1 | Miscellaneous |
| Froststeel Lockbox | 73 | Miscellaneous |
| Titanium Lockbox | 78 | Miscellaneous |

賣價: 3


