Handful of Copper Bolts
|
|
Handful of Copper Bolts Parts 來源:掉落 Remote-Controlled Golem The Deadmines 來源:掉落 Foe Reaper 4000 Westfall <50,25> 來源:掉落 Harvest Watcher Westfall <55,31> 來源:掉落 Harvest Reaper Westfall <65,61> 來源:掉落 object#6351 來源:Engineering (30) 材料:Copper Barx1 |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 10700 |
| 類別 | Trade Goods - Parts |
| 背包 | Engineering Supplies |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | Common |
| 價錢 | 買價: 50
賣價: 12
|
| 交易技能 | 是 |
| 世界掉落 | 是 |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-11 11:59:21 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (13)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| Remote-Controlled Golem | 17 - 19 | The Deadmines | Alliance | 26.42% |
| Foe Reaper 4000 | 20 | Westfall | Alliance | 4.71% |
| Harvest Watcher | 14 - 15 | Westfall | Alliance | 4.33% |
| Harvest Reaper | 17 - 18 | Westfall | Alliance | 3.66% |
| Goblin Engineer | 17 - 19 | The Deadmines | Alliance | 3.5% |
| Venture Co. Engineer | 20 - 21 | Stonetalon Mountains | Alliance | 3.37% |
| Goblin Craftsman | 17 - 19 | The Deadmines | Alliance | 3.25% |
| Venture Co. Builder | 20 - 21 | Stonetalon Mountains | Alliance | 3.2% |
| Engineer Whirleygig | 19 | The Barrens | Alliance | 2.85% |
| Sneed's Shredder | 20 | The Deadmines | Alliance | 2.47% |
| Tinkerer Sniggles | 16 | The Barrens | Alliance | 2.41% |
| Harvest Golem | 11 - 12 | Westfall | Alliance | 2.16% |
| Rusty Harvest Golem | 9 - 10 | Westfall | Alliance | 2.14% |
被創造 (1)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| Handful of Copper Bolts | Copper Barx1 | Engineering (30) |
材料 (9)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| Rough Copper Bomb | Copper Barx1 Handful of Copper Boltsx1 Rough Blasting Powderx2 Linen Clothx1 | Engineering (30) |
| Rough Boomstick | Copper Tubex1 Handful of Copper Boltsx1 Wooden Stockx1 | Engineering (50) |
| Copper Modulator | Handful of Copper Boltsx2 Copper Barx1 Linen Clothx2 | Engineering (65) |
| Mechanical Squirrel Box | Copper Modulatorx1 Handful of Copper Boltsx1 Copper Barx1 Malachitex2 | Engineering (75) |
| Target Dummy | Copper Modulatorx1 Handful of Copper Boltsx2 Bronze Barx1 Wool Clothx1 | Engineering (85) |
| Deadly Blunderbuss | Copper Tubex2 Handful of Copper Boltsx4 Wooden Stockx1 Medium Leatherx2 | Engineering (105) |
| Lovingly Crafted Boomstick | Bronze Tubex2 Handful of Copper Boltsx2 Heavy Stockx1 Moss Agatex3 | Engineering (120) |
| Crude Scope | Copper Tubex1 Malachitex1 Handful of Copper Boltsx1 | Engineering (60) |
| Practice Lock | Bronze Barx1 Handful of Copper Boltsx2 Weak Fluxx1 | Engineering (100) |
可被放入 (3)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Fel Iron Toolbox | 65 | Engineering Bag |
| Heavy Toolbox | 60 | Engineering Bag |
| Titanium Toolbox | 75 | Engineering Bag |
Not Found!

賣價: 12

