Dire Brew
|
|
Dire Brew Binds when picked up Unique Use: An enchanted alcoholic beverage that may have an effect on your appearance... (0秒冷卻) 來源:掉落 Mug of Dire Brew |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 18119 |
| 品質 | Common |
| 冷卻 | Use:An enchanted alcoholic beverage that may have an effect on your appearance... 冷卻:0秒 (分類:59 分類冷卻:1秒) |
| TypeFlags | Duration |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-18 20:04:11 (10596) |
| 相關資料 | XML Lite |
共用冷卻 (100)
| 等級 | 部位 | 類型 | 名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 | Food & Drink | Refreshing Spring Water | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Morning Glory Dew | ||
| 60 / 70 | Food & Drink | Filtered Draenic Water | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Purified Draenic Water | ||
| 45 / 55 | Consumable | Grunt's Waterskin | ||
| 55 / 55 | Consumable | Footman's Waterskin | ||
| 1 / 1 | Food & Drink | Bottle of Pinot Noir | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Ice Cold Milk | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Melon Juice | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Sweet Nectar | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Moonberry Juice | ||
| 60 / 70 | Food & Drink | Conjured Mountain Spring Water | ||
| 60 / 70 | Food & Drink | Silverwine | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Ethermead | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Conjured Glacier Water | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Rumsey Rum Black Label | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Cenarion Spirits | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Gilneas Sparkling Water | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Conjured Crystal Water | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Enchanted Water | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Moonglow | ||
| 0 / 35 | Food & Drink | Greatfather's Winter Ale | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Darkmoon Special Reserve | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | Raptor Punch | ||
| 0 / 15 | Consumable | Stormstout | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Conjured Mineral Water | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Conjured Sparkling Water | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Rumsey Rum Light | ||
| 0 / 1 | Consumable | Gordok Green Grog | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Bubbling Water | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Goldthorn Tea | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Skin of Dwarven Stout | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Holiday Spirits | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Cheap Beer | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Fizzy Faire Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Bottled Winterspring Water | ||
| 45 / 55 | Consumable | Blessed Sunfruit Juice | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Flask of Port | ||
| 0 / 25 | Food & Drink | Flagon of Mead | ||
| 0 / 35 | Food & Drink | Jug of Bourbon | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Don Carlos Tequila | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Cherry Grog | ||
| 54 / 59 | Ammo | Miscellaneous | Lapidis Tankard of Tidesippe | |
| 55 / 55 | Consumable | Bottled Alterac Spring Water | ||
| 0 / 55 | Consumable | Harvest Nectar | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Conjured Fresh Water | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Junglevine Wine | ||
| 0 / 1 | Consumable | Kreeg's Stout Beatdown | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Evermurky | ||
| 0 / 15 | Consumable | Keg of Thunderbrew Lager | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Steamwheedle Fizzy Spirits | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Blended Bean Brew | ||
| 25 / 35 | Holiday | Green Garden Tea | ||
| 0 / 1 | Consumable | Rumsey Rum | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Conjured Water | ||
| 0 / 1 | Consumable | Loch Modan Lager | ||
| 0 / 1 | Consumable | Aerie Peak Pale Ale | ||
| 0 / 55 | Consumable | Stouthammer Lite | ||
| 30 / 45 | Food & Drink | Nethergarde Bitter | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Sparkling Southshore Cider | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Conjured Spring Water | ||
| 0 / 55 | Consumable | Winter Veil Eggnog | ||
| 0 / 25 | Consumable | Brightsong Wine | ||
| 45 / 55 | Consumable | Freshly-Squeezed Lemonade | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Molasses Firewater | ||
| 0 / 17 | Consumable | Trogg Ale | ||
| 1 / 1 | Consumable | Suntouched Special Reserve | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Hyjal Nectar | ||
| 0 / 25 | Consumable | Stonebreaker Brew | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Conjured Purified Water | ||
| 0 / 1 | Food & Drink | Rumsey Rum Dark | ||
| 1 / 5 | Consumable | Refreshing Spring Water | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Dos Ogris | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Star's Lament | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Star's Tears | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Bash Ale | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Black Coffee | ||
| 1 / 5 | Main Hand | Miscellaneous | Filled Yellow Brewfest Stein | |
| 5 / 15 | Consumable | Barleybrew Light | ||
| 15 / 25 | Consumable | Barleybrew Dark | ||
| 1 / 5 | Consumable | Barleybrew Clear | ||
| 25 / 35 | Consumable | Thunder 45 | ||
| 35 / 45 | Consumable | Thunderbrew Ale | ||
| 45 / 55 | Consumable | Thunderbrew Stout | ||
| 55 / 65 | Consumable | Gordok Grog | ||
| 65 / 75 | Consumable | Ogre Mead | ||
| 65 / 75 | Consumable | Mudder's Milk | ||
| 45 / 55 | Consumable | Iced Berry Slush | ||
| 60 / 70 | Consumable | Fizzy Faire Drink "Classic" | ||
| 0 / 1 | Consumable | Brewfest Brew | ||
| 1 / 5 | Consumable | Small Step Brew | ||
| 5 / 15 | Consumable | Long Stride Brew | ||
| 15 / 25 | Consumable | Path of Brew | ||
| 25 / 35 | Consumable | Jungle River Water | ||
| 35 / 45 | Consumable | Brewdoo Magic | ||
| 45 / 55 | Consumable | Stout Shrunken Head | ||
| 0 / 59 | Ammo | Miscellaneous | Dark Iron Tankard | |
| 0 / 1 | Consumable | Harkor's Home Brew | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Hot Apple Cider | ||
| 35 / 45 | Consumable | Sparkling Apple Cider | ||
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Beverages consumed Beverages consumed | 雙方 | 0 | Consumables |
物件掉落 (1)
| 名稱 | 區域 | 類型 | % |
|---|---|---|---|
| Mug of Dire Brew | area# | 箱子 | 100% |
同模組 (8)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Darkmoon Special Reserve | 1 | Food & Drink |
| Rumsey Rum | 1 | Consumable |
| Cherry Grog | 35 (需求 25) | Food & Drink |
| Gordok Green Grog | 1 | Consumable |
| Ragged John's Neverending Cup | 60 | Miscellaneous |
| Captain Rumsey's Lager | 1 | Food & Drink |
| Plugger's Blackrock Ale | 25 | Food & Drink |
| Drakefire Chile Ale | 1 | Consumable |
寫真
| 心得 55058 item#38320 2008-09-20 16:42:00 220.134.118.*
死亡多時
至少有貼出處和原作的名字, 還算友善了。 (某些地區的人是連出處和作者都不貼的) |
| 心得 51073 item#38320 2008-07-27 11:26:29 122.120.15.*
轉貼都不用經過別人同意? |
| 心得 51072 item#38320 2008-07-27 11:05:26 219.68.122.*
rabbit
作者 Nega (月犽) 看板 WOW 標題 [心得] 如何變成黑鐵矮人 時間 Sun Jul 27 02:09:18 2008 ─────────────────────────────────────── 黑石深淵的黑鐵酒吧新增了一位NPC 黑鐵釀酒者 你需要一直跟他乾杯直到他敗在你的海量之下才會噴出 恐酒酒杯 恐酒酒杯是在地板上需要拾取,拾取後會獲得 恐酒 靈魂綁定 唯一 使用:附帶魔法效果的酒精飲料,喝完可能改變你的外觀.... 使用後就會變成黑鐵矮人 這個效果持續1小時,進入戰鬥也不會解除變身狀態 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.171.167.228 |



