Chewy Fel Taffy
|
|
Chewy Fel Taffy Use: Increases hit rating by 5 for 30分鐘. (1.5秒冷卻) "Note: Contains no actual demonic energy." 來源:掉落 Defias Conjurer The Deadmines <42,71> 來源:掉落 Wretched Skulker Magisters' Terrace 來源:掉落 Brain Eater Duskwood <25,34> 來源:掉落 Anguished Dead Scarlet Monastery 來源:掉落 object#37586 |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 13715 |
| 堆疊 | 200 |
| 品質 | Common |
| 存在時間 | 1209600 秒 |
| 冷卻 | Use:Increases hit rating by 5 for 30分鐘. 冷卻:1.5秒 (分類:0 分類冷卻:0秒) |
| TypeFlags | Duration |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-18 20:04:15 (10116) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (7)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| Wretched Skulker | 69 | Magisters' Terrace | Alliance | 0.01% |
| Defias Conjurer | 15 - 16 | The Deadmines | Alliance | 0.01% |
| Defias Conjurer | 15 - 16 | Westfall | Alliance | 0.01% |
| Cabal Fanatic | 70 | Shadow Labyrinth | Alliance | 0% |
| Anguished Dead | 31 | Scarlet Monastery | Alliance | 0% |
| Brain Eater | 28 - 29 | Duskwood | Alliance | 0% |
| Mire Hydra | 60 - 61 | Zangarmarsh | Alliance | 0% |
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
同模組 (7)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Kraul Guano | 1 | Quest |
| Wretched Ichor | 1 | Miscellaneous |
| Corrosive Ichor | 1 | Miscellaneous |
| Stringy Ectoplasm | 1 | Miscellaneous |
| Sticky Ichor | 1 | Miscellaneous |
| Stewing Ichor | 1 | Miscellaneous |
| Fetid Ichor | 1 | Miscellaneous |
Not Found!



