Violet Badge
|
|
Violet Badge Binds when picked up Trinker Miscellaneous +36 Stamina +45 Arcane Resistance Item Level 115 來源:任務 [70] The New Directive |
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 31029 |
| 類別 | Armor - Miscellaneous |
| 品質 | D |
| 價錢 | 買價: 17 59 52
賣價: 4 39 88
|
| 任務獎賞 | 是 |
| TypeFlags | Honor Item |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-10 15:05:20 (10505) |
| 相關資料 | XML Lite |
任務給予 (1)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [70] The New Directive | 70 | 雙方 | 19000 XP + 13 20![]() | Dalaran Crater |
共用冷卻 (100)
| 等級 | 部位 | 類型 | 名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 0 / 102 | Trinker | Miscellaneous | Ogre Mauler's Badge | |
| 0 / 108 | Trinker | Miscellaneous | Core of Ar'kelos | |
| 0 / 102 | Trinker | Miscellaneous | Ancient Draenei War Talisman | |
| 0 / 88 | Trinker | Miscellaneous | Bladefist's Breadth | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Abacus of Violent Odds | |
| 0 / 88 | Trinker | Miscellaneous | Vengeance of the Illidari | |
| 38 / 43 | Trinker | Miscellaneous | Figurine - Black Pearl Panther | |
| 0 / 96 | Trinker | Miscellaneous | Ancient Crystal Talisman | |
| 0 / 111 | Trinker | Miscellaneous | Heavenly Inspiration | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Scryer's Bloodgem | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Xi'ri's Gift | |
| 0 / 96 | Trinker | Miscellaneous | Glowing Crystal Insignia | |
| 0 / 105 | Trinker | Miscellaneous | Oshu'gun Relic | |
| 0 / 102 | Trinker | Miscellaneous | Uniting Charm | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Lower City Prayerbook | |
| 0 / 68 | Trinker | Miscellaneous | Zandalarian Hero Charm | |
| 0 / 52 | Trinker | Miscellaneous | Devilsaur Tooth | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Figurine - Living Ruby Serpent | |
| 0 / 102 | Trinker | Miscellaneous | Ancient Draenei Arcane Relic | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | The Lightning Capacitor | |
| 60 / 74 | Trinker | Miscellaneous | Eye of Moam | |
| 58 / 63 | Trinker | Miscellaneous | Draconic Infused Emblem | |
| 60 / 76 | Trinker | Miscellaneous | Arcane Infused Gem | |
| 60 / 66 | Trinker | Miscellaneous | Talisman of Ephemeral Power | |
| 0 / 52 | Trinker | Miscellaneous | Devilsaur Eye | |
| 0 / 99 | Trinker | Miscellaneous | Terokkar Tablet of Precision | |
| 0 / 52 | Trinker | Miscellaneous | Blessed Prayer Beads | |
| 0 / 60 | Trinker | Miscellaneous | Chained Essence of Eranikus | |
| 46 / 51 | Trinker | Miscellaneous | Six Demon Bag | |
| 0 / 99 | Trinker | Miscellaneous | Terokkar Tablet of Vim | |
| 0 / 66 | Trinker | Miscellaneous | Earthstrike | |
| 0 / 138 | Trinker | Miscellaneous | Fury of the Encroaching Storm | |
| 0 / 56 | Trinker | Miscellaneous | Linken's Boomerang | |
| 70 / 110 | Trinker | Miscellaneous | Bloodlust Brooch | |
| 70 / 110 | Trinker | Miscellaneous | Essence of the Martyr | |
| 70 / 110 | Trinker | Miscellaneous | Icon of the Silver Crescent | |
| 0 / 61 | Trinker | Miscellaneous | Smokey's Lighter | |
| 0 / 52 | Trinker | Miscellaneous | Diamond Flask | |
| 45 / 50 | Head | Leather | Helm of Fire | |
| 0 / 52 | Trinker | Miscellaneous | Fire Ruby | |
| 60 / 76 | Trinker | Miscellaneous | The Black Book | |
| 0 / 48 | Trinker | Miscellaneous | Gnomish Death Ray | |
| 60 / 65 | Trinker | Miscellaneous | Renataki's Charm of Beasts | |
| 56 / 61 | Trinker | Miscellaneous | Cannonball Runner | |
| 0 / 30 | Chest | Brutal Hauberk | ||
| 0 / 114 | Trinker | Miscellaneous | Starkiller's Bauble | |
| 0 / 60 | Trinker | Miscellaneous | Talisman of Ascendance | |
| 60 / 65 | Trinker | Miscellaneous | Renataki's Charm of Trickery | |
| 70 / 125 | Weapon | Axe | The Decapitator | |
| 0 / 108 | Head | Leather | Spiritcaller's Mask | |
| 47 / 52 | Trinker | Miscellaneous | Figurine - Ruby Serpent | |
| 60 / 76 | Trinker | Miscellaneous | Mind Quickening Gem | |
| 0 / 52 | Trinker | Miscellaneous | Sanctified Orb | |
| 0 / 108 | Head | Leather | Toshley's Station Hero's Hat | |
| 60 / 76 | Trinker | Miscellaneous | Natural Alignment Crystal | |
| 0 / 41 | Trinker | Miscellaneous | Goblin Mortar | |
| 0 / 68 | Trinker | Miscellaneous | Zandalarian Hero Medallion | |
| 0 / 48 | Trinker | Miscellaneous | Goblin Dragon Gun | |
| 0 / 146 | Trinker | Miscellaneous | Binding of the Imprisoned Soul | |
| 60 / 76 | Trinker | Miscellaneous | Scrolls of Blinding Light | |
| 60 / 90 | Trinker | Miscellaneous | The Restrained Essence of Sapphiron | |
| 57 / 62 | Legs | Plate | Cloudkeeper Legplates | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Warp-Scarab Brooch | |
| 60 / 90 | Trinker | Miscellaneous | Slayer's Crest | |
| 60 / 90 | Trinker | Miscellaneous | Eye of the Dead | |
| 0 / 30 | Chest | Fire Hardened Hauberk | ||
| 60 / 81 | Trinker | Miscellaneous | Jom Gabbar | |
| 55 / 60 | Trinker | Miscellaneous | Ramstein's Lightning Bolts | |
| 55 / 60 | Trinker | Miscellaneous | Smolderweb's Eye | |
| 60 / 76 | Trinker | Miscellaneous | Venomous Totem | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Icon of Unyielding Courage | |
| 28 / 37 | Head | Cloth | Electromagnetic Gigaflux Reactivator | |
| 60 / 65 | Trinker | Miscellaneous | Gri'lek's Charm of Might | |
| 60 / 71 | Trinker | Miscellaneous | Hibernation Crystal | |
| 55 / 60 | Trinker | Miscellaneous | Figurine - Dark Iron Scorpid | |
| 60 / 65 | Trinker | Miscellaneous | Hazza'rah's Charm of Destruction | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Arcanist's Stone | |
| 35 / 40 | Waist | Leather | Barbaric Belt | |
| 70 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Badge of Tenacity | |
| 60 / 65 | Trinker | Miscellaneous | Wushoolay's Charm of Spirits | |
| 60 / 65 | Trinker | Miscellaneous | Hazza'rah's Charm of Magic | |
| 60 / 65 | Trinker | Miscellaneous | Gri'lek's Charm of Valor | |
| 0 / 87 | Trinker | Miscellaneous | Emblem of Perseverance | |
| 0 / 87 | Trinker | Miscellaneous | Star of Sha'naar | |
| 0 / 87 | Trinker | Miscellaneous | Rune of Force | |
| 70 / 128 | Trinker | Miscellaneous | Void Star Talisman | |
| 0 / 115 | Trinker | Miscellaneous | Crystalforged Trinket | |
| 70 / 151 | Trinker | Miscellaneous | The Skull of Gul'dan | |
| 70 / 133 | Trinker | Miscellaneous | Hex Shrunken Head | |
| 70 / 133 | Trinker | Miscellaneous | Tome of Diabolic Remedy | |
| 70 / 133 | Trinker | Miscellaneous | Berserker's Call | |
| 70 / 125 | Trinker | Miscellaneous | Figurine - Crimson Serpent | |
| 70 / 154 | Trinker | Miscellaneous | Shifting Naaru Sliver | |
| 78 / 187 | Trinker | Miscellaneous | Tome of Arcane Phenomena | |
| 0 / 200 | Trinker | Miscellaneous | Gnomish Lightning Generator | |
| 0 / 138 | Trinker | Miscellaneous | Vial of Renewal | |
| 0 / 138 | Trinker | Miscellaneous | Talisman of the Tundra | |
| 0 / 146 | Trinker | Miscellaneous | Automated Weapon Coater | |
| 0 / 138 | Trinker | Miscellaneous | Horn of the Herald | |
| 0 / 138 | Trinker | Miscellaneous | Strike of the Seas | |
同模組 (6)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| The Eye of Divinity | 71 (需求 60) | Miscellaneous |
| Key to the Focusing Iris | 1 (需求 80) | Quest |
| Heroic Key to the Focusing Iris | 1 (需求 80) | Quest |
| Heroic Key to the Focusing Iris | 1 | Key |
| Key to the Focusing Iris | 1 | Key |
| Kirin Tor Commendation Badge | 1 | Quest |
| 心得 31550 item#31113 2007-12-07 20:44:02 122.123.144.*
喵
這ㄍ徽記換錯ㄌ 請問ㄎ以換嗎? |

59
52
賣價: 4

