Midsummer Sausage
|
|
Midsummer Sausage Binds when picked up Require Level 1 Use: Increases haste rating by 30 for 1小時. (1秒冷卻) 來源:任務 [25] Flickering Flames in the Eastern Kingdoms 來源:任務 [25] Flickering Flames in Kalimdor 來源:任務 [-1] Stealing Orgrimmar's Flame 來源:任務 [-1] Stealing Thunder Bluff's Flame 來源:商人 Midsummer Merchant:Undercity<0,0> 來源:商人 Midsummer Merchant:Orgrimmar<47,39> 來源:商人 Midsummer Merchant:Thunder Bluff<0,0> 來源:商人 Midsummer Merchant:Silvermoon City <70,44> 買價:Burning Blossomx5 |
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 35831 |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | D |
| 存在時間 | 1209600 秒 |
| 冷卻 | DIncreases haste rating by 30 for 1 hour. 冷卻:1秒 (分類:0 分類冷卻:0秒) |
| 買價 | Burning Blossomx5 |
| 任務獎賞 | 是 |
| TypeFlags | Duration |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-13 20:11:21 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
任務給予 (10)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [25] Flickering Flames in the Eastern Kingdoms | 25 | 雙方 | 擇一: 150 XP | Midsummer |
| [25] Flickering Flames in Kalimdor | 25 | 雙方 | 擇一: 150 XP | Midsummer |
| [-1] Stealing Orgrimmar's Flame | -1 | D | 擇一: 4950 XP + 5 30![]() | Midsummer |
| [-1] Stealing Thunder Bluff's Flame | -1 | D | 擇一: 4950 XP + 5 30![]() | Midsummer |
| [-1] Stealing the Undercity's Flame | -1 | D | 擇一: 4950 XP + 5 30![]() | Midsummer |
| [-1] Stealing Ironforge's Flame | -1 | D | 擇一: 4950 XP + 5 30![]() | Midsummer |
| [-1] Stealing Stormwind's Flame | -1 | D | 擇一: 4950 XP + 5 30![]() | Midsummer |
| [-1] Stealing Darnassus's Flame | -1 | D | 擇一: 4950 XP + 5 30![]() | Midsummer |
| [-1] Stealing Silvermoon's Flame | -1 | D | 擇一: 9000 XP + 5 30![]() | Midsummer |
| [-1] Stealing the Exodar's Flame | -1 | D | 擇一: 7300 XP + 5 30![]() | Midsummer |
商人販賣 (8)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Midsummer Merchant | 60 - 70 | Orgrimmar | D D |
| Midsummer Merchant | 60 - 70 | Silvermoon City | D D |
| Midsummer Merchant | 60 - 70 | Undercity | D D |
| Midsummer Merchant | 60 - 70 | Thunder Bluff | D D |
| Midsummer Supplier | 60 - 70 | Ironforge | D |
| Midsummer Supplier | 60 - 70 | The Exodar | D |
| Midsummer Supplier | 60 - 70 | Teldrassil | D |
| Midsummer Supplier | 60 - 70 | Stormwind City | D |
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
同模組 (3)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Ravager Dog | 65 (需求 55) | Food & Drink |
| Succulent Sausage | 35 (需求 25) | Consumable |
| Rhino Dogs | 80 (需求 70) | Food & Drink |
Not Found!

30


