Raw Greater Sagefish
|
|
Raw Greater Sagefish Meat Require Level 30 Use: Restores 567 health and 882 mana over 21秒. Must remain seated while eating. (0秒冷卻) |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 28622 |
| 類別 | Trade Goods - Meat |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | Common |
| 冷卻 | Use:Restores 567 health and 882 mana over 21秒. Must remain seated while eating. 冷卻:0秒 (分類:11 分類冷卻:1秒) |
| 價錢 | 買價: 5
賣價: 1 25
|
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-10 15:06:02 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
材料 (1)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| Sagefish Delight | Raw Greater Sagefishx1 | Cooking (175) |
共用冷卻 (100)
| 等級 | 部位 | 類型 | 名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 / 65 | Food & Drink | Zangar Caps | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Ravager Dog | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | Helboar Bacon | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Buzzard Bites | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Poached Sunscale Salmon | ||
| 35 / 45 | Meat | Raw Nightfin Snapper | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Grilled Squid | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Sunspring Carp | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Jerky | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Lean Wolf Steak | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Homemade Cherry Pie | ||
| 45 / 55 | Other | Windblossom Berries | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | Winter Veil Cookie | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | Heavy Crocolisk Stew | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | Clamlette Surprise | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Carrion Surprise | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Roast Raptor | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Roasted Quail | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Smoked Talbuk Venison | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Clefthoof Ribs | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Charred Wolf Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Roasted Boar Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Herb Baked Egg | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Gingerbread Cookie | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Slitherskin Mackerel | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Rainbow Fin Albacore | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Longjaw Mud Snapper | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Bristle Whisker Catfish | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mithril Head Trout | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | Sagefish Delight | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Rockscale Cod | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | Dragonbreath Chili | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Spotted Yellowtail | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Undermine Clam Chowder | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | Tender Wolf Steak | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Cooked Glossy Mightfish | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Filet of Redgill | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Nightfin Soup | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Trout | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Feltail Delight | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Sporefish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Hunk of Bread | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Freshly Baked Bread | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Moist Cornbread | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mulgore Spice Bread | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Soft Banana Bread | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | Smoked Sagefish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Forest Mushroom Cap | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Dried Fruit Rations | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Dried Mushroom Rations | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Marsh Lichen | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Sporeling Snack | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | Underspore Pod | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Clam Bar | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Warp Burger | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Mag'har Grainbread | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Bladespire Bagel | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Deep Fried Plantains | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Skethyl Berries | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Telaari Grapes | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Alterac Swiss | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Garadar Sharp | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Mag'har Mild Cheese | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Tigule and Foror's Strawberry Ice Cream | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Roasted Clefthoof | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Poached Bluefish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Talbuk Steak | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Grilled Mudfish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Conjured Cinnamon Roll | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Basilisk | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Golden Fish Sticks | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Spicy Crawdad | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Diamond Berries | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Lyribread | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Oronok's Tuber of Healing | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | Graccu's Mince Meat Fruitcake | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Oronok's Tuber of Spell Power | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | Savory Deviate Delight | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Fine Aged Cheddar | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Longjaw Mud Snapper | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Deviate Fish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Mok'Nathal Shortribs | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Smoked Desert Dumplings | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Crunchy Serpent | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Mutton Chop | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Tel'Abim Banana | ||
| 25 / 35 | Meat | Raw Rockscale Cod | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Snapvine Watermelon | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Dwarven Mild | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Dalaran Sharp | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Curiously Tasty Omelet | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Runn Tum Tuber Surprise | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Slitherskin Mackerel | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Conjured Croissant | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Dried King Bolete | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Rainbow Fin Albacore | ||
| 15 / 25 | Meat | Raw Bristle Whisker Catfish | ||
| 10 / 20 | Meat | Raw Sagefish | ||
釣魚 (3)
| 名稱 | 機率 |
|---|---|
| Stranglethorn Vale | 2.82% |
| Alterac Mountains | 35.56% |
| Serpentshrine Cavern | 36.68% |
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
同模組 (3)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Misty Reed Mahi Mahi | 1 | Quest |
| Speckled Tastyfish | 45 | Quest |
| Sagefish Delight | 40 (需求 30) | Food & Drink |
| 心得 86990 item#21153 2009-09-27 01:31:28 218.173.97.*
小嫩牧
南海鎮 港口有時候會有殘骸可以掉! |
| 心得 81954 item#21153 2009-06-13 09:44:50 118.160.227.*
有毒
在"奈辛瓦里遠征隊營地"旁的那條河, 有大量的"生鮮的大鼠尾魚", 有找尋魚類的話,應該很好找! 但是要小心,利齒狂魚和淡水鱷的偷襲 = = |
| 心得 81016 item#21153 2009-05-20 21:58:20 122.100.81.*
airgun
我也釣到了"天候征服日誌" 不過要注意是在殘骸的那種魚群裡釣到~ 還蠻方便的~ |
| 心得 52168 item#21153 2008-08-11 00:09:34 124.244.118.*
小釘
在樓下那位大大說的地方釣,, 釣到箱子,, 開到了"天候征服日誌"學追蹤魚群0.0" 走運了,, 找魚群真的方便多 希望大家也能釣到喔^_^* |
| 心得 51686 item#21153 2008-08-04 18:09:32 59.112.16.*
飛飛毛
在格羅母高出來往上走的那條河 |
| 心得 46142 item#21153 2008-05-21 08:05:31 118.171.224.*
123
南海 |
| 心得 40637 item#21153 2008-03-15 16:07:11 118.165.100.*
雨
荊棘谷的哪阿?? 怎麼都找不到 |
| 心得 37162 item#21153 2008-02-09 15:30:39 61.229.234.*
最後的微笑
請問新鲜的大鼠尾魚要去那裡釣?? (聯盟) |
| 心得 25843 item#21153 2007-09-08 18:50:07 59.116.176.*
獨涯
荊棘谷可釣到~ |
| 心得 25838 item#21153 2007-09-08 18:10:44 220.131.104.*
下雨的妍
我要去那邊可以釣到新鮮的大鼠尾魚丫?都沒有地圖誰知道呢? |

賣價: 1


