Hallow's End Pumpkin Treat
|
|
Hallow's End Pumpkin Treat Binds when picked up Use: Enjoy a tasty Hallow's End treat! Better eat it quick before they go bad... (1分鐘冷卻) 來源:任務 [-1] Hallow's End Treats for Spoops! 來源:任務 [-1p] Stinking Up Southshore 來源:任務 [70] Hallow's End Treats for Jesper! 來源:任務 [-1p] The Power of Pine 來源:商人 Rachelle Gothena:Orgrimmar<54,66> 來源:商人 Katrina Shimmerstar:Ironforge<33,66> |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 32955 |
| 堆疊 | 100 |
| 品質 | D |
| 存在時間 | 1209600 秒 |
| 冷卻 | DEnjoy a tasty Hallow's End treat! Better eat it quick before they go bad... 冷卻:1分鐘 (分類:79 分類冷卻:0秒) |
| 價錢 | 買價: 35
賣價: 1 75
|
| 任務獎賞 | 是 |
| 固定掉落 | 是 |
| TypeFlags | Duration |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-10 20:39:10 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
任務給予 (18)
| 名稱 | 等級 | 陣營 | 獎勵 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| [-1] Hallow's End Treats for Spoops! | -1 | D | 1250 XP | Seasonal |
| [-1p] Stinking Up Southshore | -1 | D | 2850 XP | Seasonal |
| [-1] Hallow's End Treats for Jesper! | -1 | D | 1250 XP | Seasonal |
| [-1p] The Power of Pine | -1 | D | 3100 XP | Seasonal |
| [-1p] Crashing the Wickerman Festival | -1 | D | 11650 XP + 6 80![]() | Seasonal |
| [-1p] Ruined Kegs | -1 | D | 2850 XP | Seasonal |
| [-1] Stop the Fires! | -1 | D | 900 XP + 6 80![]() | Seasonal |
| [-1] Fire Brigade Practice | -1 | D | Seasonal | |
| [-1] Free at Last! | -1 | D | 15400 XP + 13 60![]() | Seasonal |
| [-1] Free at Last! | -1 | D | 14950 XP + 13 60![]() | Seasonal |
| [-1] Fire Brigade Practice | -1 | D | Seasonal | |
| [-1] Fire Training | -1 | D | Seasonal | |
| [-1] Fire Brigade Practice | -1 | D | Seasonal | |
| [-1] Fire Training | -1 | D | Seasonal | |
| [-1] Stop the Fires! | -1 | D | 12000 XP + 6 80![]() | Seasonal |
| [-1] Fire Training | -1 | D | Seasonal | |
| [-1] "Let the Fires Come!" | -1 | D | 12000 XP + 6 80![]() | Seasonal |
| [-1] "Let the Fires Come!" | -1 | D | 11300 XP + 6 80![]() | Seasonal |
商人販賣 (2)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Rachelle Gothena | 30 | Orgrimmar | D |
| Katrina Shimmerstar | 30 | Ironforge | D |
共用冷卻 (100)
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
同模組 (2)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| A Jack-o'-Lantern | 1 | Miscellaneous |
| Sinister Squashling | 20 | Pet |
寫真
Not Found!

賣價: 1
80

