Arathi Basin Field Ration
|
|
Arathi Basin Field Ration Binds when picked up Require Level 25 Use: Restores 1074 health and 2202 mana over 30秒. Must remain seated while eating. Usable only inside Arathi Basin. (0秒冷卻) 來源:掉落 object#20229 來源:掉落 object#20233 |
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 6413 |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | Common |
| 冷卻 | Use:Restores 1074 health and 2202 mana over 30秒. Must remain seated while eating. Usable only inside Arathi Basin. 冷卻:0秒 (分類:11 分類冷卻:1秒) |
| 價錢 | 買價: 10
賣價: 50
|
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-10 20:39:12 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
共用冷卻 (100)
| 等級 | 部位 | 類型 | 名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Jerky | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Dalaran Sharp | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Dwarven Mild | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Goretusk Liver Pie | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Westfall Stew | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Slitherskin Mackerel | ||
| 0 / 5 | Food & Drink | Healing Herb | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Seasoned Wolf Kabob | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | Redridge Goulash | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Conjured Bread | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Conjured Rye | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Sauteed Sunfish | ||
| 4 / 14 | Food & Drink | Green Tea Leaf | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Conjured Pumpernickel | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Stormwind Brie | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Darnassian Bleu | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Haunch of Meat | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Charred Wolf Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Spiced Wolf Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Roasted Boar Meat | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Cooked Crab Claw | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Crab Cake | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Coyote Steak | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | Succulent Pork Ribs | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Dry Pork Ribs | ||
| 1 / 8 | Food & Drink | Beer Basted Boar Ribs | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Blood Sausage | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Senggin Root | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Crocolisk Steak | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Murloc Fin Soup | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Crocolisk Gumbo | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Curiously Tasty Omelet | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Gooey Spider Cake | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Big Bear Steak | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Hot Lion Chops | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | Tasty Lion Steak | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Soothing Turtle Bisque | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Mutton Chop | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Wild Hog Shank | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Fine Aged Cheddar | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Barbecued Buzzard Wing | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Shiny Red Apple | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Tel'Abim Banana | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Snapvine Watermelon | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Goldenbark Apple | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Hunk of Bread | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Freshly Baked Bread | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Moist Cornbread | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mulgore Spice Bread | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Longjaw Mud Snapper | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Bristle Whisker Catfish | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Rockscale Cod | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Cured Ham Steak | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Soft Banana Bread | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Moon Harvest Pumpkin | ||
| 35 / 45 | Meat | Raw Spotted Yellowtail | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Forest Mushroom Cap | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Red-speckled Mushroom | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Spongy Morel | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Delicious Cave Mold | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Raw Black Truffle | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Small Pumpkin | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Ripe Watermelon | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Fissure Plant | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Rainbow Fin Albacore | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Conjured Muffin | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Kaldorei Spider Kabob | ||
| 1 / 8 | Food & Drink | Scorpid Surprise | ||
| 1 / 10 | Food & Drink | Roasted Kodo Meat | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Fillet of Frenzy | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Strider Stew | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | Dig Rat Stew | ||
| 12 / 22 | Food & Drink | Crispy Lizard Tail | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Lean Venison | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Boiled Clams | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | Clam Chowder | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Goblin Deviled Clams | ||
| 5 / 15 | Other | Poisonous Mushroom | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Giant Clam Scorcho | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Longjaw Mud Snapper | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Sickly Looking Fish | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Slitherskin Mackerel | ||
| 15 / 25 | Meat | Raw Bristle Whisker Catfish | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Loch Frenzy Delight | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Loch Frenzy | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Rainbow Fin Albacore | ||
| 25 / 35 | Meat | Raw Rockscale Cod | ||
| 5 / 15 | Other | Oil Covered Fish | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Deviate Fish | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | Savory Deviate Delight | ||
| 0 / 35 | Food & Drink | Frog Leg Stew | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Spotted Yellowtail | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Herb Baked Egg | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Smoked Bear Meat | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Leg Meat | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Tigule and Foror's Strawberry Ice Cream | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Lollipop | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Candy Bar | ||
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
同模組 (6)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Warsong Gulch Field Ration | 35 (需求 25) | Consumable |
| Highlander's Field Ration | 35 (需求 25) | Consumable |
| Conjured Bread | 15 (需求 5) | Food & Drink |
| Defiler's Field Ration | 35 (需求 25) | Consumable |
| Soft Banana Bread | 45 (需求 35) | Food & Drink |
| Fresh Dalaran Bread Slice | 75 (需求 65) | Food & Drink |
Not Found!

賣價: 50


