Warsong Gulch Field Ration
|
|
Warsong Gulch Field Ration Binds when picked up Require Level 25 Use: Restores 1074 health and 2202 mana over 30 sec. Must remain seated while eating. Usable only inside Warsong Gulch. (1秒冷卻) 來源:掉落 object#19150來源:掉落 object#19154來源:商人 Kelm Hargunth:The Barrens<46,8> 來源:商人 Illiyana Moonblaze:Ashenvale<61,83> |
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 6413 |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | Common |
| 冷卻 | Use:Restores 1074 health and 2202 mana over 30 sec. Must remain seated while eating. Usable only inside Warsong Gulch. 冷卻:0秒 (分類:11 分類冷卻:1秒) |
| 價錢 | 買價: 10
賣價: 50
|
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-10 20:39:17 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
商人販賣 (2)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Kelm Hargunth | 55 | The Barrens | Horde |
| Illiyana Moonblaze | 55 | Ashenvale | Alliance |
共用冷卻 (100)
| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Meat | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Other | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Meat | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 25 / 35 | Meat | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 1 / 5 | Meat | ||
| 1 / 5 | Meat | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | ||
| 5 / 15 | Meat | ||
| 15 / 25 | Meat | ||
| 10 / 20 | Meat |
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
被包含於 (2)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Outrider Basic Care Package | 1 | Consumable |
| Sentinel Basic Care Package | 1 | Consumable |
同模組 (6)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| 35 (需求 25) | Consumable | |
| 35 (需求 25) | Consumable | |
| 15 (需求 5) | Food & Drink | |
| 35 (需求 25) | Consumable | |
| 45 (需求 35) | Food & Drink | |
| 75 (需求 65) | Food & Drink |
Not Found!

賣價: 50


