Raw Sunscale Salmon
|
|
Raw Sunscale Salmon Meat Require Level 35 Use: Restores 874.8 health over 27秒. Must remain seated while eating. (0秒冷卻) 來源:掉落 Zulian Crocolisk Zul'Gurub |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 24716 |
| 類別 | Trade Goods - Meat |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | Common |
| 冷卻 | Use:Restores 874.8 health over 27秒. Must remain seated while eating. 冷卻:0秒 (分類:11 分類冷卻:1秒) |
| 價錢 | 買價: 2
賣價: 10
|
| 固定掉落 | 是 |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-11 11:59:20 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (2)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| Zulian Crocolisk | 58 - 60 | Zul'Gurub | Alliance | 0.01% |
| Zulian Crocolisk | 58 - 60 | Zul'Gurub | Alliance | 0.01% |
材料 (1)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| Poached Sunscale Salmon | Raw Sunscale Salmonx1 | Cooking (250) |
共用冷卻 (100)
| 等級 | 部位 | 類型 | 名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 / 65 | Food & Drink | Zangar Caps | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Ravager Dog | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | Helboar Bacon | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Buzzard Bites | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Poached Sunscale Salmon | ||
| 35 / 45 | Meat | Raw Nightfin Snapper | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Grilled Squid | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Sunspring Carp | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Jerky | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Lean Wolf Steak | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Homemade Cherry Pie | ||
| 45 / 55 | Other | Windblossom Berries | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | Winter Veil Cookie | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | Heavy Crocolisk Stew | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | Clamlette Surprise | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Carrion Surprise | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Roast Raptor | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Roasted Quail | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Smoked Talbuk Venison | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Clefthoof Ribs | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Charred Wolf Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Roasted Boar Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Herb Baked Egg | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Gingerbread Cookie | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Slitherskin Mackerel | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Rainbow Fin Albacore | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Longjaw Mud Snapper | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Bristle Whisker Catfish | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mithril Head Trout | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | Sagefish Delight | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Rockscale Cod | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | Dragonbreath Chili | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Spotted Yellowtail | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Undermine Clam Chowder | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | Tender Wolf Steak | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Cooked Glossy Mightfish | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Filet of Redgill | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Nightfin Soup | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Trout | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Feltail Delight | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Sporefish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Hunk of Bread | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Freshly Baked Bread | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Moist Cornbread | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mulgore Spice Bread | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Soft Banana Bread | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | Smoked Sagefish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Forest Mushroom Cap | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Dried Fruit Rations | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Dried Mushroom Rations | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Marsh Lichen | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Sporeling Snack | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | Underspore Pod | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Clam Bar | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Warp Burger | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Mag'har Grainbread | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Bladespire Bagel | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Deep Fried Plantains | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Skethyl Berries | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Telaari Grapes | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Alterac Swiss | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Garadar Sharp | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Mag'har Mild Cheese | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Tigule and Foror's Strawberry Ice Cream | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Roasted Clefthoof | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Poached Bluefish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Talbuk Steak | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Grilled Mudfish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Conjured Cinnamon Roll | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Basilisk | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Golden Fish Sticks | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Spicy Crawdad | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Diamond Berries | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Lyribread | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Oronok's Tuber of Healing | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | Graccu's Mince Meat Fruitcake | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Oronok's Tuber of Spell Power | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | Savory Deviate Delight | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Fine Aged Cheddar | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Longjaw Mud Snapper | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Deviate Fish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Mok'Nathal Shortribs | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Smoked Desert Dumplings | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Crunchy Serpent | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Mutton Chop | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Tel'Abim Banana | ||
| 25 / 35 | Meat | Raw Rockscale Cod | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Snapvine Watermelon | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Dwarven Mild | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Dalaran Sharp | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Curiously Tasty Omelet | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Runn Tum Tuber Surprise | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Slitherskin Mackerel | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Conjured Croissant | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Dried King Bolete | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Rainbow Fin Albacore | ||
| 15 / 25 | Meat | Raw Bristle Whisker Catfish | ||
| 10 / 20 | Meat | Raw Sagefish | ||
釣魚 (20)
| 名稱 | 機率 |
|---|---|
| Zul'Gurub | 7.15% |
| Western Plaguelands | 15.58% |
| Azshara | 0.56% |
| Deadwind Pass | 1.53% |
| Burning Steppes | 18.79% |
| The Hinterlands | 4.7% |
| Eastern Plaguelands | 16.8% |
| Feralas | 9.38% |
| Felwood | 17.03% |
| Un'Goro Crater | 14.74% |
| Moonglade | 14.41% |
| Winterspring | 16.24% |
| Silithus | 21.25% |
| Dire Maul | 20.04% |
| Maraudon | 12.76% |
| Scholomance | 22.99% |
| Stratholme | 29.41% |
| Sunken Temple | 11.88% |
| Zul'Farrak | 20.37% |
| Alterac Valley | 15.67% |
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
同模組 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Poached Sunscale Salmon | 45 (需求 35) | Food & Drink |
| 心得 83748 item#13760 2009-07-27 01:50:28 61.223.100.*
KT
費伍德森林的血毒瀑布裏面就有 一大堆 43.48 |
| 心得 74421 item#13760 2009-02-01 22:11:44 219.85.29.*
飽泥
沒錯狂風胡 釣魚480 一狗票紅腮魚,機率最高@@ 陽鱗魚和夜鱗魚少許 |
| 心得 58118 item#13760 2008-11-07 17:32:21 58.114.82.*
啥
被騙囉,部落菲拉斯營地,旁邊的那個湖裡面就有這種魚~ bl不要再跑到遠遠的河去釣囉...ˊˋ (不要像在下大老遠跑到人家家門口去釣...) |
| 心得 48708 item#13760 2008-06-22 11:08:25 61.59.177.*
薇格格
菲拉斯的 丹沃尼斯河 (63.53) |
| 心得 42144 item#13760 2008-04-01 15:32:05 61.70.48.*
JEDE
菲拉斯的 丹沃尼斯河 在部落營地的西邊 |
| 心得 40304 item#13760 2008-03-12 01:01:42 61.223.111.*
貓女
菲拉斯的 "丹沃尼斯河 我找不到 ?請問他在哪蔫?! |
| 心得 37845 item#13760 2008-02-16 19:21:11 61.62.11.*
red
"陽鱗鮭"在菲拉斯的 "丹沃尼斯河" 可釣到 , 晚間可隨機釣到"夜鱗魚周" |
| 心得 37822 item#13760 2008-02-16 16:17:24 61.62.11.*
red
抱歉 是陽鱗鮭 更正一下 |
| 心得 37821 item#13760 2008-02-16 16:15:23 61.62.11.*
red
白鱗鮭在西瘟的河都可以掉到 和電鰻也會釣到 |
| 心得 32252 item#13760 2007-12-15 13:52:37 203.73.12.*
使命創造命運
東瘟有水元素那個湖泊能釣到 另外還有機會釣到白鱗鮭魚 可以順便練更高的烹飪 |
| 心得 29070 item#13760 2007-11-03 08:56:11 61.64.100.*
jenshuai
費伍德 血毒河, 血毒瀑布 釣魚機率 14.56% |
| 心得 27501 item#13760 2007-10-08 22:55:05 203.70.115.*
Brandon
菲拉斯可釣得到 |
| 心得 25360 item#13760 2007-09-03 17:15:22 58.33.93.*
123
哪裏釣得到? |

賣價: 10


