Raw Nightfin Snapper
|
|
Raw Nightfin Snapper Meat Require Level 35 Use: Restores 874.8 health over 27秒. Must remain seated while eating. (0秒冷卻) 來源:掉落 Hooktooth Frenzy Zul'Gurub |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 24713 |
| 類別 | Trade Goods - Meat |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | Common |
| 冷卻 | Use:Restores 874.8 health over 27秒. Must remain seated while eating. 冷卻:0秒 (分類:11 分類冷卻:1秒) |
| 價錢 | 買價: 2
賣價: 10
|
| 固定掉落 | 是 |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-11 11:59:20 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (2)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| Hooktooth Frenzy | 58 - 60 | Zul'Gurub | Alliance | 3.51% |
| Hooktooth Frenzy | 58 - 60 | Zul'Gurub | Alliance | 3.51% |
材料 (1)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| Nightfin Soup | Raw Nightfin Snapperx1 Refreshing Spring Waterx1 | Cooking (250) |
共用冷卻 (100)
| 等級 | 部位 | 類型 | 名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 / 65 | Food & Drink | Zangar Caps | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Ravager Dog | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | Helboar Bacon | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Buzzard Bites | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Poached Sunscale Salmon | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Grilled Squid | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Sunspring Carp | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Jerky | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Lean Wolf Steak | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Homemade Cherry Pie | ||
| 45 / 55 | Other | Windblossom Berries | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | Winter Veil Cookie | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | Heavy Crocolisk Stew | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | Clamlette Surprise | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Carrion Surprise | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Roast Raptor | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Roasted Quail | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Smoked Talbuk Venison | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Clefthoof Ribs | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Charred Wolf Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Roasted Boar Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Herb Baked Egg | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Gingerbread Cookie | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Slitherskin Mackerel | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Rainbow Fin Albacore | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Longjaw Mud Snapper | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Bristle Whisker Catfish | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mithril Head Trout | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | Sagefish Delight | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Rockscale Cod | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | Dragonbreath Chili | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Spotted Yellowtail | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Undermine Clam Chowder | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | Tender Wolf Steak | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Cooked Glossy Mightfish | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Filet of Redgill | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Nightfin Soup | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Trout | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Feltail Delight | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Sporefish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Hunk of Bread | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Freshly Baked Bread | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Moist Cornbread | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mulgore Spice Bread | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Soft Banana Bread | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | Smoked Sagefish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Forest Mushroom Cap | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Dried Fruit Rations | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Dried Mushroom Rations | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Marsh Lichen | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Sporeling Snack | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | Underspore Pod | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Clam Bar | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Warp Burger | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Mag'har Grainbread | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Bladespire Bagel | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Deep Fried Plantains | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Skethyl Berries | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Telaari Grapes | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Alterac Swiss | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Garadar Sharp | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Mag'har Mild Cheese | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Tigule and Foror's Strawberry Ice Cream | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Roasted Clefthoof | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Poached Bluefish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Talbuk Steak | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Grilled Mudfish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Conjured Cinnamon Roll | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Basilisk | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Golden Fish Sticks | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Spicy Crawdad | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Diamond Berries | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Lyribread | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Oronok's Tuber of Healing | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | Graccu's Mince Meat Fruitcake | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Oronok's Tuber of Spell Power | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | Savory Deviate Delight | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Fine Aged Cheddar | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Longjaw Mud Snapper | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Deviate Fish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Mok'Nathal Shortribs | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Smoked Desert Dumplings | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Crunchy Serpent | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Mutton Chop | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Tel'Abim Banana | ||
| 25 / 35 | Meat | Raw Rockscale Cod | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Snapvine Watermelon | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Dwarven Mild | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Dalaran Sharp | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Curiously Tasty Omelet | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Runn Tum Tuber Surprise | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Slitherskin Mackerel | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Conjured Croissant | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Dried King Bolete | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Rainbow Fin Albacore | ||
| 15 / 25 | Meat | Raw Bristle Whisker Catfish | ||
| 10 / 20 | Meat | Raw Sagefish | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mystery Stew | ||
釣魚 (20)
| 名稱 | 機率 |
|---|---|
| Zul'Gurub | 5.14% |
| Western Plaguelands | 10.62% |
| Azshara | 0.54% |
| Deadwind Pass | 1.2% |
| Burning Steppes | 6.14% |
| The Hinterlands | 3.55% |
| Eastern Plaguelands | 11.73% |
| Feralas | 7.01% |
| Felwood | 9.47% |
| Un'Goro Crater | 11.36% |
| Moonglade | 11.72% |
| Winterspring | 13.45% |
| Silithus | 10.36% |
| Maraudon | 11.7% |
| Scholomance | 9.12% |
| Stratholme | 3.92% |
| Sunken Temple | 12.78% |
| Zul'Farrak | 6.13% |
| Alterac Valley | 14.9% |
| Dire Maul | 8.5% |
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
同模組 (1)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Icefin Bluefish | 60 | Meat |
| 心得 83756 item#13759 2009-07-27 03:46:27 61.223.100.*
KT
東西瘟交界的索多里爾河很多 比費伍德森林好釣多了 |
| 心得 83749 item#13759 2009-07-27 01:52:07 61.223.100.*
KT
費伍德森林的血毒瀑布裏面就有 一大堆 43.48 |
| 心得 44561 item#13759 2008-05-01 18:33:36 59.115.157.*
13759
我在菲拉斯也有釣到喔!當時釣魚225 |
| 心得 37846 item#13759 2008-02-16 19:22:49 61.62.11.*
red
夜鱗在"西瘟" 菲拉斯的"丹沃尼斯河" 可釣到(晚間隨機出現) |
| 心得 33503 item#13759 2007-12-29 00:12:29 118.232.200.*
630743
請問要釣魚多少才能掉 我烹飪卡住了..... |
| 心得 29074 item#13759 2007-11-03 08:58:53 61.64.100.*
jenshuai
費伍德 血毒河, 血毒瀑布 釣魚機率 11.4% |

賣價: 10


