Raw Redgill
|
|
Raw Redgill Meat Require Level 35 Use: Restores 874.8 health over 27秒. Must remain seated while eating. (0秒冷卻) 來源:掉落 U'cha Un'Goro Crater <68,13> |
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 4809 |
| 類別 | Trade Goods - Meat |
| 堆疊 | 20 |
| 品質 | Common |
| 冷卻 | Use:Restores 874.8 health over 27秒. Must remain seated while eating. 冷卻:0秒 (分類:11 分類冷卻:1秒) |
| 價錢 | 買價: 80
賣價: 4
|
| 固定掉落 | 是 |
| 分解技能 | -1 |
| 最後更新 | 2008-10-11 11:59:20 (10257) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (1)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 | % |
|---|---|---|---|---|
| U'cha | 55 | Un'Goro Crater | Alliance | 0.02% |
材料 (1)
| 名稱 | 材料 | 技能 |
|---|---|---|
| Filet of Redgill | Raw Redgillx1 | Cooking (225) |
共用冷卻 (100)
| 等級 | 部位 | 類型 | 名稱 | |
|---|---|---|---|---|
| 55 / 65 | Food & Drink | Zangar Caps | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Ravager Dog | ||
| 55 / 55 | Food & Drink | Helboar Bacon | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Buzzard Bites | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Poached Sunscale Salmon | ||
| 35 / 45 | Meat | Raw Nightfin Snapper | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Grilled Squid | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Sunspring Carp | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Jerky | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Lean Wolf Steak | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Homemade Cherry Pie | ||
| 45 / 55 | Other | Windblossom Berries | ||
| 0 / 55 | Food & Drink | Winter Veil Cookie | ||
| 20 / 30 | Food & Drink | Heavy Crocolisk Stew | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | Clamlette Surprise | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Carrion Surprise | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Roast Raptor | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Roasted Quail | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Smoked Talbuk Venison | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Clefthoof Ribs | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Charred Wolf Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Roasted Boar Meat | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Herb Baked Egg | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 7 | Food & Drink | Gingerbread Cookie | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Slitherskin Mackerel | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Rainbow Fin Albacore | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Longjaw Mud Snapper | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Bristle Whisker Catfish | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mithril Head Trout | ||
| 30 / 40 | Food & Drink | Sagefish Delight | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Rockscale Cod | ||
| 35 / 40 | Food & Drink | Dragonbreath Chili | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Spotted Yellowtail | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Undermine Clam Chowder | ||
| 40 / 45 | Food & Drink | Tender Wolf Steak | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Cooked Glossy Mightfish | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Filet of Redgill | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Nightfin Soup | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Trout | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Feltail Delight | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Sporefish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Tough Hunk of Bread | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Freshly Baked Bread | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Moist Cornbread | ||
| 25 / 35 | Food & Drink | Mulgore Spice Bread | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Soft Banana Bread | ||
| 10 / 20 | Food & Drink | Smoked Sagefish | ||
| 1 / 5 | Food & Drink | Forest Mushroom Cap | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Dried Fruit Rations | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Dried Mushroom Rations | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Marsh Lichen | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Sporeling Snack | ||
| 0 / 70 | Food & Drink | Underspore Pod | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Clam Bar | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Warp Burger | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Mag'har Grainbread | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Bladespire Bagel | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Deep Fried Plantains | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Skethyl Berries | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Telaari Grapes | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Alterac Swiss | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Garadar Sharp | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Mag'har Mild Cheese | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Tigule and Foror's Strawberry Ice Cream | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Roasted Clefthoof | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Poached Bluefish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Talbuk Steak | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Grilled Mudfish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Conjured Cinnamon Roll | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Blackened Basilisk | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Golden Fish Sticks | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Spicy Crawdad | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Diamond Berries | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Lyribread | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Oronok's Tuber of Healing | ||
| 40 / 65 | Food & Drink | Graccu's Mince Meat Fruitcake | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Oronok's Tuber of Spell Power | ||
| 0 / 18 | Food & Drink | Savory Deviate Delight | ||
| 35 / 45 | Food & Drink | Fine Aged Cheddar | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Longjaw Mud Snapper | ||
| 0 / 15 | Food & Drink | Deviate Fish | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Mok'Nathal Shortribs | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Smoked Desert Dumplings | ||
| 55 / 65 | Food & Drink | Crunchy Serpent | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Mutton Chop | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Tel'Abim Banana | ||
| 25 / 35 | Meat | Raw Rockscale Cod | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Snapvine Watermelon | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Dwarven Mild | ||
| 5 / 15 | Food & Drink | Dalaran Sharp | ||
| 15 / 25 | Food & Drink | Curiously Tasty Omelet | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Runn Tum Tuber Surprise | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Brilliant Smallfish | ||
| 1 / 5 | Meat | Raw Slitherskin Mackerel | ||
| 65 / 75 | Food & Drink | Conjured Croissant | ||
| 45 / 55 | Food & Drink | Dried King Bolete | ||
| 5 / 15 | Meat | Raw Rainbow Fin Albacore | ||
| 15 / 25 | Meat | Raw Bristle Whisker Catfish | ||
| 10 / 20 | Meat | Raw Sagefish | ||
釣魚 (21)
| 名稱 | 機率 |
|---|---|
| Zul'Gurub | 2.54% |
| Western Plaguelands | 47.75% |
| Azshara | 2.08% |
| Deadwind Pass | 0.5% |
| Burning Steppes | 6.93% |
| The Hinterlands | 15.18% |
| Eastern Plaguelands | 7.48% |
| Ashenvale | 0.32% |
| Feralas | 28.39% |
| Felwood | 48.4% |
| Un'Goro Crater | 47.52% |
| Moonglade | 49.02% |
| Winterspring | 6.52% |
| Silithus | 8.21% |
| Dire Maul | 5.01% |
| Maraudon | 51.35% |
| Scholomance | 11.31% |
| Stratholme | 15.2% |
| Sunken Temple | 46.81% |
| Zul'Farrak | 38.55% |
| Alterac Valley | 5.07% |
成就 (1)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Food eaten Food eaten | 雙方 | 0 | Consumables |
同模組 (5)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Bloodbelly Fish | 35 (需求 25) | Food & Drink |
| Filet of Redgill | 45 (需求 35) | Food & Drink |
| Red Snapper | 1 | Quest |
| Bloated Salmon | 55 | Other |
| Bloated Redgill | 45 | Other |
| 心得 84112 item#13758 2009-08-02 11:07:23 61.231.198.*
小米
謝謝大大提供 ^^ 我還亂飛地方去釣呢 早知道先上來查 感恩~ |
| 心得 40477 item#13758 2008-03-13 22:04:41 220.130.218.*
瘋兒
我在菲拉斯 莫沙撤營地鳥點旁邊釣有釣到 不過我沒釣很多很久啦 全部掉到的東西有 新鮮的紅腮魚*74 新鮮的陽鱗鮭魚*17 黑口魚*17 新先的銀頭鱒魚*14 新鮮的夜鱗鯛魚*7 還有一個強效法力藥水 0.0a 所以算是很好釣到這魚吧 |
| 心得 29069 item#13758 2007-11-03 08:55:17 61.64.100.*
jenshuai
費伍德 血毒河, 血毒瀑布 釣魚機率 54.61% |

賣價: 4

