Maiden's Circle
|
|
Maiden's Circle Binds when equipped Finger Miscellaneous +6 Spirit +7 Intellect Require Level 55 Equip: Increases spell power by 18. Item Level 61 來源:掉落 The Razza Dire Maul 來源:掉落 Skarr the Unbreakable Durotar <46,15> 來源:掉落 Lieutenant General Nokhor Tanaris <46,41> 來源:掉落 Colossus of Ashi Silithus <44,25> 來源:掉落 object#20601 來源:掉落 object#20602 來源:掉落 object#5760 |
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 9833 |
| 類別 | Armor - Miscellaneous |
| 品質 | D |
| 價錢 | 買價: 4 25 94
賣價: 1 6 48
|
| 世界掉落 | 是 |
| 分解技能 | 225 |
| 最後更新 | 2008-10-11 11:59:22 (10505) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (230)
分解 (1)
| 名稱 | 個數 | % |
|---|---|---|
| Large Brilliant Shard | 1.0 | 100% |
同模組 (11)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Serpentine Loop | 55 (需求 50) | Miscellaneous |
| Viridian Band | 26 (需求 21) | Miscellaneous |
| Sacred Band | 25 | Miscellaneous |
| Swamp Ring | 57 (需求 52) | Miscellaneous |
| Mood Ring | 10 | Miscellaneous |
| Meadow Ring | 22 (需求 17) | Miscellaneous |
| Woven Copper Ring | 15 (需求 10) | Miscellaneous |
| Seedtime Hoop | 50 | Miscellaneous |
| Tellurium Band | 47 (需求 42) | Miscellaneous |
| Forest Hoop | 41 (需求 36) | Miscellaneous |
| Heavy Copper Ring | 17 (需求 12) | Miscellaneous |
Not Found!

25
94
賣價: 1

