Quicksilver Pendant
額外資訊
| 遊戲連結 | 取得遊戲內物品連結 |
|---|---|
| 顯示模組 | 9657 |
| 類別 | Armor - Miscellaneous |
| 品質 | D |
| 價錢 | 買價: 3 10 30
賣價: 77 57
|
| 世界掉落 | 是 |
| 分解技能 | 200 |
| 最後更新 | 2008-10-11 17:08:42 (10505) |
| 相關資料 | XML Lite |
怪物掉落 (305)
商人販賣 (1)
| 名稱 | 等級 | 區域 | 陣營 |
|---|---|---|---|
| Grunnda Wolfheart | 68 - 78 | Alterac Valley | D D |
分解 (3)
| 名稱 | 個數 | % |
|---|---|---|
| Large Brilliant Shard | 1.0 | 2% |
| Greater Eternal Essence | 1.4 | 18% |
| Illusion Dust | 1.5 | 78% |
合適職業 (20)
| 職業 | 類型 |
|---|---|
| Warrior | 近戰傷害 |
| Warrior | 坦克 |
| Paladin | 治療 |
| Paladin | 近戰傷害 |
| Paladin | 坦克 |
| Hunter | 全部 |
| Rogue | 全部 |
| Priest | 法術傷害 |
| Priest | 治療 |
| Death Knight | 近戰傷害 |
| Death Knight | 坦克 |
| Shaman | 法術傷害 |
| Shaman | 治療 |
| Shaman | 近戰傷害 |
| Mage | 全部 |
| Warlock | 直接傷害 |
| Warlock | 持續傷害 |
| Druid | 治療 |
| Druid | 近戰傷害 |
| Druid | 坦克 |
同模組 (21)
| 名稱 | 等級 | 類型 |
|---|---|---|
| Tundra Necklace | 33 (需求 28) | Miscellaneous |
| Darkmoon Necklace | 55 (需求 50) | Miscellaneous |
| Sparkly Necklace | 1 | Miscellaneous |
| Taretha's Necklace | 1 | Quest |
| Enforcer's Chain | 87 | Miscellaneous |
| Blessed Prayer Beads | 52 | Miscellaneous |
| Draenethyst Chaplet | 87 | Miscellaneous |
| Hiddenite Necklace | 90 (需求 60) | Miscellaneous |
| Karja's Medallion | 109 | Miscellaneous |
| Earthen Mark of Health | 100 | Miscellaneous |
| Amulet of the Moon | 30 (需求 25) | Miscellaneous |
| Sapphire Pendant of Winter Night | 56 (需求 51) | Miscellaneous |
| Prismatic Pendant | 65 (需求 60) | Miscellaneous |
| Anastari Heirloom | 60 (需求 55) | Miscellaneous |
| Finely Wrought Chain | 87 | Miscellaneous |
| Archlight Talisman | 60 | Miscellaneous |
| Horizon Choker | 51 (需求 46) | Miscellaneous |
| Necklace of Fragmented Light | 151 | Miscellaneous |
| Rescuer's Ripcord | 158 | Miscellaneous |
| Moon-Crescent Necklace | 1 | Miscellaneous |
| Winterfall's Frozen Necklace | 130 (需求 69) | Miscellaneous |
Not Found!

10
30
賣價: 77

