Sunken Temple - The Temple of Atal'Hakkar
| 相關資料 |
|---|
任務 ()
Not Found!普通怪物 (1)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 普通 | Kazkaz the Unholy | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
精英怪物 (16)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 48 - 49 | 精英 | Avatar of Hakkar | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Atal'alarion Guardian of the Idol | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Gasher | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Hukku | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Loro | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Mijan | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Ogom the Wretched | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Spawn of Hakkar | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Zolo | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 | 精英 | Zul'Lor | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 49 - 50 | 精英 | Shade of Eranikus | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 50 | 精英 | Dreamscythe | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 50 | 精英 | Hazzas | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 50 | 精英 | Jammal'an the Prophet | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 50 | 精英 | Morphaz | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 50 | 精英 | Weaver | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
稀有精英怪物 (2)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 48 | 稀有精英 | Veyzhak the Cannibal | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
| 48 | 稀有精英 | Zekkis | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
稀有怪物 (1)
| Level | 類型 | 名稱 | 陣營 | 區域 |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 稀有 | Jade | Alliance | The Temple of Atal'Hakkar |
成就 (2)
| 名稱 | 陣營 | 點數 | 類型 |
|---|---|---|---|
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 700 quests in Eastern Kingdoms. | 聯盟 | 10 | Classic |
| Loremaster of Eastern Kingdoms Complete 550 quests in Eastern Kingdoms. | 部落 | 10 | Classic |
小區域 (8)
| 小區域 | 小區域 |
|---|---|
| The Temple of Atal'Hakkar | The Temple of Atal'Hakkar |
| Chamber of Blood | Chamber of Blood |
| The Broken Hall | The Broken Hall |
| Hall of Bones | Hall of Bones |
| The Butchery | The Butchery |
| Hall of Ritual | Hall of Ritual |
| Hall of Masks | Hall of Masks |
| Den of the Caller | Den of the Caller |
音樂 (2)
| 以下指令可以直接拷貝至遊戲內執行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Jungle\\DayJungle01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Jungle\\DayJungle02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Jungle\\DayJungle03.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Jungle\\NightJungle01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Jungle\\NightJungle02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\Jungle\\NightJungle03.mp3"); |
Atal'alarion
共 4 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 52 | Wrist | Leather | |
| 51 | Waist | Plate | |
| 51 | 2H Weapon | Polearm | |
| 1 | Miscellaneous |
Avatar of Hakkar
共 8 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 55 | Robe | Cloth | |
| 54 | Weapon | Mace | |
| 54 | Legs | Leather | |
| 54 | Cloak | Cloth | |
| 54 | 2H Weapon | Staff | |
| 54 | Chest | Plate | |
| 54 | Feet | ||
| 1 | Consumable |
Dreamscythe
共 8 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 54 | Finger | Miscellaneous | |
| 54 | Ammo | Miscellaneous | |
| 54 | 2H Weapon | Polearm | |
| 53 | Weapon | Sword | |
| 53 | 2H Weapon | Sword | |
| 53 | Hand | Leather | |
| 53 | Cloak | Cloth | |
| 53 | Waist | Cloth |
Gasher
共 7 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 52 | Shoulder | Leather | |
| 52 | Chest | ||
| 52 | Legs | Leather | |
| 52 | Feet | ||
| 52 | Hand | Cloth | |
| 52 | Waist | Plate | |
| 1 | Miscellaneous |
Hazzas
共 8 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 54 | Finger | Miscellaneous | |
| 54 | Ammo | Miscellaneous | |
| 54 | 2H Weapon | Polearm | |
| 53 | Weapon | Sword | |
| 53 | 2H Weapon | Sword | |
| 53 | Hand | Leather | |
| 53 | Cloak | Cloth | |
| 53 | Waist | Cloth |
Hukku
共 7 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 52 | Shoulder | Leather | |
| 52 | Chest | ||
| 52 | Legs | Leather | |
| 52 | Feet | ||
| 52 | Hand | Cloth | |
| 52 | Waist | Plate | |
| 1 | Miscellaneous |
Jade
共 0 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|
Jammal'an the Prophet
共 4 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 55 | Chest | Cloth | |
| 55 | Legs | Cloth | |
| 55 | Hand | Cloth | |
| 1 | Quest |
Kazkaz the Unholy
共 0 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|
Loro
共 7 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 52 | Shoulder | Leather | |
| 52 | Chest | ||
| 52 | Legs | Leather | |
| 52 | Feet | ||
| 52 | Hand | Cloth | |
| 52 | Waist | Plate | |
| 1 | Miscellaneous |
Mijan
共 7 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 52 | Shoulder | Leather | |
| 52 | Chest | ||
| 52 | Legs | Leather | |
| 52 | Feet | ||
| 52 | Hand | Cloth | |
| 52 | Waist | Plate | |
| 1 | Miscellaneous |
Morphaz
共 12 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 54 | Finger | Miscellaneous | |
| 54 | Ammo | Miscellaneous | |
| 54 | 2H Weapon | Polearm | |
| 53 | Weapon | Sword | |
| 53 | 2H Weapon | Sword | |
| 53 | Hand | Leather | |
| 53 | Cloak | Cloth | |
| 53 | Waist | Cloth | |
| 1 | Miscellaneous | ||
| 1 | Miscellaneous | ||
| 1 | Quest | ||
| 1 | Miscellaneous |
Ogom the Wretched
共 3 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 54 | Weapon | Sword | |
| 54 | Weapon | Mace | |
| 54 | Weapon | Axe |
Shade of Eranikus
共 8 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 57 | Weapon | Sword | |
| 56 | Weapon | Dagger | |
| 56 | Neck | Miscellaneous | |
| 56 | Head | ||
| 56 | Shield | Shield | |
| 56 | Ranged | Wand | |
| 56 | Weapon | Axe | |
| 48 | Quest |
Spawn of Hakkar
共 2 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 52 | Feet | Leather | |
| 52 | Cloak | Cloth |
Veyzhak the Cannibal
共 0 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|
Weaver
共 8 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 54 | Finger | Miscellaneous | |
| 54 | Ammo | Miscellaneous | |
| 54 | 2H Weapon | Polearm | |
| 53 | Weapon | Sword | |
| 53 | 2H Weapon | Sword | |
| 53 | Hand | Leather | |
| 53 | Cloak | Cloth | |
| 53 | Waist | Cloth |
Zekkis
共 0 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|
Zolo
共 7 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 52 | Shoulder | Leather | |
| 52 | Chest | ||
| 52 | Legs | Leather | |
| 52 | Feet | ||
| 52 | Hand | Cloth | |
| 52 | Waist | Plate | |
| 1 | Miscellaneous |
Zul'Lor
共 7 筆。| 名稱 | 等級 | 部位 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 52 | Shoulder | Leather | |
| 52 | Chest | ||
| 52 | Legs | Leather | |
| 52 | Feet | ||
| 52 | Hand | Cloth | |
| 52 | Waist | Plate | |
| 1 | Miscellaneous |
| 心得 51391 zone#1477 2008-07-31 16:04:30 59.116.73.*
老手
我剛ㄑ就把路線都計下來ㄌ |
| 心得 48333 zone#1477 2008-06-16 22:23:45 118.168.64.*
andy
我也是ㄟ 要去哪復活呀?? 我快受不了了 |
| 心得 43826 zone#1477 2008-04-21 16:54:47 210.209.170.*
巧克力
不會那麼慘吧 |
| 心得 42916 zone#1477 2008-04-10 20:23:04 219.77.138.*
新老手
哈哈 |
| 心得 40411 zone#1477 2008-03-13 06:54:56 61.65.61.*
我好可憐喔
在這裡跟一個朋友決裂 刪了他好友 我是46的獵人 話說他有70大支的法師跟小支40聖騎士 那天他開大支帶我進去神廟 後來我死在神廟裡面他竟然放我鴿子自己去吃飯 我沒進去過連副本入口都找不到 後來連找靈魂醫者也找不到 就這樣的....我變成了一個幽靈,遊蕩在神廟門口外面.. 有種真正死亡的感覺.. |
