卡利姆多 - 灰谷 - 林荫小径
| 相关资料 |
|---|
任务 ()
Not Found!小区域 (1)
| 小区域 | 小区域 |
|---|---|
| 林荫小径 | The Shady Nook |
副区域 (42)
| 副区域 | 副区域 | 等级 |
|---|---|---|
| 巴斯兰鬼屋 | Bathran's Haunt | 0 |
| 奥迪拉兰废墟 | The Ruins of Ordil'Aran | 0 |
| 迈斯特拉岗哨 | Maestra's Post | 19 |
| 佐拉姆海岸 | The Zoram Strand | 20 |
| 阿斯特兰纳 | Astranaar | 20 |
| 艾森娜神殿 | The Shrine of Aessina | 23 |
| 火痕神殿 | Fire Scar Shrine | 25 |
| 星尘废墟 | The Ruins of Stardust | 23 |
| 狼嚎谷 | The Howling Vale | 28 |
| 银风避难所 | Silverwind Refuge | 25 |
| 密斯特拉湖 | Mystral Lake | 25 |
| 坠星湖 | Fallen Sky Lake | 26 |
| 伊瑞斯湖 | Iris Lake | 22 |
| 月亮井 | Moonwell | 0 |
| 林中树居 | Raynewood Retreat | 24 |
| 林荫小径 | The Shady Nook | 0 |
| 夜道谷 | Night Run | 25 |
| 萨维亚 | Xavian | 0 |
| 萨提纳尔 | Satyrnaar | 28 |
| 碎木岗哨 | Splintertree Post | 25 |
| 朵丹尼尔兽穴 | The Dor'Danil Barrow Den | 30 |
| 弗伦河 | Falfarren River | 0 |
| 冥火岭 | Felfire Hill | 29 |
| 屠魔峡谷 | Demon Fall Canyon | 0 |
| 屠魔山 | Demon Fall Ridge | 0 |
| 战歌伐木营地 | Warsong Lumber Camp | 22 |
| 大树荫 | Bough Shadow | 20 |
| 法拉希姆湖 | Lake Falathim | 20 |
| 怒水河 | Southfury River | 0 |
| 石爪小径 | The Talondeep Path | 0 |
| 蓟皮村 | Thistlefur Village | 23 |
| 迷雾之海 | The Veiled Sea | 0 |
| 血牙营地 | Bloodtooth Camp | 0 |
| 林歌神殿 | Forest Song | 0 |
| 绿爪村 | Greenpaw Village | 24 |
| 银翼哨站 | Silverwing Outpost | 0 |
| 夜歌森林 | Nightsong Woods | 0 |
| 卡加希亚要塞 | Kargathia Keep | 0 |
| 黑暗深渊 | Blackfathom Deeps | 0 |
| 佐拉姆加前哨站 | Zoram'gar Outpost | 0 |
| 战歌劳工营地 | Warsong Labor Camp | 0 |
| 银翼树林 | Silverwing Grove | 0 |
重叠区域 (18)
| 区域 | 贴图 | Width | Height | Left | Top | Y1 | X1 | Y2 | X2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐拉姆海岸 | THEZORAMSTRAND | 245 | 245 | 19 | 28 | 60 | 45 | 235 | 215 |
| 法拉希姆湖 | LAKEFALATHIM | 128 | 195 | 131 | 137 | 230 | 175 | 310 | 235 |
| 迈斯特拉岗哨 巴斯兰鬼屋 奥迪拉兰废墟 | MAESTRASPOST | 215 | 305 | 205 | 38 | 90 | 250 | 255 | 335 |
| 蓟皮村 | THISTLEFURVILLAGE | 255 | 195 | 203 | 158 | 215 | 335 | 275 | 405 |
| 艾森娜神殿 | THESHRINEOFAESSINA | 220 | 195 | 104 | 259 | 305 | 175 | 400 | 270 |
| 火痕神殿 | FIRESCARSHRINE | 165 | 175 | 189 | 324 | 390 | 235 | 460 | 300 |
| 阿斯特兰纳 | ASTRANAAR | 205 | 185 | 272 | 251 | 295 | 310 | 395 | 435 |
| 伊瑞斯湖 月亮井 | IRISLAKE | 200 | 205 | 392 | 218 | 275 | 430 | 350 | 500 |
| 星尘废墟 | THERUINSOFSTARDUST | 155 | 150 | 260 | 373 | 405 | 295 | 495 | 375 |
| 密斯特拉湖 银风避难所 绿爪村 | MYSTRALLAKE | 275 | 240 | 356 | 347 | 400 | 420 | 520 | 570 |
| 狼嚎谷 | THEHOWLINGVALE | 210 | 185 | 463 | 141 | 200 | 500 | 295 | 625 |
| 林中树居 | RAYNEWOODRETREAT | 180 | 245 | 520 | 238 | 305 | 560 | 405 | 660 |
| 坠星湖 朵丹尼尔兽穴 银翼哨站 | FALLENSKYLAKE | 235 | 205 | 547 | 426 | 490 | 635 | 575 | 750 |
| 夜道谷 碎木岗哨 | NIGHTRUN | 225 | 255 | 597 | 258 | 340 | 660 | 450 | 775 |
| 萨提纳尔 林歌神殿 | SATYRNAAR | 285 | 185 | 694 | 225 | 290 | 750 | 355 | 890 |
| 大树荫 | BOUGHSHADOW | 146 | 200 | 856 | 151 | 200 | 895 | 285 | 985 |
| 战歌伐木营地 | WARSONGLUMBERCAMP | 200 | 160 | 796 | 311 | 355 | 855 | 435 | 970 |
| 冥火岭 | FELFIREHILL | 245 | 255 | 713 | 344 | 465 | 750 | 570 | 915 |
音乐 (2)
| 以下指令可以直接拷贝至游戏内执行。 |
|---|
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest05.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest01.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest04.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest02.mp3"); |
| /run PlaySoundFile("Sound\\Music\\ZoneMusic\\EnchantedForest\\EnchantedForest03.mp3"); |

Not Found!



