競技場前五名排行榜
競技場
戰隊階級與競技場點數轉換
競技場
- [S7洗分]烏扥邦洗分集團的瓦解、NGA另一位板主洗分被鎖、蘋果牛捲入,1/31:NGA控制輿論袒護版主duskashe
- 冰風部落武戰尋找5v5隊伍
- 暗影之月聯盟5.5 3.3 徵一名獵人
- 對大學網記者"林正堯"關於大陸玩家洗分報導內含嚴重誤導嫌疑的抗議
- [S7][S6]競技場洗分風暴連續劇,多位高端名人和NGA版主涉入
- [S6]NGACN無敵高手名人群台服驚爆洗分,競技場版主帳號也遭鎖,深入追蹤報導
- 對大學網記者"林正堯"1月29日關於大陸玩家洗分報導嚴重誤導嫌疑的抗議
- 歐美S7的無情鬥士職業人數統計
- 阿薩斯部落3v3隊伍 誠徵一木師/補騎(香港人)
- 阿薩斯 聯盟 獵人 2V2 征一補
- 5v5阿薩斯部落2300隊找一術士
- [世界之樹]聯盟方 609韌嫩賊 找隊友
- 冰風崗哨部落5v5誠徵一術士
- 《全面檢視所有職業在SK100的準度和誤差》的後續,9月7日再檢視一次 (9月11日更新Ming又寫一篇sk100)
- 招募狂熱之刃服務器22,33隊友,內詳~
戰鬥PVP
- [30300]InterruptBar敵方打斷技能CD监视[2010/02/06]
- [30300]Skada Damage Meter[r287]傷害統計[2010/02/08]
- [30000] Timers [2.0.8] 自訂計時器 [2010/02/08]
- [30300] EventAlert2 [5.1.3] 特效法術提醒器 [2010/01/10]
- [30000] Paranoia_EPA [1.12.2] 敵對玩家偵測記錄插件 [2008/12/08]
- [30300] PVPSound [2.4.1] 殺人音效 [2009/12/31]
- [30300]GoodNewsEveryone[3.2.0.5] 特效觸發提醒 [2009/12/29]
- [30300] StatusBars2 [1.16] 戰鬥狀態條2完整版 [2009/12/11]
- [30000] DCT (原SCT Dennie) [2.39] 戰鬥指示器 [2009/01/09]
- [30300] Afterlife [r9129] 強大的控場監控 [2009/12/16]
- [30300] Parrot [1.10.12] 浮動戰鬥記錄指示器 [2010/01/30]
- [30300] PowerAuras [3.0.0A] 特效觸發的提示圖 [2009/12/13]
- [30300] ClassTimer [r325] 職業計時器 [2009/12/11]
- [30200] WinterTime [1.81RC2] 冬握湖開場時間 [2009/08/16]
- [30300] Decursive [2.4.5.1] 一鍵驅散 [2009/12/13]
- [30100] Natur [525509-R1] 監控法術技能的持續時間 [2009/08/03]
- [30300] SmartDebuff [v3.3b] 智慧驅散 [2010/01/06]
- [30300] SmartBuff [v3.3c] 智慧施法 [2010/01/21]
- [30000] Stunwatch個人漢化版 [2.5b] 控場技能監視 [2009/07/21]
- [30300] Doom_CooldownPulse [1.2.3] 冷卻提醒 [2009/12/13]
- [30200] CooldownTimers2 [r134] 技能冷卻提示 [2009/08/16]
- [30100] JIM_CooldownPulse [2.0.36] 冷卻圖示 [2009/07/01]
- [30200] DRTracker [20090805] 技能冷卻監控計時 [2009/09/18]
- [30100] BGDefender [1.4.1] 戰場喊話 [2009/06/14]
- [30000] RoguePowerBars [2.2.7] 盜賊技能計時 [2008/11/05]
- [30000] DamageEX [2.08] 增強傷害指示器 官方繁體 [2009/01/12]
- [30300] Gladius [1.1.0] 競技場敵方監視 [2010/02/03]
- [30100] Tankadin2 [r109b] 防騎助手 [2009/06/23]
- [30000] DamageMeters [5.8.9] 傷害統計 [2009/01/20]
競技場前百名伺服器排行榜
| 夜空之歌 (PVP) | 20 |
| 水晶之刺 (PVP) | 10 |
| 憤怒使者 (PVP) | 7 |
| 諾姆瑞根 (PVP) | 6 |
| 雷鱗 (PVP) | 6 |
| 尖石 (PVP) | 5 |
| 地獄吼 (PVP) | 5 |
| 寒冰皇冠 (PVP) | 4 |
| 狂熱之刃 (PVP) | 4 |
| 凜風峽灣 (PVP) | 3 |
| 巨龍之喉 (PVP) | 3 |
| 日落沼澤 (PVP) | 3 |
| 銀翼要塞 (PVP) | 3 |
| 冰風崗哨 (PVP) | 3 |
| 語風 (PVE) | 2 |
| 奧妮克希亞 (PVE) | 2 |
| 鬼霧峰 (PVP) | 2 |
| 眾星之子 (PVE) | 2 |
| 米奈希爾 (PVP) | 2 |
| 戰歌 (PVP) | 2 |
| 冰霜之刺 (PVP) | 1 |
| 血之谷 (PVP) | 1 |
| 巴納札爾 (PVE) | 1 |
| 天空之牆 (PVE) | 1 |
| 阿薩斯 (PVP) | 1 |
| 撒爾薩里安 (PVP) | 1 |
競技場前百名職業排行榜
![]() | 17 |
![]() | 17 |
![]() | 14 |
![]() | 10 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 8 |
![]() | 6 |
![]() | 5 |
![]() | 4 |
競技場前百名伺服器類型排行榜
| PVP | 92 |
| PVE | 8 |
競技場前百名群組排行榜
| 暴怒 | 51 |
| 嗜血 | 49 |
競技場前百名排行榜
| # | 角色 | 積分 | 2v2 | 3v3 | 5v5 | 伺服器 | 戰場群組 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 慧儿 | 7862 | 2707 | 2573 | 2582 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 2. | 奶的哀傷 | 7760 | 2455 | 2596 | 2709 | 狂熱之刃 (PVP) | 嗜血 |
| 3. | 沐葉 | 7754 | 2455 | 2591 | 2708 | 狂熱之刃 (PVP) | 嗜血 |
| 4. | 金恩貝爾 | 7623 | 2410 | 2542 | 2671 | 寒冰皇冠 (PVP) | 暴怒 |
| 5. | 惡作劇的貓 | 7613 | 2308 | 2470 | 2835 | 銀翼要塞 (PVP) | 暴怒 |
| 6. | Oricy | 7598 | 2484 | 2690 | 2424 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 7. | 性騎大嫂 | 7590 | 2660 | 2425 | 2505 | 巨龍之喉 (PVP) | 嗜血 |
| 8. | 後知姐姐 | 7588 | 2103 | 2665 | 2820 | 諾姆瑞根 (PVP) | 暴怒 |
| 9. | Wandowns | 7571 | 2282 | 2520 | 2769 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 10. | Forthburst | 7532 | 2410 | 2606 | 2516 | 眾星之子 (PVE) | 暴怒 |
| 11. | Syn | 7531 | 2526 | 2585 | 2420 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 12. | Patapon | 7524 | 2495 | 2426 | 2603 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 13. | Kalies | 7517 | 2285 | 2507 | 2725 | 地獄吼 (PVP) | 嗜血 |
| 14. | Drizztx | 7514 | 2295 | 2454 | 2765 | 銀翼要塞 (PVP) | 暴怒 |
| 15. | Dynastyy | 7512 | 2304 | 2498 | 2710 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 16. | Cayman | 7490 | 2297 | 2486 | 2707 | 地獄吼 (PVP) | 嗜血 |
| 17. | 死靈之墳 | 7486 | 2475 | 2343 | 2668 | 巨龍之喉 (PVP) | 嗜血 |
| 18. | 雞爺 | 7479 | 2447 | 2410 | 2622 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 19. | 陶子頭 | 7479 | 2208 | 2531 | 2740 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 20. | Khsnoopy | 7477 | 2307 | 2565 | 2605 | 凜風峽灣 (PVP) | 嗜血 |
| 21. | 鐵匠啊非 | 7473 | 2181 | 2505 | 2787 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 22. | 風都吹不動 | 7449 | 2158 | 2596 | 2695 | 狂熱之刃 (PVP) | 嗜血 |
| 23. | 葡萄鵬 | 7449 | 2304 | 2355 | 2790 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 24. | 燃燒一影黯 | 7446 | 2394 | 2546 | 2506 | 諾姆瑞根 (PVP) | 暴怒 |
| 25. | Lyanna | 7446 | 2323 | 2444 | 2679 | 阿薩斯 (PVP) | 暴怒 |
| 26. | Sacrilege | 7442 | 2362 | 2491 | 2589 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 27. | 霸气四射 | 7442 | 2491 | 2543 | 2408 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 28. | Osirislol | 7425 | 2461 | 2130 | 2834 | 憤怒使者 (PVP) | 暴怒 |
| 29. | 為了阿薩斯 | 7415 | 2186 | 2577 | 2652 | 狂熱之刃 (PVP) | 嗜血 |
| 30. | Starsa | 7409 | 2308 | 2584 | 2517 | 雷鱗 (PVP) | 嗜血 |
| 31. | 諾比斯 | 7390 | 2290 | 2271 | 2829 | 米奈希爾 (PVP) | 嗜血 |
| 32. | 老婆豬就只你 | 7369 | 2445 | 2269 | 2655 | 尖石 (PVP) | 嗜血 |
| 33. | 泰倫司 | 7367 | 2335 | 2410 | 2622 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 34. | 李一一 | 7363 | 2392 | 2570 | 2401 | 憤怒使者 (PVP) | 暴怒 |
| 35. | Hartnet | 7357 | 2241 | 2355 | 2761 | 寒冰皇冠 (PVP) | 暴怒 |
| 36. | Redeeming | 7349 | 2352 | 2542 | 2455 | 眾星之子 (PVE) | 暴怒 |
| 37. | Mythheracles | 7338 | 2401 | 2168 | 2769 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 38. | 安富 | 7335 | 2375 | 2452 | 2508 | 戰歌 (PVP) | 嗜血 |
| 39. | 呼哩呼哩 | 7322 | 2184 | 2290 | 2848 | 諾姆瑞根 (PVP) | 暴怒 |
| 40. | Hcrab | 7318 | 2304 | 2476 | 2538 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 41. | Oriveiral | 7318 | 2225 | 2523 | 2570 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 42. | 戰之傷 | 7306 | 2226 | 2384 | 2696 | 諾姆瑞根 (PVP) | 暴怒 |
| 43. | 川又伽葉子 | 7303 | 2102 | 2371 | 2830 | 尖石 (PVP) | 嗜血 |
| 44. | 金牛座肥婆 | 7301 | 2169 | 2329 | 2803 | 奧妮克希亞 (PVE) | 暴怒 |
| 45. | 呆呆濱 | 7298 | 2706 | 2207 | 2385 | 冰風崗哨 (PVP) | 嗜血 |
| 46. | 萬夫摸弟 | 7298 | 2710 | 1920 | 2668 | 巨龍之喉 (PVP) | 嗜血 |
| 47. | 心語夢心 | 7297 | 2431 | 2024 | 2842 | 地獄吼 (PVP) | 嗜血 |
| 48. | 競技場大師 | 7295 | 2443 | 2335 | 2517 | 雷鱗 (PVP) | 嗜血 |
| 49. | Talentxp | 7292 | 2497 | 2364 | 2431 | 雷鱗 (PVP) | 嗜血 |
| 50. | 銀翼楓 | 7292 | 2259 | 2351 | 2682 | 鬼霧峰 (PVP) | 暴怒 |
| 51. | 風騷妹妹 | 7285 | 2215 | 2301 | 2769 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 52. | 克柔 | 7269 | 2410 | 2536 | 2323 | 語風 (PVE) | 暴怒 |
| 53. | 大雄偷看中 | 7268 | 2344 | 2269 | 2655 | 尖石 (PVP) | 嗜血 |
| 54. | 黑牛水電工 | 7266 | 2559 | 2304 | 2403 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 55. | 邪惡毀滅 | 7266 | 2439 | 2597 | 2230 | 日落沼澤 (PVP) | 嗜血 |
| 56. | 卑詩小櫻桃 | 7265 | 2558 | 2276 | 2431 | 尖石 (PVP) | 嗜血 |
| 57. | Xism | 7261 | 2395 | 2225 | 2641 | 尖石 (PVP) | 嗜血 |
| 58. | Seijtz | 7258 | 2462 | 2543 | 2253 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 59. | Eastwinner | 7256 | 2018 | 2390 | 2848 | 諾姆瑞根 (PVP) | 暴怒 |
| 60. | Ashrey | 7253 | 2320 | 2537 | 2396 | 憤怒使者 (PVP) | 暴怒 |
| 61. | 戰錘 | 7245 | 2410 | 2535 | 2300 | 語風 (PVE) | 暴怒 |
| 62. | Echezuaux | 7243 | 2167 | 2272 | 2804 | 奧妮克希亞 (PVE) | 暴怒 |
| 63. | 米契爾 | 7242 | 2451 | 2186 | 2605 | 凜風峽灣 (PVP) | 嗜血 |
| 64. | 燃燒一筲箕 | 7234 | 2404 | 2440 | 2390 | 諾姆瑞根 (PVP) | 暴怒 |
| 65. | 我只剩張嘴 | 7233 | 2202 | 2202 | 2829 | 米奈希爾 (PVP) | 嗜血 |
| 66. | 浪小心 | 7233 | 2498 | 2342 | 2393 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 67. | Seraphshymn | 7232 | 2335 | 2451 | 2446 | 憤怒使者 (PVP) | 暴怒 |
| 68. | 胤胤 | 7223 | 2650 | 2235 | 2338 | 雷鱗 (PVP) | 嗜血 |
| 69. | 上泉信剛 | 7221 | 2478 | 2353 | 2390 | 雷鱗 (PVP) | 嗜血 |
| 70. | Kyn | 7220 | 2125 | 2522 | 2573 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 71. | Supaeme | 7217 | 2312 | 2321 | 2584 | 憤怒使者 (PVP) | 暴怒 |
| 72. | Lisal | 7217 | 2184 | 2569 | 2464 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 73. | Kicool | 7212 | 2284 | 2355 | 2573 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 74. | 雲兒寶寶 | 7210 | 2270 | 2524 | 2416 | 日落沼澤 (PVP) | 嗜血 |
| 75. | 芙瑤香 | 7209 | 2212 | 2464 | 2533 | 鬼霧峰 (PVP) | 暴怒 |
| 76. | 今夜星光璀璨 | 7209 | 2242 | 2306 | 2661 | 戰歌 (PVP) | 嗜血 |
| 77. | 一小魔鬼一 | 7208 | 2442 | 2410 | 2356 | 雷鱗 (PVP) | 嗜血 |
| 78. | Alizee | 7206 | 2423 | 2360 | 2423 | 地獄吼 (PVP) | 嗜血 |
| 79. | 羅剎王 | 7200 | 2158 | 2424 | 2618 | 冰霜之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 80. | 月影者 | 7198 | 2320 | 2295 | 2583 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 81. | 愛的謊言 | 7195 | 2443 | 2303 | 2449 | 冰風崗哨 (PVP) | 嗜血 |
| 82. | Matchbox | 7188 | 2063 | 2448 | 2677 | 銀翼要塞 (PVP) | 暴怒 |
| 83. | 逸晴 | 7184 | 2206 | 2564 | 2414 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 84. | 伽羅亞 | 7183 | 2591 | 2190 | 2402 | 天空之牆 (PVE) | 嗜血 |
| 85. | 納蘭瑤玥 | 7182 | 2566 | 2537 | 2079 | 憤怒使者 (PVP) | 暴怒 |
| 86. | 一迪斯一 | 7177 | 2181 | 2516 | 2480 | 地獄吼 (PVP) | 嗜血 |
| 87. | Peacegirl | 7176 | 2710 | 2096 | 2370 | 冰風崗哨 (PVP) | 嗜血 |
| 88. | Khsnoopy | 7176 | 2193 | 2519 | 2464 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 89. | Mistake | 7174 | 2473 | 2181 | 2520 | 血之谷 (PVP) | 暴怒 |
| 90. | 撒卡蘭姆 | 7172 | 2421 | 2250 | 2501 | 凜風峽灣 (PVP) | 嗜血 |
| 91. | 路遙 | 7172 | 2201 | 2247 | 2724 | 撒爾薩里安 (PVP) | 暴怒 |
| 92. | 呦呦奶茶 | 7170 | 2117 | 2379 | 2674 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 93. | 替天行亡盜 | 7162 | 2300 | 2394 | 2468 | 水晶之刺 (PVP) | 嗜血 |
| 94. | 樹魂 | 7151 | 2439 | 2598 | 2114 | 日落沼澤 (PVP) | 嗜血 |
| 95. | 甜心教主 | 7147 | 2411 | 2205 | 2531 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 96. | 梅瑪納 | 7142 | 2248 | 2454 | 2440 | 巴納札爾 (PVE) | 嗜血 |
| 97. | 無雙子魂 | 7142 | 2204 | 2542 | 2396 | 憤怒使者 (PVP) | 暴怒 |
| 98. | 睡意深沈 | 7141 | 2304 | 2299 | 2538 | 夜空之歌 (PVP) | 暴怒 |
| 99. | Overmindsky | 7140 | 2373 | 2371 | 2396 | 寒冰皇冠 (PVP) | 暴怒 |
| 100. | Necal | 7136 | 1923 | 2542 | 2671 | 寒冰皇冠 (PVP) | 暴怒 |






